京都経済短期大学の入試科目・日程情報
【注意】 下記に掲出されている入試・出願情報は、2022年卒(去年の高校3年生)向けの情報です。
2023年卒(現高校3年生)向けの情報は、準備が整い次第、随時提出します。今しばらくお待ち下さい。
2023年卒(現高校3年生)向けの情報は、準備が整い次第、随時提出します。今しばらくお待ち下さい。
経営情報学科
特待奨学生選抜<普通科特待選抜、専門・総合学科特待選抜>※一般合格あり
募集人数 | 5名 ※不採用者でも、学校推薦型選抜一般の合格基準に達している場合、推薦入学試験の合格通知書を送付する。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | 専願のみ 合格した者は、必ず入学するものとする。 | ||||||||||
学習成績 | 4.2 (全体の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | 本学の「建学の精神」ならびに本学が定める「アドミッションポリシー(求める学生像)」を十分に理解した者。 出身学校長から推薦を受けた者。 本学での修学に明確な目的意識を有し、かつ他の学生の模範となるよう学業および学生活動に励む者。 <普通科特待選抜>普通科を卒業見込みで、本学指定の資格を1つ以上取得している者。 <専門・総合学科特待選抜>専門教育を主とする学科もしくは総合学科を卒業見込みで、本学指定の資格を4つ以上取得している者。 指定資格:英検2級、IELTS 4.0以上、TOEIC L&R 525点以上、TOEIC L&R/S&W 1150点以上、TOEFL iBT 42点以上、日本漢字能力検定2級以上、ITパスポート試験、基本情報技術者試験、日商簿記検定2級以上、全経簿記能力検定1級、全商簿記実務検定(会計または原価計算科目)1級、全商ビジネス文書実務検定(ビジネス文書または速度部門)1級、等。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
個別学力試験 | 【必】調査書など ※書類審査:調査書、志望理由書。 【必】面接 ※口頭試問。 書類審査および面接による総合判定。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
学校推薦型選抜一般(公募)<普通科一般推薦、専門・総合学科一般推薦>[前・後期日程]
募集人数 | 100名 ※指定校を含む。 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | |||||||||||||||
併願 | - 専願・併願を選択。専願で受験し合格した者は必ず入学するものとする。 | |||||||||||||||
学習成績 | - 全体の学習成績の状況が3.0以上、もしくはいずれか1教科の学習成績の状況が3.5以上。 | |||||||||||||||
出願条件 | 本学の「建学の精神」ならびに本学が定める「アドミッションポリシー(求める学生像)」を十分に理解した者。 出身学校長から推薦を受けた者。 <普通科一般推薦>普通科を卒業見込みの者。 <専門・総合学科一般推薦>専門教育を主とする学科もしくは総合学科のうちいずれかを卒業見込みの者。 | |||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | |||||||||||||||
個別学力試験 | 【必】調査書など ※書類審査:調査書。 【必】面接 ※口頭試問。 | |||||||||||||||
入試日程 |
| |||||||||||||||
試験地 | 本学 | |||||||||||||||
検定料 | 35,000円 |
情報提供もとは株式会社旺文社です。掲載内容は2022年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。