立命館アジア太平洋大学の入試科目・日程情報
【注意】 下記に掲出されている入試・出願情報は、2023年卒(去年の高校3年生)向けの情報です。
2024年卒(現高校3年生)向けの情報は、準備が整い次第、随時提出します。今しばらくお待ち下さい。
2024年卒(現高校3年生)向けの情報は、準備が整い次第、随時提出します。今しばらくお待ち下さい。
アジア太平洋学部
世界を変える人材育成入試(ロジカル・フラワー・チャート入試)<第1~4回>
募集人数 | 5名 ※国内学生優秀者育英奨学金あり。 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | |||||||||||||||||||||||||
併願 | 併願可(学外) | |||||||||||||||||||||||||
学習成績 | - | |||||||||||||||||||||||||
出願条件 | 本学部に対する関心と学修意欲を十分に備えた者。 | |||||||||||||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | |||||||||||||||||||||||||
入試の概要 | ●出願→●第1次選考(書類審査、筆記試験<120分。オンライン>。第4回は個人面接<口頭試問を含む。約20分>もオンラインで実施)→●第1次選考結果通知(第4回を除く)→●第2次選考出願(第4回を除く)→●第2次選考(個人面接<口頭試問を含む。約20分>。オンラインで実施。※第4回を除く)→●合格発表(第1次選考・第2次選考の内容を総合的に評価し、合格者を決定)→●入学手続 | |||||||||||||||||||||||||
入試日程 |
| |||||||||||||||||||||||||
試験地 | - | |||||||||||||||||||||||||
検定料 | 35,000円 第1次選考:10,000円。第2次選考:25,000円(第4回を除く)。 |
募集人数 | 25名 ※国内学生優秀者育英奨学金あり。 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | |||||||||||||||||||||||||
併願 | 併願可(学外) | |||||||||||||||||||||||||
学習成績 | - | |||||||||||||||||||||||||
出願条件 | 本学部に対する関心と学修意欲を十分に備えた者。 | |||||||||||||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | |||||||||||||||||||||||||
入試の概要 | ●出願→●第1次選考(書類審査、小論文<1200字、90分。オンライン>。第4回は個人面接<約20分。オンライン>も実施)→●第1次選考結果通知(第4回を除く)→●第2次選考出願(第4回を除く)→●第2次選考(個人面接<約20分。オンライン>。※第4回を除く)→●合格発表(第1次選考・第2次選考の内容を総合的に評価し、合格者を決定)→●入学手続 | |||||||||||||||||||||||||
入試日程 |
| |||||||||||||||||||||||||
試験地 | - | |||||||||||||||||||||||||
検定料 | 35,000円 第1次選考:10,000円。第2次選考:25,000円(第4回を除く)。 |
募集人数 | 50名 ※国内学生優秀者育英奨学金あり。 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 2021年4月1日以降の卒業者。 | |||||||||||||||||||||||||
併願 | 併願可(学外) | |||||||||||||||||||||||||
学習成績 | - | |||||||||||||||||||||||||
出願条件 | 本学部に対する関心と学修意欲を十分に備えた者。 次の(1)・(2)のいずれかに該当する者。また、英語基準出願者は(3)を満たすこと。 (1)【カテゴリーA(英語能力・留学経験アピール)】英語能力に関して、英検(CBT、S-CBT、S-Interview含む)2級、TEAP 225、TEAP CBT 420、IELTS 4.0等の基準を満たす者、等。 (2)【カテゴリーB(言語・学芸・社会活動・スポーツ等アピール)】中学卒業後から出願時までの諸活動(英語関連資格、言語、留学経験、生徒会活動・ボランティア・自主活動等、文化・芸術、等)において優れた実績を持つ者で、全体の学習成績の状況が3.5以上の者(卒業見込みの者は、第3学年1学期<2学期制の場合は直近の学期>までとする)。 (3)【英語基準出願者のみ】英語能力に関して、英検(CBT、S-CBT、S-Interview含む)準1級、TEAP 318、TEAP CBT 630、IELTS 6.0等の基準を満たす者、等。 | |||||||||||||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | |||||||||||||||||||||||||
入試の概要 | ●出願(英語基準出願者は、志望理由書とエッセイを英語で作成)→●第1次選考(書類審査)→●第1次選考結果通知→●第2次選考出願→●第2次選考(個人面接<約20分。オンライン>。※英語基準出願者は英語で行う)→●合格発表(第1次選考・第2次選考の内容を総合的に評価し、合格者を決定)→●入学手続 | |||||||||||||||||||||||||
入試日程 |
| |||||||||||||||||||||||||
試験地 | - | |||||||||||||||||||||||||
検定料 | 35,000円 第1次選考:10,000円。第2次選考:25,000円。 |
2023年秋期・世界を変える人材育成入試(ロジカル・フラワー・チャート入試)
募集人数 | 2名 ※国内学生優秀者育英奨学金あり。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 2023年9月20日までに卒業(見込み)の者。 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 本学部に対する関心と学修意欲を十分に備えた者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●第1次選考(書類審査、筆記試験<120分。オンライン>)→●第1次選考結果通知→●第2次選考出願→●第2次選考(個人面接<口頭試問を含む。約20分>。オンラインで実施)→●合格発表(第1次選考・第2次選考の内容を総合的に評価し、合格者を決定)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | 35,000円 第1次選考:10,000円。第2次選考:25,000円。 |
2023年秋期・活動実績アピール入試(日本語基準、英語基準)<第1~3回>
募集人数 | 7名 ※国内学生優秀者育英奨学金あり。 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 2021年9月21日~2023年9月20日までに卒業(見込み)の者。 | ||||||||||||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||||||||||||
出願条件 | 本学部に対する関心と学修意欲を十分に備えた者。 次の(1)・(2)のいずれかに該当する者。また、英語基準出願者は(3)を満たすこと。 (1)【カテゴリーA(英語能力・留学経験アピール)】英語能力に関して、英検(CBT、S-CBT、S-Interview含む)2級、TEAP 225、TEAP CBT 420、IELTS 4.0等の基準を満たす者、等。 (2)【カテゴリーB(言語・学芸・社会活動・スポーツ等アピール)】中学卒業後から出願時までの諸活動(英語関連資格、言語、留学経験、生徒会活動・ボランティア・自主活動等、文化・芸術、等)において優れた実績を持つ者で、全体の学習成績の状況が3.5以上の者(卒業見込みの者は、第3学年1学期<2学期制の場合は直近の学期>までとする)。 (3)【英語基準出願者のみ】英語能力に関して、英検(CBT、S-CBT、S-Interview含む)準1級、TEAP 318、TEAP CBT 630、IELTS 6.0等の基準を満たす者、等。 | ||||||||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||||||||||||
入試の概要 | ●出願(英語基準出願者は、志望理由書とエッセイを英語で作成)→●第1次選考(書類審査)→●第1次選考結果通知→●第2次選考出願→●第2次選考(個人面接<約20分。オンライン>。※英語基準出願者は英語で行う)→●合格発表(第1次選考・第2次選考の内容を総合的に評価し、合格者を決定)→●入学手続 | ||||||||||||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||||||||||||
試験地 | - | ||||||||||||||||||||
検定料 | 35,000円 第1次選考:10,000円。第2次選考:25,000円。 |
国際経営学部
世界を変える人材育成入試(ロジカル・フラワー・チャート入試)<第1~4回>
募集人数 | 5名 ※国内学生優秀者育英奨学金あり。 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | |||||||||||||||||||||||||
併願 | 併願可(学外) | |||||||||||||||||||||||||
学習成績 | - | |||||||||||||||||||||||||
出願条件 | 本学部に対する関心と学修意欲を十分に備えた者。 | |||||||||||||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | |||||||||||||||||||||||||
入試の概要 | ●出願→●第1次選考(書類審査、筆記試験<120分。オンライン>。第4回は個人面接<口頭試問を含む。約20分>もオンラインで実施)→●第1次選考結果通知(第4回を除く)→●第2次選考出願(第4回を除く)→●第2次選考(個人面接<口頭試問を含む。約20分>。オンラインで実施。※第4回を除く)→●合格発表(第1次選考・第2次選考の内容を総合的に評価し、合格者を決定)→●入学手続 | |||||||||||||||||||||||||
入試日程 |
| |||||||||||||||||||||||||
試験地 | - | |||||||||||||||||||||||||
検定料 | 35,000円 第1次選考:10,000円。第2次選考:25,000円(第4回を除く)。 |
募集人数 | 25名 ※国内学生優秀者育英奨学金あり。 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | |||||||||||||||||||||||||
併願 | 併願可(学外) | |||||||||||||||||||||||||
学習成績 | - | |||||||||||||||||||||||||
出願条件 | 本学部に対する関心と学修意欲を十分に備えた者。 | |||||||||||||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | |||||||||||||||||||||||||
入試の概要 | ●出願→●第1次選考(書類審査、小論文<1200字、90分。オンライン>。第4回は個人面接<約20分。オンライン>も実施)→●第1次選考結果通知(第4回を除く)→●第2次選考出願(第4回を除く)→●第2次選考(個人面接<約20分。オンライン>。※第4回を除く)→●合格発表(第1次選考・第2次選考の内容を総合的に評価し、合格者を決定)→●入学手続 | |||||||||||||||||||||||||
入試日程 |
| |||||||||||||||||||||||||
試験地 | - | |||||||||||||||||||||||||
検定料 | 35,000円 第1次選考:10,000円。第2次選考:25,000円(第4回を除く)。 |
募集人数 | 50名 ※国内学生優秀者育英奨学金あり。 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 2021年4月1日以降の卒業者。 | |||||||||||||||||||||||||
併願 | 併願可(学外) | |||||||||||||||||||||||||
学習成績 | - | |||||||||||||||||||||||||
出願条件 | 本学部に対する関心と学修意欲を十分に備えた者。 次の(1)・(2)のいずれかに該当する者。また、英語基準出願者は(3)を満たすこと。 (1)【カテゴリーA(英語能力・留学経験アピール)】英語能力に関して、英検(CBT、S-CBT、S-Interview含む)2級、TEAP 225、TEAP CBT 420、IELTS 4.0等の基準を満たす者、等。 (2)【カテゴリーB(言語・学芸・社会活動・スポーツ等アピール)】中学卒業後から出願時までの諸活動(英語関連資格、言語、留学経験、生徒会活動・ボランティア・自主活動等、文化・芸術、等)において優れた実績を持つ者で、全体の学習成績の状況が3.5以上の者(卒業見込みの者は、第3学年1学期<2学期制の場合は直近の学期>までとする)。 (3)【英語基準出願者のみ】英語能力に関して、英検(CBT、S-CBT、S-Interview含む)準1級、TEAP 318、TEAP CBT 630、IELTS 6.0等の基準を満たす者、等。 | |||||||||||||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | |||||||||||||||||||||||||
入試の概要 | ●出願(英語基準出願者は、志望理由書とエッセイを英語で作成)→●第1次選考(書類審査)→●第1次選考結果通知→●第2次選考出願→●第2次選考(個人面接<約20分。オンライン>。※英語基準出願者は英語で行う)→●合格発表(第1次選考・第2次選考の内容を総合的に評価し、合格者を決定)→●入学手続 | |||||||||||||||||||||||||
入試日程 |
| |||||||||||||||||||||||||
試験地 | - | |||||||||||||||||||||||||
検定料 | 35,000円 第1次選考:10,000円。第2次選考:25,000円。 |
2023年秋期・世界を変える人材育成入試(ロジカル・フラワー・チャート入試)
募集人数 | 2名 ※国内学生優秀者育英奨学金あり。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 2023年9月20日までに卒業(見込み)の者。 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 本学部に対する関心と学修意欲を十分に備えた者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●第1次選考(書類審査、筆記試験<120分。オンライン>)→●第1次選考結果通知→●第2次選考出願→●第2次選考(個人面接<口頭試問を含む。約20分>。オンラインで実施)→●合格発表(第1次選考・第2次選考の内容を総合的に評価し、合格者を決定)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | 35,000円 第1次選考:10,000円。第2次選考:25,000円。 |
2023年秋期・活動実績アピール入試(日本語基準、英語基準)<第1~3回>
募集人数 | 4名 ※国内学生優秀者育英奨学金あり。 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 2021年9月21日~2023年9月20日までに卒業(見込み)の者。 | ||||||||||||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||||||||||||
出願条件 | 本学部に対する関心と学修意欲を十分に備えた者。 次の(1)・(2)のいずれかに該当する者。また、英語基準出願者は(3)を満たすこと。 (1)【カテゴリーA(英語能力・留学経験アピール)】英語能力に関して、英検(CBT、S-CBT、S-Interview含む)2級、TEAP 225、TEAP CBT 420、IELTS 4.0等の基準を満たす者、等。 (2)【カテゴリーB(言語・学芸・社会活動・スポーツ等アピール)】中学卒業後から出願時までの諸活動(英語関連資格、言語、留学経験、生徒会活動・ボランティア・自主活動等、文化・芸術、等)において優れた実績を持つ者で、全体の学習成績の状況が3.5以上の者(卒業見込みの者は、第3学年1学期<2学期制の場合は直近の学期>までとする)。 (3)【英語基準出願者のみ】英語能力に関して、英検(CBT、S-CBT、S-Interview含む)準1級、TEAP 318、TEAP CBT 630、IELTS 6.0等の基準を満たす者、等。 | ||||||||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||||||||||||
入試の概要 | ●出願(英語基準出願者は、志望理由書とエッセイを英語で作成)→●第1次選考(書類審査)→●第1次選考結果通知→●第2次選考出願→●第2次選考(個人面接<約20分。オンライン>。※英語基準出願者は英語で行う)→●合格発表(第1次選考・第2次選考の内容を総合的に評価し、合格者を決定)→●入学手続 | ||||||||||||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||||||||||||
試験地 | - | ||||||||||||||||||||
検定料 | 35,000円 第1次選考:10,000円。第2次選考:25,000円。 |
情報提供もとは株式会社旺文社です。掲載内容は2023年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。