尚美学園大学の入試科目・日程情報
【注意】 下記に掲出されている入試・出願情報は、2022年卒(去年の高校3年生)向けの情報です。
2023年卒(現高校3年生)向けの情報は、準備が整い次第、随時提出します。今しばらくお待ち下さい。
2023年卒(現高校3年生)向けの情報は、準備が整い次第、随時提出します。今しばらくお待ち下さい。
芸術情報学部
情報表現学科
募集人数 | 60名 ※指定校を含む。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | - 本学部・学科を第一志望とする者。 | ||||||||||
学習成績 | 3.5 (全体の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | 学校長の推薦のある者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
個別学力試験 | 【必】調査書など ※書類選考。 【必】小論文・作文 ※小論文。 【必】面接 ※10~15分程度。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
音楽表現学科ポップスコース2021年4月名称変更予定
募集人数 | 20名 ※音楽表現学科の学校推薦型選抜(公募)の合計。指定校を含む。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | - 本学部・学科を第一志望とする者。 | ||||||||||
学習成績 | 3.0 (全体の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | 学校長の推薦のある者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文、適性・実技 | ||||||||||
個別学力試験 | 【必】調査書など ※書類選考。 【必】小論文・作文 ※小論文。 【必】面接 ※10~15分程度。 【必】実技 ※10~15分程度。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
音楽表現学科クラシックコース2021年4月名称変更予定
募集人数 | 20名 ※音楽表現学科の学校推薦型選抜(公募)の合計。指定校を含む。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | - 本学部・学科を第一志望とする者。 | ||||||||||
学習成績 | 3.0 (全体の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | 学校長の推薦のある者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文、適性・実技 | ||||||||||
個別学力試験 | 【必】調査書など ※書類選考。 【必】小論文・作文 ※小論文。 【必】面接 ※10~15分程度。 【必】実技 (作曲は作品提出)※10~15分程度。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
音楽応用学科
募集人数 | 20名 ※指定校を含む。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | - 本学部・学科を第一志望とする者。 | ||||||||||
学習成績 | 3.0 (全体の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | 学校長の推薦のある者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
個別学力試験 | 【必】調査書など ※書類選考。 【必】小論文・作文 ※小論文。 【必】面接 ※10~15分程度。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
舞台表現学科
募集人数 | 20名 ※指定校を含む。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | - 本学部・学科を第一志望とする者。 | ||||||||||
学習成績 | 3.0 (全体の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | 学校長の推薦のある者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文、適性・実技 | ||||||||||
個別学力試験 | 【必】調査書など ※書類選考。 【必】小論文・作文 ※小論文。 【必】面接 【必】実技 面接と実技で15分程度。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
総合政策学部
総合政策学科
募集人数 | 45名 ※指定校を含む。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | - 本学部・学科を第一志望とする者。 | ||||||||||
学習成績 | 3.0 (全体の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | 学校長の推薦のある者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
個別学力試験 | 【必】調査書など ※書類選考。 【必】小論文・作文 ※小論文。 【必】面接 ※10~15分程度。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
スポーツマネジメント学部
スポーツマネジメント学科
募集人数 | 70名 ※指定校を含む。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | - 本学部・学科を第一志望とする者。 | ||||||||||
学習成績 | 3.5 (全体の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | 学校長の推薦のある者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
個別学力試験 | 【必】調査書など ※書類選考。 【必】小論文・作文 ※小論文。 【必】面接 ※10~15分程度。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
情報提供もとは株式会社旺文社です。掲載内容は2022年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。