島根県立大学の入試科目・日程情報
- 入試種別トップ
- 総合型選抜
- 学校推薦型選抜
- 一般選抜
- 共通テスト
【注意】 下記に掲出されている入試・出願情報は、2024年卒(去年の高校3年生)向けの情報です。
2025年卒(現高校3年生)向けの情報は、準備が整い次第、随時提出します。今しばらくお待ち下さい。
2025年卒(現高校3年生)向けの情報は、準備が整い次第、随時提出します。今しばらくお待ち下さい。
国際関係学部
国際関係学科
募集人数 | 25名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 4教科4~5科目(400点満点) 【必】国語:国(100点) 《選》地歴:世A、世B、日A、日B、地理A、地理B(100点) 《選》公民:現社、倫理、政経、倫政経(100点) 《選》数学:数I、数I・A、数II、数II・B、簿記・会計、情報関係基礎(100点) 《選》理科:物、化、地学、生、物基、化基、地学基、生基 ※基礎を付した科目は2科目で1科目とする。(100点) 【必】外国語:英、独、仏、中、韓 から1科目選択。※英語はリスニングを含む。(100点) 地歴、公民、数学、理科から2教科2科目選択。 地歴から1科目及び公民から1科目の2科目を受験している場合、第1、2解答科目に関係なく、両科目とも利用対象とする。上記以外の地歴、公民及び理科(基礎を付していない科目)においては、第1解答科目のみを対象とする。 | ||||||||
個別学力試験 | (200点満点) 【必】小論文・作文 ※小論文。(200点) | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | 17,000円 |
募集人数 | 25名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 4教科4~5科目(600点満点) 【必】国語:国(200点) 《選》地歴:世A、世B、日A、日B、地理A、地理B(100点) 《選》公民:現社、倫理、政経、倫政経(100点) 《選》数学:数I、数I・A、数II、数II・B、簿記・会計、情報関係基礎(100点) 《選》理科:物、化、地学、生、物基、化基、地学基、生基 ※基礎を付した科目は2科目で1科目とする。(100点) 【必】外国語:英、独、仏、中、韓 から1科目選択。※英語はリスニングを含む。(200点) 地歴、公民、数学、理科から2教科2科目選択。 地歴から1科目及び公民から1科目の2科目を受験している場合、第1、2解答科目に関係なく、両科目とも利用対象とする。上記以外の地歴、公民及び理科(基礎を付していない科目)においては、第1解答科目のみを利用対象とする。 | ||||||||
個別学力試験 | (200点満点) 【必】小論文・作文 ※小論文<日本語・英語>。(200点) | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | 17,000円 |
募集人数 | 5名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 2教科2~3科目(200点満点) 《選》国語:国(100点) 《選》地歴:世A、世B、日A、日B、地理A、地理B(100点) 《選》公民:現社、倫理、政経、倫政経(100点) 《選》数学:数I、数I・A、数II、数II・B、簿記・会計、情報関係基礎(100点) 《選》理科:物、化、地学、生、物基、化基、地学基、生基 ※基礎を付した科目は2科目で1科目とする。(100点) 【必】外国語:英、独、仏、中、韓 から1科目選択。※英語はリスニングを含む。(100点) 国語、地歴・公民、数学、理科から1科目選択。 地歴・公民及び理科(基礎を付していない科目)においては、第1解答科目を対象とする。 | ||||||||
個別学力試験 | (200点満点) 【必】面接(200点) 大学入学共通テスト及び面接のいずれかの成績が著しく低い場合は、総合点での順位に関わらず合否を判定することがある。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | 17,000円 |
募集人数 | 5名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 3教科3~4科目(500点満点) 【必】国語:国(200点) 《選》地歴:世A、世B、日A、日B、地理A、地理B(100点) 《選》公民:現社、倫理、政経、倫政経(100点) 《選》数学:数I、数I・A、数II、数II・B、簿記・会計、情報関係基礎(100点) 《選》理科:物、化、地学、生、物基、化基、地学基、生基 ※基礎を付した科目は2科目で1科目とする。(100点) 【必】外国語:英 ※リスニングを含む。(200点) 地歴・公民、数学、理科から1科目選択。 地歴・公民及び理科(基礎を付していない科目)においては、第1解答科目を利用対象とする。 | ||||||||
個別学力試験 | (300点満点) 【必】面接(300点) 大学入学共通テスト及び面接のいずれかの成績が著しく低い場合は、総合点での順位に関わらず合否を判定することがある。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | 17,000円 |
地域政策学部
地域政策学科
募集人数 | 20名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 4教科4~5科目(400点満点) 【必】国語:国(100点) 《選》地歴:世A、世B、日A、日B、地理A、地理B(100点) 《選》公民:現社、倫理、政経、倫政経(100点) 《選》数学:数I、数I・A、数II、数II・B、簿記・会計、情報関係基礎(100点) 《選》理科:物、化、地学、生、物基、化基、地学基、生基 ※基礎を付した科目は2科目で1科目とする。(100点) 【必】外国語:英 ※リスニングを含む。(100点) 地歴、公民、数学、理科から2教科2科目選択。 地歴から1科目及び公民から1科目の2科目を受験している場合、第1、2解答科目に関係なく、両科目とも利用対象とする。上記以外の地歴、公民及び理科(基礎を付していない科目)においては、第1解答科目のみを利用対象とする。 | ||||||||
個別学力試験 | (20点満点) 【必】調査書など ※書類審査:調査書及び活動報告書。(20点) <選抜方法> [1次選考]募集人数のうち15名程度を大学入学共通テストの成績(400点満点)により合格者として決定する。 [2次選考]残りの合格者として想定する者の2倍程度を対象として、大学入学共通テスト及び書類審査の総合点(420点満点)により合否決定する。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | 17,000円 |
募集人数 | 25名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 4教科4~5科目(400点満点) 【必】国語:国(100点) 《選》地歴:世A、世B、日A、日B、地理A、地理B(100点) 《選》公民:現社、倫理、政経、倫政経(100点) 《選》数学:数I、数I・A、数II、数II・B、簿記・会計、情報関係基礎(100点) 《選》理科:物、化、地学、生、物基、化基、地学基、生基 ※基礎を付した科目は2科目で1科目とする。(100点) 【必】外国語:英 ※リスニングを含む。(100点) 地歴、公民、数学、理科から2教科2科目選択。 地歴から1科目及び公民から1科目の2科目を受験している場合、第1、2解答科目に関係なく、両科目とも利用対象とする。上記以外の地歴、公民及び理科(基礎を付していない科目)においては、第1解答科目のみを利用対象とする。 | ||||||||
個別学力試験 | (20点満点) 【必】調査書など ※書類審査:調査書及び活動報告書。(20点) <選抜方法> [1次選考]募集人数のうち20名程度を大学入学共通テストの成績(400点満点)により合格者として決定する。 [2次選考]残りの合格者として想定する者の2倍程度を対象として、大学入学共通テスト及び書類審査の総合点(420点満点)により合否決定する。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | 17,000円 |
募集人数 | 15名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 4教科4~5科目(400点満点) 【必】国語:国(100点) 《選》地歴:世A、世B、日A、日B、地理A、地理B(100点) 《選》公民:現社、倫理、政経、倫政経(100点) 《選》数学:数I、数I・A、数II、数II・B、簿記・会計、情報関係基礎(100点) 《選》理科:物、化、地学、生、物基、化基、地学基、生基 ※基礎を付した科目は2科目で1科目とする。(100点) 【必】外国語:英 ※リスニングを含む。(100点) 地歴、公民、数学、理科から2教科2科目選択。 地歴から1科目及び公民から1科目の2科目を受験している場合、第1、2解答科目に関係なく、両科目とも利用対象とする。上記以外の地歴、公民及び理科(基礎を付していない科目)においては、第1解答科目のみを利用対象とする。 | ||||||||
個別学力試験 | (20点満点) 【必】調査書など ※書類審査:調査書及び活動報告書。(20点) <選抜方法> [1次選考]募集人数のうち10名程度を大学入学共通テストの成績(400点満点)により合格者として決定する。 [2次選考]残りの合格者として想定する者の2倍程度を対象として、大学入学共通テスト及び書類審査の総合点(420点満点)により合否決定する。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | 17,000円 |
募集人数 | 5名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 3教科3~4科目(300点満点) 【必】国語:国(100点) 《選》地歴:世A、世B、日A、日B、地理A、地理B(100点) 《選》公民:現社、倫理、政経、倫政経(100点) 《選》数学:数I、数I・A、数II、数II・B、簿記・会計、情報関係基礎(100点) 《選》理科:物、化、地学、生、物基、化基、地学基、生基 ※基礎を付した科目は2科目で1科目とする。(100点) 【必】外国語:英 ※リスニングを含む。(100点) 地歴・公民、数学、理科から1科目選択。 地歴・公民及び理科(基礎を付していない科目)においては、第1解答科目を利用対象とする。 | ||||||||
個別学力試験 | (200点満点) 【必】面接(200点) 大学入学共通テスト及び面接のいずれかの成績が著しく低い場合は、総合点での順位に関わらず合否を判定することがある。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | 17,000円 |
募集人数 | 10名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 3教科3~4科目(300点満点) 【必】国語:国(100点) 《選》地歴:世A、世B、日A、日B、地理A、地理B(100点) 《選》公民:現社、倫理、政経、倫政経(100点) 《選》数学:数I、数I・A、数II、数II・B、簿記・会計、情報関係基礎(100点) 《選》理科:物、化、地学、生、物基、化基、地学基、生基 ※基礎を付した科目は2科目で1科目とする。(100点) 【必】外国語:英 ※リスニングを含む。(100点) 地歴・公民、数学、理科から1科目選択。 地歴・公民及び理科(基礎を付していない科目)においては、第1解答科目を利用対象とする。 | ||||||||
個別学力試験 | (100点満点) 【必】面接(100点) 大学入学共通テスト及び面接のいずれかの成績が著しく低い場合は、総合点での順位に関わらず合否を判定することがある。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | 17,000円 |
募集人数 | 5名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 3教科3~4科目(300点満点) 【必】国語:国(100点) 《選》地歴:世A、世B、日A、日B、地理A、地理B(100点) 《選》公民:現社、倫理、政経、倫政経(100点) 《選》数学:数I、数I・A、数II、数II・B、簿記・会計、情報関係基礎(100点) 《選》理科:物、化、地学、生、物基、化基、地学基、生基 ※基礎を付した科目は2科目で1科目とする。(100点) 【必】外国語:英 ※リスニングを含む。(100点) 地歴・公民、数学、理科から1科目選択。 地歴・公民及び理科(基礎を付していない科目)においては、第1解答科目を利用対象とする。 | ||||||||
個別学力試験 | (200点満点) 【必】面接(200点) 大学入学共通テスト及び面接のいずれかの成績が著しく低い場合は、総合点での順位に関わらず合否を判定することがある。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | 17,000円 |
看護栄養学部
看護学科
募集人数 | 45名 ※一般選抜25名(特別選抜<社会人・学士、帰国生、私費外国人留学生>を含む)、一般選抜[島根県地域枠]20名。島根県地域枠は、島根県内の高等学校又は特別支援学校高等部の卒業(見込み)者が対象。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 5教科5~6科目(500点満点) 【必】国語:国(100点) 【必】数学:数I、数I・A、数II、数II・B、簿記・会計、情報関係基礎 から1科目選択。(100点) 【必】理科:物基、化基、生基、地学基、物、化、生、地学 から1科目選択。※基礎を付した科目は2科目で1科目とする。(100点) 【必】外国語:英 ※リスニングを含む。(100点) 《選》地歴:世A、世B、日A、日B、地理A、地理B(100点) 《選》公民:現社、倫理、政経、倫政経(100点) 地歴・公民から1科目選択。 地歴・公民及び理科(基礎を付していない科目)においては、第1解答科目を合否判定に使用する。 | ||||||||
個別学力試験 | (200点満点) 【必】面接(200点) 面接の評価が著しく低い場合は、総合点での順位に関わらず合否を判定することがある。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | 17,000円 |
健康栄養学科
募集人数 | 17名 ※社会人・学士特別選抜、帰国生特別選抜、私費外国人留学生特別選抜を含む。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 5教科5~6科目(500点満点) 【必】国語:国(100点) 【必】数学:数I、数I・A、数II、数II・B、簿記・会計、情報関係基礎 から1科目選択。(100点) 【必】理科:化基、生基、化、生 から1科目選択。※基礎を付した科目は2科目で1科目とする。(100点) 【必】外国語:英 ※リスニングを含む。(100点) 《選》地歴:世A、世B、日A、日B、地理A、地理B(100点) 《選》公民:現社、倫理、政経、倫政経(100点) 地歴・公民から1科目選択。 地歴・公民及び理科(基礎を付していない科目)においては、第1解答科目を合否判定に使用する。 | ||||||||
個別学力試験 | (200点満点) 【必】面接(200点) 面接の評価が著しく低い場合は、総合点での順位に関わらず合否を判定することがある。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | 17,000円 |
人間文化学部
保育教育学科
募集人数 | 28名 ※社会人・学士特別選抜、帰国生特別選抜、私費外国人留学生特別選抜を含む。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 4教科4~5科目(400点満点) 【必】国語:国(100点) 【必】外国語:英 ※リスニングを含む。(100点) 【必】数学:数I、数I・A、数II、数II・B、簿記・会計、情報関係基礎 から1科目選択。(100点) 《選》理科:物基、化基、生基、地学基、物、化、生、地学 ※基礎を付した科目は2科目で1科目とする。(100点) 《選》地歴:世A、世B、日A、日B、地理A、地理B(100点) 《選》公民:現社、倫理、政経、倫政経(100点) 理科、地歴・公民から1科目選択。 理科(基礎を付していない科目)及び地歴・公民においては、第1解答科目を利用する。 | ||||||||
個別学力試験 | (100点満点) 【必】面接(100点) | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | 17,000円 |
地域文化学科
募集人数 | 45名 ※社会人・学士特別選抜、帰国生特別選抜、私費外国人留学生特別選抜を含む。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 5教科5~6科目(450点満点) 【必】国語:国(150点) 【必】外国語:英 ※リスニングを含む。(150点) 《選》数学:数I、数I・A、数II、数II・B、簿記・会計、情報関係基礎(50点) 《選》理科:物基、化基、生基、地学基、物、化、生、地学 ※基礎を付した科目は2科目で1科目とする。(50点) 《選》地歴:世A、世B、日A、日B、地理A、地理B(50点) 《選》公民:現社、倫理、政経、倫政経(50点) 数学、理科、地歴、公民から3教科3科目選択。 地歴から1科目及び公民から1科目の2科目を受験している場合、第1、2解答科目に関係なく、2科目とも利用対象とする。上記以外の地歴、公民及び理科(基礎を付していない科目)においては、第1解答科目のみを利用対象とする。 | ||||||||
個別学力試験 | (150点満点) 【必】面接(150点) 大学入学共通テスト・面接のいずれかの成績が著しく低い場合は、総合点での順位に関わらず合否を判定することがある。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | 17,000円 |
情報提供もとは株式会社旺文社です。掲載内容は2024年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。