国文学科
自己推薦型選抜 11・12・2月・3月試験
募集人数 | 若干名 |
---|
現浪 | 現役・既卒 |
---|
併願 | - |
---|
学習成績 | - |
---|
出願条件 | 入学後熱意と意欲を持って学ぼうとする者。 |
---|
選考の要素 | 書類審査、面接 |
---|
入試の概要 | ●出願→●選考(志望理由書、活動報告書、調査書、面接)→●合格発表→●入学手続 |
---|
入試日程 | 期 | エントリー・出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続き期間 |
---|
11月試験 | 11/1~11/10(インターネット受付) | 11/18 | 12/1 | 12/4~12/8 | 12月試験 | 11/27~12/8(インターネット受付) | 12/16 | 12/20 | 12/21~12/27 | 2月試験 | 1/15~2/2(インターネット受付) | 2/8 | 2/15 | 2/16~2/22 | 3月試験 | 3/4~3/20(インターネット受付) | 3/24 | 3/26 | 3/27~3/29 |
|
---|
試験地 | 本学、オンライン |
---|
検定料 | 28,000円 |
---|
ありす会選抜 11月、2月試験
募集人数 | 若干名 |
---|
現浪 | 現役・既卒 2024年4月1日において満18歳以上の者。 |
---|
併願 | - |
---|
学習成績 | - |
---|
出願条件 | 本学卒業生の子女または兄弟姉妹で、本学への入学を強く希望し勉学・研究に高い意欲を持つ者。 |
---|
選考の要素 | 書類審査、面接 |
---|
入試の概要 | ●出願→●選考(調査書、志望理由書、活動報告書、面接)→●合格発表→●入学手続 |
---|
入試日程 | 期 | エントリー・出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続き期間 |
---|
11月試験 | 11/1~11/10(インターネット受付) | 11/18 | 12/1 | 12/4~12/8 | 2月試験 | 1/15~2/2(インターネット受付) | 2/8 | 2/15 | 2/16~2/22 |
|
---|
試験地 | 本学、オンライン |
---|
検定料 | 10,000円 |
---|
自己プレゼン選抜
募集人数 | 若干名 |
---|
現浪 | 現役・既卒 |
---|
併願 | 専願のみ |
---|
学習成績 | - |
---|
出願条件 | アドミッション・ポリシーに賛同する者。 高等学校における探究的な学び(授業内の総合的な学習・課題研究・発表など)に意欲的に取り組んだ者。 |
---|
選考の要素 | 書類審査、面接 |
---|
入試の概要 | ●出願(自己プレゼンシート提出)→●選考(面接、加点措置。下記の資格取得者は加点となる<上限10点>。英検準2級以上、TEAP (R/L+W/S)135以上、TEAP CBT 235以上等。漢字検定、簿記実務検定、情報処理検定:各準2級以上等)→●合格発表→●入学手続 |
---|
入試日程 | 期 | エントリー・出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続き期間 |
---|
- | 9/25~10/6(インターネット受付) | 10/14 | 11/1 | 11/2~11/8 |
|
---|
試験地 | 本学、オンライン |
---|
検定料 | 10,000円 |
---|
公務員・キャリア選抜
募集人数 | 3名 |
---|
現浪 | 現役のみ |
---|
併願 | 専願のみ |
---|
学習成績 | - 全教科の学習成績の状況が3.5以上+「数学」または「理科」の学習成績の状況が3.3以上。 |
---|
出願条件 | アドミッション・ポリシーに賛同する者。 入学後、本学が定める公務員試験対策等に関する講座の受講を必須とする。 |
---|
選考の要素 | 書類審査、面接 |
---|
入試の概要 | ●出願→●選考(志望理由書、活動報告書、調査書、面接)→●合格発表→●入学手続 |
---|
入試日程 | 期 | エントリー・出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続き期間 |
---|
- | 9/25~10/6(インターネット受付) | 10/14 | 11/1 | 11/2~11/8 |
|
---|
試験地 | 本学、オンライン |
---|
検定料 | 28,000円 |
---|
総合教養学科
自己推薦型選抜 11・12・2月・3月試験
募集人数 | 若干名 |
---|
現浪 | 現役・既卒 |
---|
併願 | - |
---|
学習成績 | - |
---|
出願条件 | 入学後熱意と意欲を持って学ぼうとする者。 |
---|
選考の要素 | 書類審査、面接 |
---|
入試の概要 | ●出願→●選考(志望理由書、活動報告書、調査書、面接)→●合格発表→●入学手続 |
---|
入試日程 | 期 | エントリー・出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続き期間 |
---|
11月試験 | 11/1~11/10(インターネット受付) | 11/18 | 12/1 | 12/4~12/8 | 12月試験 | 11/27~12/8(インターネット受付) | 12/16 | 12/20 | 12/21~12/27 | 2月試験 | 1/15~2/2(インターネット受付) | 2/8 | 2/15 | 2/16~2/22 | 3月試験 | 3/4~3/20(インターネット受付) | 3/24 | 3/26 | 3/27~3/29 |
|
---|
試験地 | 本学、オンライン |
---|
検定料 | 28,000円 |
---|
ありす会選抜 11月、2月試験
募集人数 | 若干名 |
---|
現浪 | 現役・既卒 2024年4月1日において満18歳以上の者。 |
---|
併願 | - |
---|
学習成績 | - |
---|
出願条件 | 本学卒業生の子女または兄弟姉妹で、本学への入学を強く希望し勉学・研究に高い意欲を持つ者。 |
---|
選考の要素 | 書類審査、面接 |
---|
入試の概要 | ●出願→●選考(調査書、志望理由書、活動報告書、面接)→●合格発表→●入学手続 |
---|
入試日程 | 期 | エントリー・出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続き期間 |
---|
11月試験 | 11/1~11/10(インターネット受付) | 11/18 | 12/1 | 12/4~12/8 | 2月試験 | 1/15~2/2(インターネット受付) | 2/8 | 2/15 | 2/16~2/22 |
|
---|
試験地 | 本学、オンライン |
---|
検定料 | 10,000円 |
---|
自己プレゼン選抜
募集人数 | 若干名 |
---|
現浪 | 現役・既卒 |
---|
併願 | 専願のみ |
---|
学習成績 | - |
---|
出願条件 | アドミッション・ポリシーに賛同する者。 高等学校における探究的な学び(授業内の総合的な学習・課題研究・発表など)に意欲的に取り組んだ者。 |
---|
選考の要素 | 書類審査、面接 |
---|
入試の概要 | ●出願(自己プレゼンシート提出)→●選考(面接、加点措置。下記の資格取得者は加点となる<上限10点>。英検準2級以上、TEAP (R/L+W/S)135以上、TEAP CBT 235以上等。漢字検定、簿記実務検定、情報処理検定:各準2級以上等)→●合格発表→●入学手続 |
---|
入試日程 | 期 | エントリー・出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続き期間 |
---|
- | 9/25~10/6(インターネット受付) | 10/14 | 11/1 | 11/2~11/8 |
|
---|
試験地 | 本学、オンライン |
---|
検定料 | 10,000円 |
---|
公務員・キャリア選抜
募集人数 | 2名 |
---|
現浪 | 現役のみ |
---|
併願 | 専願のみ |
---|
学習成績 | - 全教科の学習成績の状況が3.5以上+「数学」または「理科」の学習成績の状況が3.3以上。 |
---|
出願条件 | アドミッション・ポリシーに賛同する者。 入学後、本学が定める公務員試験対策等に関する講座の受講を必須とする。 |
---|
選考の要素 | 書類審査、面接 |
---|
入試の概要 | ●出願→●選考(志望理由書、活動報告書、調査書、面接)→●合格発表→●入学手続 |
---|
入試日程 | 期 | エントリー・出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続き期間 |
---|
- | 9/25~10/6(インターネット受付) | 10/14 | 11/1 | 11/2~11/8 |
|
---|
試験地 | 本学、オンライン |
---|
検定料 | 28,000円 |
---|
幼児・児童教育学科
幼児保育コース
自己推薦型選抜 11・12・2月・3月試験
募集人数 | 若干名 |
---|
現浪 | 現役・既卒 |
---|
併願 | - |
---|
学習成績 | - |
---|
出願条件 | 入学後熱意と意欲を持って学ぼうとする者。 |
---|
選考の要素 | 書類審査、面接 |
---|
入試の概要 | ●出願→●選考(志望理由書、活動報告書、調査書、面接)→●合格発表→●入学手続 |
---|
入試日程 | 期 | エントリー・出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続き期間 |
---|
11月試験 | 11/1~11/10(インターネット受付) | 11/18 | 12/1 | 12/4~12/8 | 12月試験 | 11/27~12/8(インターネット受付) | 12/16 | 12/20 | 12/21~12/27 | 2月試験 | 1/15~2/2(インターネット受付) | 2/8 | 2/15 | 2/16~2/22 | 3月試験 | 3/4~3/20(インターネット受付) | 3/24 | 3/26 | 3/27~3/29 |
|
---|
試験地 | 本学、オンライン |
---|
検定料 | 28,000円 |
---|
幼児・児童教育学科 幼児保育コース奨学制度選抜 10月~3月(前・後期)試験
募集人数 | 15名 |
---|
現浪 | 現役・既卒 2019年3月以降の卒業者。 |
---|
併願 | 専願のみ |
---|
学習成績 | 3.2 (全体の学習成績の状況) |
---|
出願条件 | 本学科本コースのアドミッション・ポリシーに賛同する者。 |
---|
選考の要素 | 書類審査、面接 |
---|
入試の概要 | ●出願(課題<作文>提出)→●選考(面接、志望理由書、活動報告書、課題<作文>、調査書)→●合格発表→●入学手続 |
---|
入試日程 | 期 | エントリー・出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続き期間 |
---|
10月試験 | 9/25~10/6(インターネット受付) | 10/14 | 11/1 | 11/2~11/8 | 11月試験 | 11/1~11/10(インターネット受付) | 11/18 | 12/1 | 12/4~12/8 | 12月試験 | 11/27~12/8(インターネット受付) | 12/16 | 12/20 | 12/21~12/27 | 2月試験 | 1/15~2/2(インターネット受付) | 2/8 | 2/15 | 2/16~2/22 | 3月前期試験 | 2/12~2/26(インターネット受付) | 3/2 | 3/6 | 3/7~3/13 | 3月後期試験 | 3/4~3/20(インターネット受付) | 3/24 | 3/26 | 3/27~3/29 |
|
---|
試験地 | 本学、オンライン |
---|
検定料 | 10,000円 |
---|
ありす会選抜 11月、2月試験
募集人数 | 若干名 |
---|
現浪 | 現役・既卒 2024年4月1日において満18歳以上の者。 |
---|
併願 | - |
---|
学習成績 | - |
---|
出願条件 | 本学卒業生の子女または兄弟姉妹で、本学への入学を強く希望し勉学・研究に高い意欲を持つ者。 |
---|
選考の要素 | 書類審査、面接 |
---|
入試の概要 | ●出願→●選考(調査書、志望理由書、活動報告書、面接)→●合格発表→●入学手続 |
---|
入試日程 | 期 | エントリー・出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続き期間 |
---|
11月試験 | 11/1~11/10(インターネット受付) | 11/18 | 12/1 | 12/4~12/8 | 2月試験 | 1/15~2/2(インターネット受付) | 2/8 | 2/15 | 2/16~2/22 |
|
---|
試験地 | 本学、オンライン |
---|
検定料 | 10,000円 |
---|
自己プレゼン選抜
募集人数 | 若干名 |
---|
現浪 | 現役・既卒 |
---|
併願 | 専願のみ |
---|
学習成績 | - |
---|
出願条件 | アドミッション・ポリシーに賛同する者。 高等学校における探究的な学び(授業内の総合的な学習・課題研究・発表など)に意欲的に取り組んだ者。 |
---|
選考の要素 | 書類審査、面接 |
---|
入試の概要 | ●出願(自己プレゼンシート提出)→●選考(面接、加点措置。下記の資格取得者は加点となる<上限10点>。英検準2級以上、TEAP (R/L+W/S)135以上、TEAP CBT 235以上等。漢字検定、簿記実務検定、情報処理検定:各準2級以上等)→●合格発表→●入学手続 |
---|
入試日程 | 期 | エントリー・出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続き期間 |
---|
- | 9/25~10/6(インターネット受付) | 10/14 | 11/1 | 11/2~11/8 |
|
---|
試験地 | 本学、オンライン |
---|
検定料 | 10,000円 |
---|
児童教育コース
自己推薦型選抜 11・12・2月・3月試験
募集人数 | 若干名 |
---|
現浪 | 現役・既卒 |
---|
併願 | - |
---|
学習成績 | - |
---|
出願条件 | 入学後熱意と意欲を持って学ぼうとする者。 |
---|
選考の要素 | 書類審査、面接 |
---|
入試の概要 | ●出願→●選考(志望理由書、活動報告書、調査書、面接)→●合格発表→●入学手続 |
---|
入試日程 | 期 | エントリー・出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続き期間 |
---|
11月試験 | 11/1~11/10(インターネット受付) | 11/18 | 12/1 | 12/4~12/8 | 12月試験 | 11/27~12/8(インターネット受付) | 12/16 | 12/20 | 12/21~12/27 | 2月試験 | 1/15~2/2(インターネット受付) | 2/8 | 2/15 | 2/16~2/22 | 3月試験 | 3/4~3/20(インターネット受付) | 3/24 | 3/26 | 3/27~3/29 |
|
---|
試験地 | 本学、オンライン |
---|
検定料 | 28,000円 |
---|
ありす会選抜 11月、2月試験
募集人数 | 若干名 |
---|
現浪 | 現役・既卒 2024年4月1日において満18歳以上の者。 |
---|
併願 | - |
---|
学習成績 | - |
---|
出願条件 | 本学卒業生の子女または兄弟姉妹で、本学への入学を強く希望し勉学・研究に高い意欲を持つ者。 |
---|
選考の要素 | 書類審査、面接 |
---|
入試の概要 | ●出願→●選考(調査書、志望理由書、活動報告書、面接)→●合格発表→●入学手続 |
---|
入試日程 | 期 | エントリー・出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続き期間 |
---|
11月試験 | 11/1~11/10(インターネット受付) | 11/18 | 12/1 | 12/4~12/8 | 2月試験 | 1/15~2/2(インターネット受付) | 2/8 | 2/15 | 2/16~2/22 |
|
---|
試験地 | 本学、オンライン |
---|
検定料 | 10,000円 |
---|
自己プレゼン選抜
募集人数 | 若干名 |
---|
現浪 | 現役・既卒 |
---|
併願 | 専願のみ |
---|
学習成績 | - |
---|
出願条件 | アドミッション・ポリシーに賛同する者。 高等学校における探究的な学び(授業内の総合的な学習・課題研究・発表など)に意欲的に取り組んだ者。 |
---|
選考の要素 | 書類審査、面接 |
---|
入試の概要 | ●出願(自己プレゼンシート提出)→●選考(面接、加点措置。下記の資格取得者は加点となる<上限10点>。英検準2級以上、TEAP (R/L+W/S)135以上、TEAP CBT 235以上等。漢字検定、簿記実務検定、情報処理検定:各準2級以上等)→●合格発表→●入学手続 |
---|
入試日程 | 期 | エントリー・出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続き期間 |
---|
- | 9/25~10/6(インターネット受付) | 10/14 | 11/1 | 11/2~11/8 |
|
---|
試験地 | 本学、オンライン |
---|
検定料 | 10,000円 |
---|
各入試の旧教育課程履修者に対する経過措置については、直接学校にお問い合わせいただくか、募集要項等でご確認ください。
情報提供もとは株式会社旺文社です。掲載内容は2024年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、
こちらからご連絡ください。