共栄大学の入試科目・日程情報
【注意】 下記に掲出されている入試・出願情報は、2023年卒(去年の高校3年生)向けの情報です。
2024年卒(現高校3年生)向けの情報は、準備が整い次第、随時提出します。今しばらくお待ち下さい。
2024年卒(現高校3年生)向けの情報は、準備が整い次第、随時提出します。今しばらくお待ち下さい。
国際経営学部
国際経営学科
募集人数 | 50名 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||||||||||||||||||||||
併願 | 専願のみ 本学を第一希望とし、合格した場合は入学手続が確実に行える者。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
出願条件 | <エントリー資格> 本学部のオープンキャンパスに参加をしてアドミッションポリシーを十分に理解した者。 <エントリー条件> (1)オープンキャンパスに参加して模擬授業を受けること。 (2)I期~IV期合格者は合格後、特待制度付の一般選抜A日程を受験すること(検定料は無料)。 <出願資格> 1次選考に合格した者。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||||||||||||||||||||||
入試の概要 | ●オープンキャンパス参加(模擬授業を受ける)→●エントリー→●1次選考(エントリーシートの内容で判定)→●1次結果発表→●出願→●2次選考(プレゼンテーション<5分>50%、個別面接<10~15分>・調査書50%の総合判定。※資格取得優遇制度あり)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||||||||||||||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||||||||||||||||||||||
検定料 | 30,000円 |
教育学部
教育学科小学校コース
募集人数 | 15名 ※教育学部の総合型選抜(I~V期)の合計。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||||||||||||||||||||||
併願 | 専願のみ 本学を第一希望とし、合格した場合は入学手続が確実に行える者。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
出願条件 | <エントリー資格> 本学部のオープンキャンパスに参加をしてアドミッションポリシーを十分に理解した者。 <エントリー条件> (1)オープンキャンパスに参加すること。 (2)I期~IV期合格者は合格後、特待制度付の一般選抜A日程を受験すること(検定料は無料)。 <出願資格> 1次選考に合格した者。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||||||||||||||||||||||
入試の概要 | ●オープンキャンパス参加→●エントリー→●1次選考(エントリーシートの内容で判定)→●1次結果発表→●出願→●2次選考(プレゼンテーション<5分>50%、面接<質疑応答を含む。10~15分>・調査書50%の総合判定)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||||||||||||||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||||||||||||||||||||||
検定料 | 30,000円 |
教育学科幼稚園コース
募集人数 | 15名 ※教育学部の総合型選抜(I~V期)の合計。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||||||||||||||||||||||
併願 | 専願のみ 本学を第一希望とし、合格した場合は入学手続が確実に行える者。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
出願条件 | <エントリー資格> 本学部のオープンキャンパスに参加をしてアドミッションポリシーを十分に理解した者。 <エントリー条件> (1)オープンキャンパスに参加すること。 (2)I期~IV期合格者は合格後、特待制度付の一般選抜A日程を受験すること(検定料は無料)。 <出願資格> 1次選考に合格した者。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、適性・実技 | ||||||||||||||||||||||||||||||
入試の概要 | ●オープンキャンパス参加→●エントリー→●1次選考(エントリーシートの内容で判定)→●1次結果発表→●出願→●2次選考(プレゼンテーション<自由表現。5分>50%、面接<質疑応答を含む。10~15分>・調査書50%の総合判定)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||||||||||||||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||||||||||||||||||||||
検定料 | 30,000円 |
情報提供もとは株式会社旺文社です。掲載内容は2023年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。