横浜ビューティー&ブライダル専門学校の入試一覧(学部学科別)
美容科
|
募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
140 | AOエントリー期間6/1~10/1、入学願書受付期間8/1~10/6 | 随時 | |
140 | AOエントリー期間6/1~10/1、 入学願書受付期間:A日程8/1~8/9、B日程8/10~9/1、C日程9/2~10/6 | A日程8/11、B日程9/4、C日程10/10 | |
140 | AOエントリー期間6/1~10/1、入学願書受付期間8/1~10/6 | 随時 | |
140 | AOエントリー期間6/1~10/1、 入学願書受付期間:A日程8/1~8/9、B日程8/10~9/1、C日程9/2~10/6 | A日程8/11、B日程9/4、C日程10/10 | |
140 | 第1次10/1~10/6、第2次10/7~11/10、第3次11/11~3/31 | 第1次10/10、第2次11/13、第3次 随時 | |
140 | 第1次10/1~10/6、第2次10/7~11/10、第3次11/11~3/31 | 第1次10/10、第2次11/13、第3次 随時 | |
140 | 10/1~3/31 | 願書受付後7日以内に面接試験日を案内 | |
140 | 9/1~3/31 | 願書受付後7日以内に面接試験日を案内 | |
140 | 第1次10/1~10/6、第2次10/7~11/10、第3次11/11~1/19 | 第1次10/10、第2次11/13、第3次1/22 | |
140 | 第1次10/1~10/6、第2次10/7~11/10、第3次11/11~1/19 | 第1次10/10、第2次11/13、第3次1/22 | |
140 | 第1次9/1~10/6、第2次10/7~11/10、第3次11/11~1/19 | 第1次10/10、第2次11/13、第3次1/22 |
ヘアメイク科
|
募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
105 | AOエントリー期間6/1~10/1、入学願書受付期間8/1~10/6 | 随時 | |
105 | AOエントリー期間6/1~10/1、 入学願書受付期間:A日程8/1~8/9、B日程8/10~9/1、C日程9/2~10/6 | A日程8/11、B日程9/4、C日程10/10 | |
105 | AOエントリー期間6/1~10/1、入学願書受付期間8/1~10/6 | 随時 | |
105 | AOエントリー期間6/1~10/1、 入学願書受付期間:A日程8/1~8/9、B日程8/10~9/1、C日程9/2~10/6 | A日程8/11、B日程9/4、C日程10/10 | |
105 | 第1次10/1~10/6、第2次10/7~11/10、第3次11/11~3/31 | 第1次10/10、第2次11/13、第3次 随時 | |
105 | 第1次10/1~10/6、第2次10/7~11/10、第3次11/11~3/31 | 第1次10/10、第2次11/13、第3次 随時 | |
105 | 10/1~3/31 | 願書受付後7日以内に面接試験日を案内 | |
105 | 9/1~3/31 | 願書受付後7日以内に面接試験日を案内 | |
105 | 第1次10/1~10/6、第2次10/7~11/10、第3次11/11~1/19 | 第1次10/10、第2次11/13、第3次1/22 | |
105 | 第1次10/1~10/6、第2次10/7~11/10、第3次11/11~1/19 | 第1次10/10、第2次11/13、第3次1/22 | |
105 | 第1次9/1~10/6、第2次10/7~11/10、第3次11/11~1/19 | 第1次10/10、第2次11/13、第3次1/22 |
トータルビューティー科
|
募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
120 | AOエントリー期間6/1~10/1、入学願書受付期間8/1~10/6 | 随時 | |
120 | AOエントリー期間6/1~10/1、 入学願書受付期間:A日程8/1~8/9、B日程8/10~9/1、C日程9/2~10/6 | A日程8/11、B日程9/4、C日程10/10 | |
120 | AOエントリー期間6/1~10/1、入学願書受付期間8/1~10/6 | 随時 | |
120 | AOエントリー期間6/1~10/1、 入学願書受付期間:A日程8/1~8/9、B日程8/10~9/1、C日程9/2~10/6 | A日程8/11、B日程9/4、C日程10/10 | |
120 | 10/1~3/31 | 出願後、随時書類審査を行う | |
120 | 10/1~3/31 | 出願後、随時書類審査を行う | |
120 | 10/1~3/31 | 願書受付後7日以内に面接試験日を案内 | |
120 | 9/1~3/31 | 願書受付後7日以内に面接試験日を案内 | |
120 | 第1次10/1~10/6、第2次10/7~11/10、第3次11/11~1/19 | 第1次10/10、第2次11/13、第3次1/22 | |
120 | 第1次10/1~10/6、第2次10/7~11/10、第3次11/11~1/19 | 第1次10/10、第2次11/13、第3次1/22 | |
120 | 第1次9/1~10/6、第2次10/7~11/10、第3次11/11~1/19 | 第1次10/10、第2次11/13、第3次1/22 |
ウェディングプランナー科
|
募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
40 | AOエントリー期間6/1~10/1、入学願書受付期間8/1~10/6 | 随時 | |
40 | AOエントリー期間6/1~10/1、 入学願書受付期間:A日程8/1~8/9、B日程8/10~9/1、C日程9/2~10/6 | A日程8/11、B日程9/4、C日程10/10 | |
40 | AOエントリー期間6/1~10/1、入学願書受付期間8/1~10/6 | 随時 | |
40 | AOエントリー期間6/1~10/1、 入学願書受付期間:A日程8/1~8/9、B日程8/10~9/1、C日程9/2~10/6 | A日程8/11、B日程9/4、C日程10/10 | |
40 | 10/1~3/31 | 出願後、随時書類審査を行う | |
40 | 10/1~3/31 | 出願後、随時書類審査を行う | |
40 | 10/1~3/31 | 願書受付後7日以内に面接試験日を案内 | |
40 | 9/1~3/31 | 願書受付後7日以内に面接試験日を案内 | |
40 | 第1次10/1~10/6、第2次10/7~11/10、第3次11/11~1/19 | 第1次10/10、第2次11/13、第3次1/22 | |
40 | 第1次10/1~10/6、第2次10/7~11/10、第3次11/11~1/19 | 第1次10/10、第2次11/13、第3次1/22 | |
40 | 第1次9/1~10/6、第2次10/7~11/10、第3次11/11~1/19 | 第1次10/10、第2次11/13、第3次1/22 |
ブライダルヘアメイク&ドレス科
|
募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
40 | AOエントリー期間6/1~10/1、入学願書受付期間8/1~10/6 | 随時 | |
40 | AOエントリー期間6/1~10/1、 入学願書受付期間:A日程8/1~8/9、B日程8/10~9/1、C日程9/2~10/6 | A日程8/11、B日程9/4、C日程10/10 | |
40 | AOエントリー期間6/1~10/1、入学願書受付期間8/1~10/6 | 随時 | |
40 | AOエントリー期間6/1~10/1、 入学願書受付期間:A日程8/1~8/9、B日程8/10~9/1、C日程9/2~10/6 | A日程8/11、B日程9/4、C日程10/10 | |
40 | 10/1~3/31 | 出願後、随時書類審査を行う | |
40 | 10/1~3/31 | 出願後、随時書類審査を行う | |
40 | 10/1~3/31 | 願書受付後7日以内に面接試験日を案内 | |
40 | 9/1~3/31 | 願書受付後7日以内に面接試験日を案内 | |
40 | 第1次10/1~10/6、第2次10/7~11/10、第3次11/11~1/19 | 第1次10/10、第2次11/13、第3次1/22 | |
40 | 第1次10/1~10/6、第2次10/7~11/10、第3次11/11~1/19 | 第1次10/10、第2次11/13、第3次1/22 | |
40 | 第1次9/1~10/6、第2次10/7~11/10、第3次11/11~1/19 | 第1次10/10、第2次11/13、第3次1/22 |
※入試の内容は変更になる可能性がありますので、学校の募集要項等で必ず確認してください。