横浜こども専門学校の入試一覧(学部学科別)
こども総合学科
|
募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
216 | AOエントリー期間6/1~9/30、入学願書受付期間:A日程8/1~8/6、B日程8/8~8/26、C日程8/28~9/22 | A日程8/8、B日程8/28、C日程9/25 | |
216 | AOエントリー期間6/1~9/30、入学願書受付期間:A日程8/1~8/6、B日程8/8~8/26、C日程8/28~9/22 | A日程8/8、B日程8/28、C日程9/25 | |
216 | AOエントリー期間6/1~9/30、入学願書受付期間8/1~10/7 | 随時 | |
216 | AOエントリー期間6/1~9/30、入学願書受付期間8/1~10/7 | 随時 | |
216 | 第1次10/1~10/7、第2次10/9~3/31 | 第1次10/9、第2次 随時 | |
216 | 第1次10/1~10/7、第2次10/9~3/31 | 第1次10/9、第2次 随時 | |
216 | 第1次10/1~10/7、第2次10/9~3/31 | 第1次10/9、第2次 随時 | |
216 | 第1次9/1~10/7、第2次10/9~3/31 | 第1次10/9、第2次 随時 | |
216 | 第1次10/1~10/7、第2次10/9~11/17、第3次11/20~1/26 | 第1次10/9、第2次11/20、第3次1/29 | |
216 | 第1次10/1~10/7、第2次10/9~11/17、第3次11/20~1/26 | 第1次10/9、第2次11/20、第3次1/29 | |
216 | 第1次9/1~10/7、第2次10/9~11/17、第3次11/20~1/26 | 第1次10/9、第2次11/20、第3次1/29 |
保育科
|
募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
144 | AOエントリー期間6/1~9/30、入学願書受付期間:A日程8/1~8/6、B日程8/8~8/26、C日程8/28~9/22 | A日程8/8、B日程8/28、C日程9/25 | |
144 | AOエントリー期間6/1~9/30、入学願書受付期間:A日程8/1~8/6、B日程8/8~8/26、C日程8/28~9/22 | A日程8/8、B日程8/28、C日程9/25 | |
144 | AOエントリー期間6/1~9/30、入学願書受付期間8/1~10/7 | 随時 | |
144 | AOエントリー期間6/1~9/30、入学願書受付期間8/1~10/7 | 随時 | |
144 | 第1次10/1~10/7、第2次10/9~3/31 | 第1次10/9、第2次 随時 | |
144 | 第1次10/1~10/7、第2次10/9~3/31 | 第1次10/9、第2次 随時 | |
144 | 第1次10/1~10/7、第2次10/9~3/31 | 第1次10/9、第2次 随時 | |
144 | 第1次9/1~10/7、第2次10/9~3/31 | 第1次10/9、第2次 随時 | |
144 | 第1次10/1~10/7、第2次10/9~11/17、第3次11/20~1/26 | 第1次10/9、第2次11/20、第3次1/29 | |
144 | 第1次10/1~10/7、第2次10/9~11/17、第3次11/20~1/26 | 第1次10/9、第2次11/20、第3次1/29 | |
144 | 第1次9/1~10/7、第2次10/9~11/17、第3次11/20~1/26 | 第1次10/9、第2次11/20、第3次1/29 |
※入試の内容は変更になる可能性がありますので、学校の募集要項等で必ず確認してください。