三育学院大学の入試科目・日程情報
【注意】 下記に掲出されている入試・出願情報は、2023年卒(去年の高校3年生)向けの情報です。
2024年卒(現高校3年生)向けの情報は、準備が整い次第、随時提出します。今しばらくお待ち下さい。
2024年卒(現高校3年生)向けの情報は、準備が整い次第、随時提出します。今しばらくお待ち下さい。
看護学部
看護学科
募集人数 | 10名 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||||||||||||
出願条件 | アドミッション・ポリシーの趣旨を理解し、本学に入学する意思の確実な者。 本学学生として相応しい学力を有する者。 | ||||||||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||||||||||||
入試の概要 | ●出願→●試験(レポート作成<600~800字内、50分>、個人面接<15分>)→●合格発表(レポート100点、面接100点、書類選考100点で選考する)→●入学手続 | ||||||||||||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||||||||||||
試験地 | 本学(東京校舎)のほか <II期>本学(大多喜キャンパス)、沖縄 | ||||||||||||||||||||
検定料 | 30,000円 |
募集人数 | 5名 ※II期は特待生奨学金制度あり。 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||||||||||||
学習成績 | 4.2 (全体の学習成績の状況) | ||||||||||||||||||||
出願条件 | アドミッション・ポリシーの趣旨を理解し、本学に入学する意思の確実な者。 本学学生として相応しい学力を有する者。 | ||||||||||||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||||||||||||
入試の概要 | ●出願→●試験(個人面接<15分>)→●合格発表(面接100点、書類選考100点で選考する)→●入学手続 | ||||||||||||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||||||||||||
試験地 | 本学(東京校舎)のほか <II期>本学(大多喜キャンパス)、沖縄 | ||||||||||||||||||||
検定料 | 30,000円 |
情報提供もとは株式会社旺文社です。掲載内容は2023年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。