こども教育学部
幼児教育学科
総合型選抜(A日程)<L方式>
募集人数 | 50名 ※総合型選抜の合計。 |
---|
現浪 | 現役・既卒 |
---|
併願 | - 本学を第一志望とする者。 |
---|
学習成績 | - |
---|
出願条件 | 本学のアドミッション・ポリシーを理解する者。 |
---|
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 |
---|
入試の概要 | ●出願→●試験(模擬授業を受講<60分>した上で課題授業レポート作成<50分>、個別面接)→●合格発表(評価の比重は面接50、課題授業レポート30、出願シート10、調査書10)→●入学手続 |
---|
入試日程 | 期 | エントリー・出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続き期間 |
---|
- | 9/1~9/20(インターネット受付) | 9/24 | 11/1 | 11/2~11/9 |
|
---|
試験地 | 本学 |
---|
検定料 | 30,000円 本学への出願が2回目以降の場合は15,000円。 |
---|
総合型選抜(A~C日程)<R方式>
募集人数 | 50名 ※総合型選抜の合計。 |
---|
現浪 | 現役・既卒 |
---|
併願 | - 本学を第一志望とする者。 |
---|
学習成績 | - |
---|
出願条件 | 本学のアドミッション・ポリシーを理解する者。 |
---|
選考の要素 | 書類審査、面接 |
---|
入試の概要 | ●出願(課題レポート提出)→●試験(個別面接<オンライン可>)→●合格発表(評価の比重は面接50、課題レポート30、出願シート10、調査書10)→●入学手続 |
---|
入試日程 | 期 | エントリー・出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続き期間 |
---|
A日程 | 9/1~9/20(インターネット受付) | 9/23、9/24 | 11/1 | 11/2~11/9 | B日程 | 9/21~10/12(インターネット受付) | 10/15 | 11/1 | 11/2~11/9 | C日程 | (1) 10/13~10/26(インターネット受付)、(2) 11/1~11/16(インターネット受付)、(3) 11/20~12/14(インターネット受付)、(4) 12/18~1/22(インターネット受付)、(5) 1/23~2/8(インターネット受付)、(6) 2/9~2/21(インターネット受付)、(7) 2/22~3/6(インターネット受付) | (1) 10/29、(2) 11/19、(3) 12/17、(4)いずれか1日 1/25、1/26、(5) 2/11、(6) 2/26、(7) 3/8 | (1) 11/1、(2) 11/21、(3) 12/19、(4) 1/30、(5) 2/14、(6) 2/28、(7) 3/12 | (1) 11/2~11/9、(2) 11/22~11/29、(3) 12/20~1/5、(4) 1/31~2/7、(5) 2/15~2/22、(6) 2/29~3/7、(7) 3/13~3/21 |
|
---|
試験地 | 本学 |
---|
検定料 | 30,000円 本学への出願が2回目以降の場合は15,000円。同一日程の大学入学共通テスト利用選抜<II類型>を併願する場合、合わせて30,000円。 |
---|
総合型選抜(A~C日程)<S方式>
募集人数 | 50名 ※総合型選抜の合計。 |
---|
現浪 | 現役・既卒 |
---|
併願 | - 本学を第一志望とする者。 |
---|
学習成績 | - |
---|
出願条件 | 本学のアドミッション・ポリシーを理解する者。 |
---|
選考の要素 | 書類審査、面接、適性・実技 |
---|
入試の概要 | ●出願(課題設定シート提出)→●試験(受験課題の発表・表現<セルフプレゼンテーション>、個別面接)→●合格発表(評価の比重は面接50、プレゼンテーション・課題設定シート30、出願シート10、調査書10)→●入学手続 |
---|
入試日程 | 期 | エントリー・出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続き期間 |
---|
A日程 | 9/1~9/20(インターネット受付) | 9/23、9/24 | 11/1 | 11/2~11/9 | B日程 | 9/21~10/12(インターネット受付) | 10/15 | 11/1 | 11/2~11/9 | C日程 | (1) 10/13~10/26(インターネット受付)、(2) 11/1~11/16(インターネット受付)、(3) 11/20~12/14(インターネット受付)、(4) 12/18~1/22(インターネット受付)、(5) 1/23~2/8(インターネット受付)、(6) 2/9~2/21(インターネット受付)、(7) 2/22~3/6(インターネット受付) | (1) 10/29、(2) 11/19、(3) 12/17、(4)いずれか1日 1/25、1/26、(5) 2/11、(6) 2/26、(7) 3/8 | (1) 11/1、(2) 11/21、(3) 12/19、(4) 1/30、(5) 2/14、(6) 2/28、(7) 3/12 | (1) 11/2~11/9、(2) 11/22~11/29、(3) 12/20~1/5、(4) 1/31~2/7、(5) 2/15~2/22、(6) 2/29~3/7、(7) 3/13~3/21 |
|
---|
試験地 | 本学 |
---|
検定料 | 30,000円 本学への出願が2回目以降の場合は15,000円。同一日程の大学入学共通テスト利用選抜<II類型>を併願する場合、合わせて30,000円。 |
---|
各入試の旧教育課程履修者に対する経過措置については、直接学校にお問い合わせいただくか、募集要項等でご確認ください。
情報提供もとは株式会社旺文社です。掲載内容は2024年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、
こちらからご連絡ください。