沖縄リゾート&スポーツ専門学校の入試一覧(学部学科別)
スポーツトレーナー科
|
募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
80 | AOエントリー期間7/1~10/22、入学願書受付期間:A日程10/1~10/6、B日程10/10~10/27 | A日程10/8、B日程10/29 | |
80 | AOエントリー期間7/1~10/22、入学願書受付期間:A日程10/1~10/6、B日程10/10~10/27 | A日程10/8、B日程10/29 | |
80 | AOエントリー期間7/1~10/22、入学願書受付期間10/1~10/31 | 随時 | |
80 | AOエントリー期間7/1~10/22、入学願書受付期間10/1~10/31 | 随時 | |
80 | 10/1~3/31 | 出願後、随時書類審査 | |
80 | 10/1~3/31 | 出願後、随時書類審査 | |
80 | 10/1~3/31 | 願書受付後7日以内に面接試験日を案内 | |
80 | 6/1~3/31 | 願書受付後7日以内に面接試験日を案内 | |
80 | 第1次10/1~10/6、第2次10/10~11/10、第3次11/14~12/15、第4次12/19~2/22 | 第1次10/8、第2次11/12、第3次12/17、第4次2/25 | |
80 | 第1次10/1~10/6、第2次10/10~11/10、第3次11/14~12/15、第4次12/19~2/22 | 第1次10/8、第2次11/12、第3次12/17、第4次2/25 | |
80 | 第1次10/1~10/6、第2次10/10~11/10、第3次11/14~12/15、第4次12/19~2/22 | 第1次10/8、第2次11/12、第3次12/17、第4次2/25 | |
80 | 第1次6/1~10/6、第2次10/10~11/10、第3次11/14~12/15、第4次12/19~2/22 | 第1次10/8、第2次11/12、第3次12/17、第4次2/25 |
スポーツインストラクター科
|
募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
80 | AOエントリー期間7/1~10/22、入学願書受付期間:A日程10/1~10/6、B日程10/10~10/27 | A日程10/8、B日程10/29 | |
80 | AOエントリー期間7/1~10/22、入学願書受付期間:A日程10/1~10/6、B日程10/10~10/27 | A日程10/8、B日程10/29 | |
80 | AOエントリー期間7/1~10/22、入学願書受付期間10/1~10/31 | 随時 | |
80 | AOエントリー期間7/1~10/22、入学願書受付期間10/1~10/31 | 随時 | |
80 | 10/1~3/31 | 出願後、随時書類審査 | |
80 | 10/1~3/31 | 出願後、随時書類審査 | |
80 | 10/1~3/31 | 願書受付後7日以内に面接試験日を案内 | |
80 | 6/1~3/31 | 願書受付後7日以内に面接試験日を案内 | |
80 | 第1次10/1~10/6、第2次10/10~11/10、第3次11/14~12/15、第4次12/19~2/22 | 第1次10/8、第2次11/12、第3次12/17、第4次2/25 | |
80 | 第1次10/1~10/6、第2次10/10~11/10、第3次11/14~12/15、第4次12/19~2/22 | 第1次10/8、第2次11/12、第3次12/17、第4次2/25 | |
80 | 第1次10/1~10/6、第2次10/10~11/10、第3次11/14~12/15、第4次12/19~2/22 | 第1次10/8、第2次11/12、第3次12/17、第4次2/25 | |
80 | 第1次6/1~10/6、第2次10/10~11/10、第3次11/14~12/15、第4次12/19~2/22 | 第1次10/8、第2次11/12、第3次12/17、第4次2/25 |
※入試の内容は変更になる可能性がありますので、学校の募集要項等で必ず確認してください。