学校名から探す
検索結果271~300件を表示しています(全404件) |
経済学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
大学入学共通テスト利用選抜II期 | 3教科3科目 | なし | 2/13~3/6 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
経済学部二部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
大学入学共通テスト利用選抜I期 | 2教科2科目 | なし | 1/4~1/29 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用選抜II期 | 2教科2科目 | なし | 2/13~3/6 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
経営学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
経営学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜I期(A方式) | 2教科2科目 | なし | 1/4~1/29 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用選抜I期(B方式) | 3教科3科目 | なし | 1/4~1/29 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用選抜II期 | 5~6教科7科目 | なし | 2/13~3/6 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
経営情報学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜I期(A方式) | 2教科2科目 | なし | 1/4~1/29 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用選抜I期(B方式) | 3教科3科目 | なし | 1/4~1/29 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用選抜II期 | 5~6教科7科目 | なし | 2/13~3/6 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
経営学部二部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
経営学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜II期 | 2教科2科目 | なし | 2/13~3/6 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
法学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
大学入学共通テスト利用選抜I期(A方式) | 3教科3科目 | なし | 1/4~1/29 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用選抜I期(B方式) | 2~3教科3科目 | なし | 1/4~1/29 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用選抜II期 | 3教科3科目 | なし | 2/13~3/6 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
法学部二部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
大学入学共通テスト利用選抜II期 | 3教科3科目 | なし | 2/13~3/6 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
人文学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
日本文化学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜I期 | 3教科3科目 | なし | 1/4~1/29 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用選抜II期 | 3教科3科目 | なし | 2/13~3/6 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
英米文化学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜I期 | 3教科3科目 | なし | 1/4~1/29 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用選抜II期 | 3教科3科目 | なし | 2/13~3/6 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
人文学部二部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
日本文化学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜I期 | 2教科2科目 | なし | 1/4~1/29 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
英米文化学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜I期 | 2教科2科目 | なし | 1/4~1/29 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
工学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
社会環境工学科環境情報コース | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜I期 | 3教科3科目 | なし | 1/4~1/29 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用選抜II期 | 2教科2科目 | なし | 2/13~3/6 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
社会環境工学科社会環境コース | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜I期 | 3教科4科目 | なし | 1/4~1/29 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用選抜II期 | 3教科3科目 | なし | 2/13~3/6 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
建築学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜I期 | 2~3教科3科目 | なし | 1/4~1/29 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用選抜II期 | 1~2教科2科目 | なし | 2/13~3/6 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
電子情報工学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜I期 | 3教科4科目 | なし | 1/4~1/29 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用選抜II期 | 3教科3科目 | なし | 2/13~3/6 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
生命工学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜I期 | 3教科3科目 | なし | 1/4~1/29 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用選抜II期 | 2教科2科目 | なし | 2/13~3/6 | 共通テスト1/18~1/19 |
情報提供もとは株式会社旺文社です。掲載内容は2025年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
入試の内容は変更になる可能性がありますので、学校の募集要項等で必ず確認ください。