学校名から探す
検索結果91~120件を表示しています(全404件) |
文学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
文明学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜(前・後期) | 3教科3科目 | なし | 前期1/4~1/24 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
後期2/8~3/4 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
歴史学科日本史専攻 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜(前・後期) | 3教科3科目 | なし | 前期1/4~1/24 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
後期2/8~3/4 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
歴史学科西洋史専攻 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜(前・後期) | 3教科3科目 | なし | 前期1/4~1/24 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
後期2/8~3/4 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
歴史学科考古学専攻 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜(前・後期) | 3教科3科目 | なし | 前期1/4~1/24 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
後期2/8~3/4 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
日本文学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜(前・後期) | 3教科3科目 | なし | 前期1/4~1/24 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
後期2/8~3/4 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
英語文化コミュニケーション学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜(前・後期) | 3教科3科目 | なし | 前期1/4~1/24 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
後期2/8~3/4 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
文化社会学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
アジア学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜(前・後期) | 3教科3科目 | なし | 前期1/4~1/24 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
後期2/8~3/4 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
ヨーロッパ・アメリカ学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜(前・後期) | 3教科3科目 | なし | 前期1/4~1/24 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
後期2/8~3/4 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
北欧学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜(前・後期) | 3教科3科目 | なし | 前期1/4~1/24 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
後期2/8~3/4 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
文芸創作学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜(前・後期) | 3教科3科目 | なし | 前期1/4~1/24 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
後期2/8~3/4 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
広報メディア学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜(前・後期) | 3教科3科目 | なし | 前期1/4~1/24 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
後期2/8~3/4 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
心理・社会学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜(前・後期) | 3教科3科目 | なし | 前期1/4~1/24 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
後期2/8~3/4 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
教養学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
人間環境学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜(前・後期) | 3教科3科目 | なし | 前期1/4~1/24 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
後期2/8~3/4 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
芸術学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜(前・後期) | 3教科3科目 | なし | 前期1/4~1/24 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
後期2/8~3/4 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
児童教育学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
児童教育学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜(前・後期) | 3教科3科目 | なし | 前期1/4~1/24 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
後期2/8~3/4 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
体育学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
体育学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜(前・後期) | 3教科3科目 | なし | 前期1/4~1/24 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
後期2/8~3/4 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
競技スポーツ学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜(前・後期) | 3教科3科目 | なし | 前期1/4~1/24 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
後期2/8~3/4 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
武道学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜(前・後期) | 3教科3科目 | なし | 前期1/4~1/24 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
後期2/8~3/4 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
生涯スポーツ学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜(前・後期) | 3教科3科目 | なし | 前期1/4~1/24 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
後期2/8~3/4 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
スポーツ・レジャーマネジメント学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜(前・後期) | 3教科3科目 | なし | 前期1/4~1/24 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
後期2/8~3/4 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
健康学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
健康マネジメント学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜(前・後期) | 3教科3科目 | なし | 前期1/4~1/24 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
後期2/8~3/4 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
理学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
数学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜(前・後期) | 3教科4科目 | なし | 前期1/4~1/24 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
後期2/8~3/4 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
情報数理学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜(前・後期) | 3教科4科目 | なし | 前期1/4~1/24 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
後期2/8~3/4 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
物理学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜(前・後期) | 3教科4科目 | なし | 前期1/4~1/24 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
後期2/8~3/4 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
化学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜(前・後期) | 3教科4科目 | なし | 前期1/4~1/24 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
後期2/8~3/4 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
情報理工学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
情報科学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜(前・後期) | 3教科4科目 | なし | 前期1/4~1/24 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
後期2/8~3/4 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
コンピュータ応用工学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜(前・後期) | 3教科4科目 | なし | 前期1/4~1/24 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
後期2/8~3/4 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
情報メディア学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜(前・後期) | 3教科4科目 | なし | 前期1/4~1/24 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
後期2/8~3/4 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
建築都市学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
建築学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜(前・後期) | 3教科3科目 | なし | 前期1/4~1/24 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
後期2/8~3/4 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
土木工学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜(前・後期) | 3教科4科目 | なし | 前期1/4~1/24 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
後期2/8~3/4 | 共通テスト1/18~1/19 |
情報提供もとは株式会社旺文社です。掲載内容は2025年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
入試の内容は変更になる可能性がありますので、学校の募集要項等で必ず確認ください。