学校名から探す
検索結果31~60件を表示しています(全75件) |
医療保健学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
診療放射線学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜(2期) | 3教科3科目 | なし | 2/4~2/25 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用選抜(3期) | 3教科3科目 | なし | 2/26~3/5 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
臨床検査学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜(1期) | 3教科3科目 | なし | 1/6~2/3 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用選抜(2期) | 3教科3科目 | なし | 2/4~2/25 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用選抜(3期) | 3教科3科目 | なし | 2/26~3/5 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
医療技術学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜(1期) | 3教科3科目 | なし | 1/6~2/3 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用選抜(2期) | 3教科3科目 | なし | 2/4~2/25 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用選抜(3期) | 3教科3科目 | なし | 2/26~3/5 | 共通テスト1/18~1/19 |
人間科学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
心理学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜 I・II期 | 3教科3科目 | なし | I期1/6~1/29 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
II期2/17~3/7 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
教育学科初等教育コース | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜 I・II期 | 3教科3科目 | なし | I期1/6~1/29 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
II期2/17~3/7 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
教育学科中等教育コース | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜 I・II期 | 3教科3科目 | なし | I期1/6~1/29 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
II期2/17~3/7 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
現代社会学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜 I・II期 | 3教科3科目 | なし | I期1/6~1/29 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
II期2/17~3/7 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
コミュニケーション学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜 I・II期 | 3教科3科目 | なし | I期1/6~1/29 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
II期2/17~3/7 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
健康栄養学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜 I・II期 | 3教科3科目 | なし | I期1/6~1/29 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
II期2/17~3/7 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
総合政策学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
経営学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜 I・II期 | 3教科3科目 | なし | I期1/6~1/29 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
II期2/17~3/7 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
法律行政学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜 I・II期 | 3教科3科目 | なし | I期1/6~1/29 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
II期2/17~3/7 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
総合政策学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜 I・II期 | 3教科3科目 | なし | I期1/6~1/29 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
II期2/17~3/7 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
看護学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
看護学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜 I・II期 | 3教科3科目 | なし | I期1/6~1/29 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
II期2/17~3/7 | 共通テスト1/18~1/19 |
経済学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
経済学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用型選抜(3科目型)<1~3期> | 3教科3科目 | なし | 1期12/2~1/27 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
2期12/2~2/10 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
3期12/2~2/21 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
大学入学共通テスト利用型選抜(給付型奨学生選抜[3科目型])<1~3期> | 3教科3科目 | なし | 1期12/2~1/27 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
2期12/2~2/10 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
3期12/2~2/21 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
大学入学共通テスト利用型選抜(高得点2科目型)<1~3期> | 2教科2科目 | なし | 1期12/2~1/27 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
2期12/2~2/10 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
3期12/2~2/21 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
経営学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用型選抜(3科目型)<1~3期> | 3教科3科目 | なし | 1期12/2~1/27 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
2期12/2~2/10 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
3期12/2~2/21 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
大学入学共通テスト利用型選抜(給付型奨学生選抜[3科目型])<1~3期> | 3教科3科目 | なし | 1期12/2~1/27 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
2期12/2~2/10 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
3期12/2~2/21 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
大学入学共通テスト利用型選抜(高得点2科目型)<1~3期> | 2教科2科目 | なし | 1期12/2~1/27 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
2期12/2~2/10 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
3期12/2~2/21 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
共創社会学部2025年4月名称変更予定 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
地域人間科学科2025年4月名称変更予定 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用型選抜(3科目型)<1~3期> | 3教科3科目 | なし | 1期12/2~1/27 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
2期12/2~2/10 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
3期12/2~2/21 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
大学入学共通テスト利用型選抜(給付型奨学生選抜[3科目型])<1~3期> | 3教科3科目 | なし | 1期12/2~1/27 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
2期12/2~2/10 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
3期12/2~2/21 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
大学入学共通テスト利用型選抜(高得点2科目型)<1~3期> | 2教科2科目 | なし | 1期12/2~1/27 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
2期12/2~2/10 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
3期12/2~2/21 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
国際文化ツーリズム学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用型選抜(3科目型)<1~3期> | 3教科3科目 | なし | 1期12/2~1/27 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
2期12/2~2/10 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
3期12/2~2/21 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
大学入学共通テスト利用型選抜(給付型奨学生選抜[3科目型])<1~3期> | 3教科3科目 | なし | 1期12/2~1/27 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
2期12/2~2/10 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
3期12/2~2/21 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
大学入学共通テスト利用型選抜(高得点2科目型)<1~3期> | 2教科2科目 | なし | 1期12/2~1/27 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
2期12/2~2/10 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
3期12/2~2/21 | 共通テスト1/18~1/19 |
情報提供もとは株式会社旺文社です。掲載内容は2025年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
入試の内容は変更になる可能性がありますので、学校の募集要項等で必ず確認ください。