学校名から探す
検索結果61~90件を表示しています(全117件) |
福岡保健医療学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
理学療法学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜(後期) | 2~3教科3科目 | なし | 2/10~2/20 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
作業療法学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜(前期) | 2~3教科3科目 | なし | 12/17~1/16 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用選抜(後期) | 2~3教科3科目 | なし | 2/10~2/20 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
医学検査学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜(前期) | 2~3教科3科目 | なし | 12/17~1/16 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用選抜(後期) | 2~3教科3科目 | なし | 2/10~2/20 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
福岡薬学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
薬学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜(前期) | 2~3教科3科目 | なし | 12/17~1/16 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用選抜(後期) | 2~3教科3科目 | なし | 2/10~2/20 | 共通テスト1/18~1/19 |
医学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
医学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜(前期)<3科目方式> | 2~3教科3科目 | あり | 12/18~1/17 | 一次選考(共通テスト)1/18~1/19、二次選考(個別)2/17 | |||||||
大学入学共通テスト利用選抜(前期)<5科目方式>※3科目方式への出願必須 | 4教科5科目 | あり | 12/18~1/17 | 一次選考(共通テスト)1/18~1/19、二次選考(個別)2/17 | |||||||
薬学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
薬学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜(前期) | 3教科3科目 | あり | 12/18~1/17 | 一次選考(共通テスト)1/18~1/19、二次選考(個別)2/17 | |||||||
経済学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
経済学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜(前・後期)<3科目方式、英語外部試験利用方式> | 2~3教科3科目 | なし | 前期12/18~1/17 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
後期2/25~3/7 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
国際経済学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜(前・後期)<3科目方式、英語外部試験利用方式> | 2~3教科3科目 | なし | 前期12/18~1/17 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
後期2/25~3/7 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
地域経済学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜(前・後期)<3科目方式、英語外部試験利用方式> | 2~3教科3科目 | なし | 前期12/18~1/17 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
後期2/25~3/7 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
経営学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜(前・後期)<3科目方式、英語外部試験利用方式> | 2~3教科3科目 | なし | 前期12/18~1/17 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
後期2/25~3/7 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
観光経営学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜(前・後期)<3科目方式、英語外部試験利用方式> | 2~3教科3科目 | なし | 前期12/18~1/17 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
後期2/25~3/7 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
法学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
法律学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜(前・後期)<3科目方式、英語外部試験利用方式> | 2~3教科3科目 | なし | 前期12/18~1/17 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
後期2/25~3/7 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
政治学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜(前・後期)<3科目方式、英語外部試験利用方式> | 2~3教科3科目 | なし | 前期12/18~1/17 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
後期2/25~3/7 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
文学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
日本文化学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜(前・後期)<3科目方式、英語外部試験利用方式> | 3教科3科目 | なし | 前期12/18~1/17 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
後期2/25~3/7 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
史学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜(前・後期)<3科目方式、英語外部試験利用方式> | 3教科3科目 | なし | 前期12/18~1/17 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
後期2/25~3/7 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
社会学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜(前・後期)<3科目方式、英語外部試験利用方式> | 2~3教科3科目 | なし | 前期12/18~1/17 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
後期2/25~3/7 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
心理学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜(前・後期)<3科目方式、英語外部試験利用方式> | 2~3教科3科目 | なし | 前期12/18~1/17 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
後期2/25~3/7 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
外国語学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
外国語学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜(前・後期)<3科目方式、英語外部試験利用方式> | 2~3教科3科目 | なし | 前期12/18~1/17 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
後期2/25~3/7 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
国際日本学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜(前・後期)<3科目方式、英語外部試験利用方式> | 2~3教科3科目 | なし | 前期12/18~1/17 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
後期2/25~3/7 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
教育学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
教育文化学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜(前・後期)<3科目方式、英語外部試験利用方式> | 3教科3科目 | なし | 前期12/18~1/17 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
後期2/25~3/7 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
初等教育学科初等教育コース | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜(前・後期)<3科目方式、英語外部試験利用方式> | 3教科3科目 | なし | 前期12/18~1/17 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
後期2/25~3/7 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
初等教育学科こども教育コース | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜(前・後期)<3科目方式、英語外部試験利用方式> | 3教科3科目 | なし | 前期12/18~1/17 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
後期2/25~3/7 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
理工学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
データサイエンス学科2025年4月開設予定 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜(前・中・後期)<3科目方式、英語外部試験利用方式> | 3教科3科目 | なし | 前期12/18~1/17 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
中期2/3~2/13 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
後期2/25~3/7 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
総合理工学科機械・航空宇宙コース2025年4月開設予定 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜(前・中・後期)<3科目方式、英語外部試験利用方式> | 3教科3科目 | なし | 前期12/18~1/17 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
中期2/3~2/13 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
後期2/25~3/7 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
総合理工学科ロボティクス・AIコース2025年4月開設予定 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜(前・中・後期)<3科目方式、英語外部試験利用方式> | 3教科3科目 | なし | 前期12/18~1/17 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
中期2/3~2/13 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
後期2/25~3/7 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
総合理工学科情報科学コース2025年4月開設予定 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜(前・中・後期)<3科目方式、英語外部試験利用方式> | 3教科3科目 | なし | 前期12/18~1/17 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
中期2/3~2/13 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
後期2/25~3/7 | 共通テスト1/18~1/19 |
情報提供もとは株式会社旺文社です。掲載内容は2025年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
入試の内容は変更になる可能性がありますので、学校の募集要項等で必ず確認ください。