学校名から探す
検索結果2521~2550件を表示しています(全4277件) |
海洋学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
水産学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜(前・後期) | 3教科3科目 | なし | 前期1/4~1/24 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
後期2/8~3/4 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
海洋生物学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜(前・後期) | 3教科3科目 | なし | 前期1/4~1/24 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
後期2/8~3/4 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
海洋理工学科海洋理工学専攻 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜(前・後期) | 3教科3科目 | なし | 前期1/4~1/24 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
後期2/8~3/4 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
海洋理工学科航海学専攻 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜(前・後期) | 3教科3科目 | なし | 前期1/4~1/24 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
後期2/8~3/4 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
文理融合学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
経営学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜(前・後期) | 3教科3科目 | なし | 前期1/4~1/24 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
後期2/8~3/4 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
地域社会学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜(前・後期) | 3教科3科目 | なし | 前期1/4~1/24 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
後期2/8~3/4 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
人間情報工学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜(前・後期) | 3教科3科目 | なし | 前期1/4~1/24 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
後期2/8~3/4 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
農学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
農学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜(前・後期) | 3教科3科目 | なし | 前期1/4~1/24 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
後期2/8~3/4 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
動物科学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜(前・後期) | 3教科3科目 | なし | 前期1/4~1/24 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
後期2/8~3/4 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
食生命科学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜(前・後期) | 3教科3科目 | なし | 前期1/4~1/24 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
後期2/8~3/4 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
国際文化学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
地域創造学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜(前・後期) | 3教科3科目 | なし | 前期1/4~1/24 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
後期2/8~3/4 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
国際コミュニケーション学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜(前・後期) | 3教科3科目 | なし | 前期1/4~1/24 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
後期2/8~3/4 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
生物学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
生物学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜(前・後期) | 3教科3科目 | なし | 前期1/4~1/24 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
後期2/8~3/4 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
海洋生物科学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜(前・後期) | 3教科3科目 | なし | 前期1/4~1/24 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
後期2/8~3/4 | 共通テスト1/18~1/19 |
医療保健学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
看護学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用入学試験 | 2~3教科3科目 | なし | 12/13~2/3 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
医療栄養学科管理栄養学専攻2024年4月設置 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用入学試験 | 2~3教科3科目 | なし | 12/13~2/3 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
医療栄養学科臨床検査学専攻2024年4月設置 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用入学試験 | 2~3教科3科目 | なし | 12/13~2/3 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
医療情報学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用入学試験 | 1~2教科2科目 | なし | 12/13~2/3 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
東が丘看護学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
看護学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用入学試験 | 2~3教科3科目 | なし | 12/13~2/3 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
立川看護学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
看護学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用入学試験 | 2~3教科3科目 | なし | 12/13~2/3 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
千葉看護学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
看護学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用入学試験 | 2~3教科3科目 | なし | 12/13~2/3 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
和歌山看護学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
看護学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用入学試験 | 2~3教科3科目 | なし | 12/13~2/3 | 共通テスト1/18~1/19 |
現代生活学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
現代家政学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜I・II期 | 2教科2科目 | なし | I期1/14~1/23 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
II期1/14~2/27 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
人間栄養学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
人間栄養学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜I・II期 | 2教科2科目 | なし | I期1/14~1/23 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
II期1/14~2/27 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
生活共創学部2025年4月設置予定(構想中) | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
生活共創学科食科学コース2025年4月設置予定(構想中) | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜I・II期 | 2教科2科目 | なし | I期1/14~1/23 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
II期1/14~2/27 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
生活共創学科住環境デザインコース2025年4月設置予定(構想中) | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜I・II期 | 2教科2科目 | なし | I期1/14~1/23 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
II期1/14~2/27 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
生活共創学科生活イノベーションコース2025年4月設置予定(構想中) | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜I・II期 | 2教科2科目 | なし | I期1/14~1/23 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
II期1/14~2/27 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
こども教育学科2025年4月設置予定(構想中) | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜I・II期 | 2教科2科目 | なし | I期1/14~1/23 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
II期1/14~2/27 | 共通テスト1/18~1/19 |
家政学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
服飾美術学科 | |||||||||||
一般選抜(多面評価・共通利用入試) | 1教科1科目 | あり | 1/9~2/25 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用入試(A日程) | 2教科2科目 | なし | 1/9~2/5 | 共通テスト1/18~1/19 |
情報提供もとは株式会社旺文社です。掲載内容は2025年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
入試の内容は変更になる可能性がありますので、学校の募集要項等で必ず確認ください。