学校名から探す
検索結果91~120件を表示しています(全123件) |
薬学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
薬学科 | |||||||||||
一般選抜試験(大学入学共通テスト利用方式)<B~D日程>[6年制] | 2~3教科3~4科目 | なし | B日程2/6~2/20 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
C日程2/21~3/5 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
D日程3/6~3/18 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
応用生命科学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
応用生命科学科(理系) | |||||||||||
一般選抜試験(大学入学共通テスト利用方式)<A日程> | 3教科4科目 | なし | 1/5~2/5 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
一般選抜試験(大学入学共通テスト利用方式)<B日程> | 3教科4科目 | なし | 2/6~2/20 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
一般選抜試験(大学入学共通テスト利用方式)<C・D日程> | 3教科4科目 | なし | C日程2/21~3/5 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
D日程3/6~3/18 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
生命産業ビジネス学科(文系) | |||||||||||
一般選抜試験(大学入学共通テスト利用方式)<A日程> | 2教科2科目 | なし | 1/5~2/5 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
一般選抜試験(大学入学共通テスト利用方式)<B~D日程> | 2教科2科目 | なし | B日程2/6~2/20 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
C日程2/21~3/5 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
D日程3/6~3/18 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
医療技術学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
臨床検査学科 | |||||||||||
一般選抜試験(大学入学共通テスト利用方式)<A日程> | 3教科3科目 | なし | 1/5~2/5 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
一般選抜試験(大学入学共通テスト利用方式)<B・C日程> | 3教科3科目 | なし | B日程2/6~2/20 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
C日程2/21~3/5 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
看護学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
看護学科 | |||||||||||
一般選抜試験(大学入学共通テスト利用方式)<A日程> | 3教科3科目 | なし | 1/5~2/5 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
一般選抜試験(大学入学共通テスト利用方式)<B~D日程> | 3教科3科目 | なし | B日程2/6~2/20 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
C日程2/21~3/5 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
D日程3/6~3/18 | 共通テスト1/18~1/19 |
人間文化学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
人間文化学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜<1期> | 1~2教科2科目 | なし | 1/10~1/31 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用選抜<2期> | 1~2教科2科目 | なし | 2/3~3/4 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用選抜<3期> | 1~2教科2科目 | なし | 3/5~3/18 | 共通テスト1/18~1/19 |
法学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
法学科 | |||||||||||
一般選抜(共通テスト奨学金)前・中・後期 | 3教科3科目 | なし | 前期1/6~1/31 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
中期2/1~2/17 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
後期2/18~3/3 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
一般選抜(共通テスト)前期<2教科型> | 2教科2科目 | なし | 1/6~1/31 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
一般選抜(共通テスト)前期<3教科型> | 3教科3科目 | なし | 1/6~1/31 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
一般選抜(共通テスト)中・後期<2教科型> | 2教科2科目 | なし | 中期2/1~2/17 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
後期2/18~3/3 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
経営学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
経営学科 | |||||||||||
一般選抜(共通テスト奨学金)前・中・後期 | 3教科3科目 | なし | 前期1/6~1/31 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
中期2/1~2/17 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
後期2/18~3/3 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
一般選抜(共通テスト)前期<2教科型> | 2教科2科目 | なし | 1/6~1/31 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
一般選抜(共通テスト)前期<3教科型> | 3教科3科目 | なし | 1/6~1/31 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
一般選抜(共通テスト)中・後期<2教科型> | 2教科2科目 | なし | 中期2/1~2/17 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
後期2/18~3/3 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
健康栄養学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
管理栄養学科 | |||||||||||
一般選抜(共通テスト奨学金)前・中・後期 | 3教科3科目 | なし | 前期1/6~1/31、中期2/1~2/17、後期2/18~3/3 | 共通テスト1/18~1/19、共通テスト1/18~1/19、共通テスト1/18~1/19 | |||||||
一般選抜(共通テスト)前期<2教科型> | 2教科2科目 | なし | 1/6~1/31 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
一般選抜(共通テスト)前期<3教科型> | 3教科3科目 | なし | 1/6~1/31 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
一般選抜(共通テスト)中期<2教科型> | 2教科2科目 | なし | 2/1~2/17 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
一般選抜(共通テスト)後期<2教科型> | 2教科2科目 | なし | 2/18~3/3 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
国際リベラルアーツ学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
国際リベラルアーツ学科 | |||||||||||
一般選抜(共通テスト奨学金)前・中・後期 | 3教科3科目 | なし | 前期1/6~1/31、中期2/1~2/17、後期2/18~3/3 | 共通テスト1/18~1/19、共通テスト1/18~1/19、共通テスト1/18~1/19 | |||||||
一般選抜(共通テスト)前期 | 3教科3科目 | なし | 1/6~1/31 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
一般選抜(共通テスト)中・後期 | 3教科3科目 | なし | 中期2/1~2/17 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
後期2/18~3/3 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
スポーツ科学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
スポーツ科学科 | |||||||||||
一般選抜(共通テスト奨学金)前・中・後期 | 3教科3科目 | なし | 前期1/6~1/31、中期2/1~2/17 | 共通テスト1/18~1/19、共通テスト1/18~1/19 | |||||||
後期2/18~3/3 | 共通テスト1/18~1/19 |
情報提供もとは株式会社旺文社です。掲載内容は2025年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
入試の内容は変更になる可能性がありますので、学校の募集要項等で必ず確認ください。