学校名から探す
検索結果61~90件を表示しています(全2617件) |
国際学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
国際学科国際文化専攻 | |||||||||||
共通テスト利用入試[後期日程]2科目型 | 2教科2科目 | なし | 2/5~2/25 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
共通テスト利用入試[最終日程]2科目型 | 2教科2科目 | なし | 2/28~3/13 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
心理学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
心理学科心理学専攻 | |||||||||||
共通テスト利用入試[前期日程]2科目型 | 2教科2科目 | なし | 12/20~1/14 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
共通テスト利用入試[前期日程]3科目型 | 3教科3科目 | なし | 12/20~1/28 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
共通テスト利用入試[前期日程]4科目型 | 4教科4科目 | なし | 12/20~1/28 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
共通テスト利用入試[後期日程]2科目型 | 2教科2科目 | なし | 2/5~2/25 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
共通テスト利用入試[最終日程]2科目型 | 2教科2科目 | なし | 2/28~3/13 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
心理学科人工知能・認知科学専攻 | |||||||||||
共通テスト利用入試[前期日程]2科目型 | 1~2教科2科目 | なし | 12/20~1/14 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
共通テスト利用入試[前期日程]3科目型 | 2~3教科3科目 | なし | 12/20~1/28 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
共通テスト利用入試[前期日程]4科目型 | 2~4教科4科目 | なし | 12/20~1/28 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
共通テスト利用入試[後期日程]2科目型 | 1~2教科2科目 | なし | 2/5~2/25 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
共通テスト利用入試[最終日程]2科目型 | 1~2教科2科目 | なし | 2/28~3/13 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
社会学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
社会学科社会学専攻 | |||||||||||
共通テスト利用入試[前期日程]2科目型 | 2教科2科目 | なし | 12/20~1/14 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
共通テスト利用入試[前期日程]3科目型 | 3教科3科目 | なし | 12/20~1/28 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
共通テスト利用入試[前期日程]4科目型 | 4教科4科目 | なし | 12/20~1/28 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
共通テスト利用入試[後期日程]2科目型 | 2教科2科目 | なし | 2/5~2/25 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
共通テスト利用入試[最終日程]2科目型 | 2教科2科目 | なし | 2/28~3/13 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
社会学科スポーツ文化学専攻 | |||||||||||
共通テスト利用入試[前期日程]2科目型 | 2教科2科目 | なし | 12/20~1/14 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
共通テスト利用入試[前期日程]3科目型 | 3教科3科目 | なし | 12/20~1/28 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
共通テスト利用入試[前期日程]4科目型 | 4教科4科目 | なし | 12/20~1/28 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
共通テスト利用入試[後期日程]2科目型 | 2教科2科目 | なし | 2/5~2/25 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
共通テスト利用入試[最終日程]2科目型 | 2教科2科目 | なし | 2/28~3/13 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
法学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
法律学科 | |||||||||||
共通テスト利用入試[前期日程]2科目型 | 2教科2科目 | なし | 12/20~1/14 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
共通テスト利用入試[前期日程]3科目型 | 3教科3科目 | なし | 12/20~1/28 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
共通テスト利用入試[前期日程]4科目型 | 4教科4科目 | なし | 12/20~1/28 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
共通テスト利用入試[後期日程]2科目型 | 2教科2科目 | なし | 2/5~2/25 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
共通テスト利用入試[最終日程]2科目型 | 2教科2科目 | なし | 2/28~3/13 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
経済学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
経済学科 | |||||||||||
共通テスト利用入試[前期日程]2科目型 | 2教科2科目 | なし | 12/20~1/14 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
共通テスト利用入試[前期日程]3科目型 | 3教科3科目 | なし | 12/20~1/28 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
共通テスト利用入試[前期日程]4科目型 | 4教科4科目 | なし | 12/20~1/28 | 共通テスト1/18~1/19 |
情報提供もとは株式会社旺文社です。掲載内容は2025年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
入試の内容は変更になる可能性がありますので、学校の募集要項等で必ず確認ください。