学校名から探す
検索結果541~570件を表示しています(全687件) |
商学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
経営学科 | |||||||||||
共通テスト利用選抜(後期日程) | 2教科2科目 | なし | 2/13~2/25 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
人文学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
社会学科 | |||||||||||
共通テスト利用選抜(前期日程) | 3教科3科目 | なし | 1/6~1/21 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
共通テスト利用選抜(後期日程) | 2教科2科目 | なし | 2/13~2/25 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
教育学科 | |||||||||||
共通テスト利用選抜(前期日程) | 3教科3科目 | なし | 1/6~1/21 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
共通テスト利用選抜(後期日程) | 2教科2科目 | なし | 2/13~2/25 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
英語英文学科 | |||||||||||
共通テスト利用選抜(前期日程) | 3教科3科目 | なし | 1/6~1/21 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
共通テスト利用選抜(後期日程) | 2教科2科目 | なし | 2/13~2/25 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
法学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
法律学科 | |||||||||||
共通テスト利用選抜(前期日程) | 3教科3科目 | なし | 1/6~1/21 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
共通テスト利用選抜(後期日程) | 2教科2科目 | なし | 2/13~2/25 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
経済科学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
現代経済学科 | |||||||||||
共通テスト利用選抜(前期日程) | 3教科3科目 | なし | 1/6~1/21 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
共通テスト利用選抜(後期日程) | 2教科2科目 | なし | 2/13~2/25 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
経済情報学科 | |||||||||||
共通テスト利用選抜(前期日程) | 3教科3科目 | なし | 1/6~1/21 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
共通テスト利用選抜(後期日程) | 2教科2科目 | なし | 2/13~2/25 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
人間環境学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
人間環境学科 | |||||||||||
共通テスト利用選抜(前期日程) | 3教科3科目 | なし | 1/6~1/21 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
共通テスト利用選抜(後期日程) | 2教科2科目 | なし | 2/13~2/25 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
健康科学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
心理学科 | |||||||||||
共通テスト利用選抜(前期日程) | 3教科3科目 | なし | 1/6~1/21 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
共通テスト利用選抜(後期日程) | 2教科2科目 | なし | 2/13~2/25 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
健康栄養学科 | |||||||||||
共通テスト利用選抜(前期日程) | 3教科3科目 | なし | 1/6~1/21 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
共通テスト利用選抜(後期日程) | 2教科2科目 | なし | 2/13~2/25 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
国際コミュニティ学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
国際政治学科 | |||||||||||
共通テスト利用選抜(前期日程) | 3教科3科目 | なし | 1/6~1/21 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
共通テスト利用選抜(後期日程) | 2教科2科目 | なし | 2/13~2/25 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
地域行政学科 | |||||||||||
共通テスト利用選抜(前期日程) | 3教科3科目 | なし | 1/6~1/21 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
共通テスト利用選抜(後期日程) | 2教科2科目 | なし | 2/13~2/25 | 共通テスト1/18~1/19 |
人文学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
国際英語学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用入試(A日程) | 2教科2科目 | なし | 1/4~1/31 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用入試(B日程) | 2教科2科目 | なし | 2/14~2/28 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用入試(C日程) | 1教科1科目 | なし | 3/1~3/14 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
日本文化学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用入試(A日程) | 2教科2科目 | なし | 1/4~1/31 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用入試(B日程) | 2教科2科目 | なし | 2/14~2/28 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用入試(C日程) | 1教科1科目 | なし | 3/1~3/14 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
人間生活学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
生活デザイン学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用入試(A日程) | 2教科2科目 | なし | 1/4~1/31 | 共通テスト1/18~1/19 |
情報提供もとは株式会社旺文社です。掲載内容は2025年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
入試の内容は変更になる可能性がありますので、学校の募集要項等で必ず確認ください。