学校名から探す
検索結果571~600件を表示しています(全687件) |
人間生活学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
生活デザイン学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用入試(B日程) | 2教科2科目 | なし | 2/14~2/28 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用入試(C日程) | 2教科2科目 | なし | 3/1~3/14 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
管理栄養学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用入試(A日程)<1科目型> | 1教科1科目 | なし | 1/4~1/31 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用入試(A日程)<3科目型> | 3教科3科目 | なし | 1/4~1/31 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用入試(B日程) | 3教科3科目 | なし | 2/14~2/28 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用入試(C日程) | 2教科2科目 | なし | 3/1~3/14 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
児童教育学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用入試(A日程) | 2教科2科目 | なし | 1/4~1/31 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用入試(B日程) | 2教科2科目 | なし | 2/14~2/28 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用入試(C日程) | 2教科2科目 | なし | 3/1~3/14 | 共通テスト1/18~1/19 |
教育学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
教育学科初等教育専攻2年生進級時に幼児教育コースまたは児童教育コースを選択 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜(前期) | 3教科3科目 | なし | 1/6~1/27 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用選抜(中期) | 2教科2科目 | なし | 2/17~2/25 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用選抜(後期) | 3教科3科目 | なし | 3/3~3/10 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
教育学科中等教育専攻2年生進級時に国語教育コースまたは英語教育コースを選択 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜(前期) | 2教科2科目 | なし | 1/6~1/27 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用選抜(中期) | 2教科2科目 | なし | 2/17~2/25 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用選抜(後期) | 3教科3科目 | なし | 3/3~3/10 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
人間科学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
人間福祉学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜(前期) | 2教科2科目 | なし | 1/6~1/27 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用選抜(中期) | 2教科2科目 | なし | 2/17~2/25 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用選抜(後期) | 2教科2科目 | なし | 3/3~3/10 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
心理学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜(前期) | 2教科2科目 | なし | 1/6~1/27 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用選抜(中期) | 2教科2科目 | なし | 2/17~2/25 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用選抜(後期) | 2教科2科目 | なし | 3/3~3/10 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
人間栄養学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜(前期) | 2教科2科目 | なし | 1/6~1/27 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用選抜(中期) | 2教科2科目 | なし | 2/17~2/25 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用選抜(後期) | 2教科2科目 | なし | 3/3~3/10 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
グローバルコミュニケーション学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜(前期) | 2教科2科目 | なし | 1/6~1/27 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用選抜(中期) | 2教科2科目 | なし | 2/17~2/25 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用選抜(後期) | 2教科2科目 | なし | 3/3~3/10 | 共通テスト1/18~1/19 |
経済学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
経済学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜(前期) | 3教科3科目 | なし | 1/6~1/24 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用選抜(後期) | 2教科2科目 | なし | 2/25~3/4 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
国際経済学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜(前期) | 3教科3科目 | なし | 1/6~1/24 | 共通テスト1/18~1/19 |
情報提供もとは株式会社旺文社です。掲載内容は2025年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
入試の内容は変更になる可能性がありますので、学校の募集要項等で必ず確認ください。