学校名から探す
検索結果301~330件を表示しています(全907件) |
国際学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
国際学科グローバル専攻 | |||||||||||
共通テスト利用方式(後期) | 2教科2科目 | なし | 2/3~3/8 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
情報学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
情報学科 | |||||||||||
共通テスト併用方式(A日程)<英国数型>※一般入試・前期(A日程)<英国数型>の受験が必須 | 3教科4科目 | あり | 1/3~1/17 | 共通テスト1/18~1/19、一般入試・前期(A日程)1/25、1/26 | |||||||
共通テスト併用方式(A日程)<英数理型>※一般入試・前期(A日程)<英数理型>の受験が必須 | 3教科4科目 | あり | 1/3~1/17 | 共通テスト1/18~1/19、一般入試・前期(A日程)1/25、1/26 | |||||||
共通テスト併用方式(B日程)<英国数型>※一般入試・前期(B日程)<英国数型>の受験が必須 | 3教科3科目 | あり | 1/3~2/3 | 共通テスト1/18~1/19、一般入試・前期(B日程)2/13、2/14 | |||||||
共通テスト併用方式(B日程)<英数理型>※一般入試・前期(B日程)<英数理型>の受験が必須 | 3教科3科目 | あり | 1/3~2/3 | 共通テスト1/18~1/19、一般入試・前期(B日程)2/13、2/14 | |||||||
共通テスト利用方式(中期)[3教科3科目型] | 3教科3科目 | なし | 1/3~2/10 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
共通テスト利用方式(中期)[4教科4科目型] | 4教科4科目 | なし | 1/3~2/10 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
共通テスト利用方式(前期)[3教科4科目型] | 3教科4科目 | なし | 1/3~1/17 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
共通テスト利用方式(前期)[6教科7科目型] | 5~6教科7科目 | なし | 1/3~1/17 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
共通テスト併用方式(後期)※一般入試・後期(高得点判定方式)の受験が必須 | 2教科2科目 | あり | 2/3~3/1 | 共通テスト1/18~1/19、一般入試・後期3/8、3/9 | |||||||
共通テスト利用方式(後期)[2教科2科目型] | 2教科2科目 | なし | 2/3~3/8 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
共通テスト利用方式(後期)[3教科3科目型] | 2教科2科目 | なし | 2/3~3/8 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
農学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
農業生産科学科 | |||||||||||
共通テスト併用方式(A日程)※一般入試・前期(A日程)の受験が必須 | 2教科2科目 | あり | 1/3~1/17 | 共通テスト1/18~1/19、一般入試・前期(A日程)1/25、1/26 | |||||||
共通テスト併用方式(B日程)※一般入試・前期(B日程)の受験が必須 | 2教科2科目 | あり | 1/3~2/3 | 共通テスト1/18~1/19、一般入試・前期(B日程)2/11、2/12 | |||||||
共通テスト利用方式(中期) | 2教科2科目 | なし | 1/3~2/10 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
共通テスト利用方式(前期)[3教科3科目型] | 3教科3科目 | なし | 1/3~1/17 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
共通テスト利用方式(前期)[4教科4科目型] | 4教科4科目 | なし | 1/3~1/17 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
共通テスト利用方式(前期)[5教科5科目型] | 5教科5科目 | なし | 1/3~1/17 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
共通テスト併用方式(後期)※一般入試・後期の受験が必須 | 1教科1科目 | あり | 2/3~3/1 | 共通テスト1/18~1/19、一般入試・後期3/8、3/9 | |||||||
共通テスト利用方式(後期) | 2教科2科目 | なし | 2/3~3/8 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
水産学科 | |||||||||||
共通テスト併用方式(A日程)※一般入試・前期(A日程)の受験が必須 | 2教科2科目 | あり | 1/3~1/17 | 共通テスト1/18~1/19、一般入試・前期(A日程)1/25、1/26 | |||||||
共通テスト併用方式(B日程)※一般入試・前期(B日程)の受験が必須 | 2教科2科目 | あり | 1/3~2/3 | 共通テスト1/18~1/19、一般入試・前期(B日程)2/11、2/12 | |||||||
共通テスト利用方式(中期) | 2教科2科目 | なし | 1/3~2/10 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
共通テスト利用方式(前期)[3教科3科目型] | 3教科3科目 | なし | 1/3~1/17 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
共通テスト利用方式(前期)[4教科4科目型] | 4教科4科目 | なし | 1/3~1/17 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
共通テスト利用方式(前期)[5教科5科目型] | 5教科5科目 | なし | 1/3~1/17 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
共通テスト併用方式(後期)※一般入試・後期の受験が必須 | 1教科1科目 | あり | 2/3~3/1 | 共通テスト1/18~1/19、一般入試・後期3/8、3/9 | |||||||
共通テスト利用方式(後期) | 2教科2科目 | なし | 2/3~3/8 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
応用生命化学科 | |||||||||||
共通テスト併用方式(A日程)※一般入試・前期(A日程)の受験が必須 | 2教科2科目 | あり | 1/3~1/17 | 共通テスト1/18~1/19、一般入試・前期(A日程)1/25、1/26 | |||||||
共通テスト併用方式(B日程)※一般入試・前期(B日程)の受験が必須 | 2教科2科目 | あり | 1/3~2/3 | 共通テスト1/18~1/19、一般入試・前期(B日程)2/11、2/12 |
情報提供もとは株式会社旺文社です。掲載内容は2025年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
入試の内容は変更になる可能性がありますので、学校の募集要項等で必ず確認ください。