学校名から探す
検索結果661~690件を表示しています(全907件) |
環境学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
地球環境学科2025年4月設置 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜(C日程) | 2教科2科目 | なし | 2/24~3/10 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
食健康科学科2025年4月設置 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜(A日程)<文系科目受験型> | 3教科3科目 | なし | 1/4~1/29 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用選抜(A日程)<理系科目受験型> | 3教科3科目 | なし | 1/4~1/29 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用選抜(B日程)<文系科目受験型> | 3教科3科目 | なし | 2/1~2/17 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用選抜(B日程)<理系科目受験型> | 3教科3科目 | なし | 2/1~2/17 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用選抜(C日程) | 2教科2科目 | なし | 2/24~3/10 | 共通テスト1/18~1/19 |
保健医療学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
診療放射線学科 | |||||||||||
一般選抜前期(共通テストプラス方式)※一般選抜前期A・B日程の受験者が対象 | 2教科2科目 | あり | 1/7~1/22 | 共通テスト1/18~1/19、一般選抜前期:A日程2/2、B日程2/6、2/7 | |||||||
大学入学共通テスト利用選抜(前期) | 3教科3科目 | なし | 1/7~1/22 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用選抜(後期) | 3教科3科目 | なし | 2/25~3/10 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
医療技術学科臨床工学専攻 | |||||||||||
一般選抜前期(共通テストプラス方式)※一般選抜前期A・B日程の受験者が対象 | 2教科2科目 | あり | 1/7~1/22 | 共通テスト1/18~1/19、一般選抜前期:A日程2/2、B日程2/6、2/7 | |||||||
大学入学共通テスト利用選抜(前期) | 2教科2科目 | なし | 1/7~1/22 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用選抜(後期) | 2教科2科目 | なし | 2/25~3/10 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
医療技術学科臨床検査学専攻 | |||||||||||
一般選抜前期(共通テストプラス方式)※一般選抜前期A・B日程の受験者が対象 | 2教科2科目 | あり | 1/7~1/22 | 共通テスト1/18~1/19、一般選抜前期:A日程2/2、B日程2/6、2/7 | |||||||
大学入学共通テスト利用選抜(前期) | 2教科2科目 | なし | 1/7~1/22 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用選抜(後期) | 2教科2科目 | なし | 2/25~3/10 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
救急救命学科 | |||||||||||
一般選抜前期(共通テストプラス方式)※一般選抜前期A・B日程の受験者が対象 | 2教科2科目 | あり | 1/7~1/22 | 共通テスト1/18~1/19、一般選抜前期:A日程2/2、B日程2/6、2/7 | |||||||
大学入学共通テスト利用選抜(前期) | 2教科2科目 | なし | 1/7~1/22 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用選抜(後期) | 2教科2科目 | なし | 2/25~3/10 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
総合リハビリテーション学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
リハビリテーション学科理学療法学専攻 | |||||||||||
一般選抜前期(共通テストプラス方式)※一般選抜前期A・B日程の受験者が対象 | 2教科2科目 | あり | 1/7~1/22 | 共通テスト1/18~1/19、一般選抜前期:A日程2/2、B日程2/6、2/7 | |||||||
大学入学共通テスト利用選抜(前期) | 2教科2科目 | なし | 1/7~1/22 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用選抜(後期) | 2教科2科目 | なし | 2/25~3/10 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
リハビリテーション学科作業療法学専攻 | |||||||||||
一般選抜前期(共通テストプラス方式)※一般選抜前期A・B日程の受験者が対象 | 2教科2科目 | あり | 1/7~1/22 | 共通テスト1/18~1/19、一般選抜前期:A日程2/2、B日程2/6、2/7 | |||||||
大学入学共通テスト利用選抜(前期) | 2教科2科目 | なし | 1/7~1/22 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用選抜(後期) | 2教科2科目 | なし | 2/25~3/10 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
リハビリテーション学科言語聴覚療法学専攻 | |||||||||||
一般選抜前期(共通テストプラス方式)※一般選抜前期A・B日程の受験者が対象 | 2教科2科目 | あり | 1/7~1/22 | 共通テスト1/18~1/19、一般選抜前期:A日程2/2、B日程2/6、2/7 | |||||||
大学入学共通テスト利用選抜(前期) | 2教科2科目 | なし | 1/7~1/22 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用選抜(後期) | 2教科2科目 | なし | 2/25~3/10 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
リハビリテーション学科義肢装具学専攻 | |||||||||||
一般選抜前期(共通テストプラス方式)※一般選抜前期A・B日程の受験者が対象 | 2教科2科目 | あり | 1/7~1/22 | 共通テスト1/18~1/19、一般選抜前期:A日程2/2、B日程2/6、2/7 | |||||||
大学入学共通テスト利用選抜(前期) | 2教科2科目 | なし | 1/7~1/22 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用選抜(後期) | 2教科2科目 | なし | 2/25~3/10 | 共通テスト1/18~1/19 |
情報提供もとは株式会社旺文社です。掲載内容は2025年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
入試の内容は変更になる可能性がありますので、学校の募集要項等で必ず確認ください。