大学 ブランドランキング 【2021年最新版】 東海『志願したい大学』ランキング

- コンテンツトップ
- ランキング総合
- 志願度
ランキング - 知名度
ランキング - イメージ項目別
ランキング
男女共に支持が高い名城大学が全体でも1位
東海エリアの『志願したい大学』全体ランキングは、1位「名城大学」、2位「名古屋大学」。ここ数年はずっとこの2大学によるトップ争いが続いている。3~5位も昨年と同様だ。「名城大学」の1位はこれで5年連続。男子1位、女子2位、理系1位と偏りの少ない支持を得ているのが強みだ。文系では、前年2位の「南山大学」が前年1位の「中京大学」を抑えて1位に。
全体
名城大学が名古屋大学を抑えて5年連続の1位
順位 | 昨年順位 | 学校名 | 区分 | 志願度 (%) |
---|---|---|---|---|
1位 | (1位) | 名城大学 | 私立 | 10.9 |
2位 | (2位) | 名古屋大学 | 国立 | 8.2 |
3位 | (3位) | 中京大学 | 私立 | 7.5 |
4位 | (4位) | 南山大学 | 私立 | 7.3 |
5位 | (5位) | 名古屋市立大学 | 公立 | 6.8 |
6位 | (9位) | 静岡大学 | 国立 | 6.4 |
7位 | (12位) | 三重大学 | 国立 | 6.0 |
8位 | (6位) | 岐阜大学 | 国立 | 5.8 |
9位 | (10位) | 名古屋工業大学 | 国立 | 5.4 |
10位 | (13位) | 愛知淑徳大学 | 私立 | 5.0 |
11位 | (8位) | 愛知学院大学 | 私立 | 4.8 |
11位 | (7位) | 愛知大学 | 私立 | 4.8 |
11位 | (14位) | 中部大学 | 私立 | 4.8 |
14位 | (15位) | 愛知教育大学 | 国立 | 4.0 |
14位 | (10位) | 愛知県立大学 | 公立 | 4.0 |
16位 | (16位) | 静岡県立大学 | 公立 | 3.7 |
17位 | (17位) | 常葉大学 | 私立 | 2.9 |
18位 | (22位) | 名古屋学芸大学 | 私立 | 2.7 |
18位 | (24位) | 早稲田大学 | 私立 | 2.7 |
20位 | (20位) | 藤田医科大学 | 私立 | 2.6 |
「名城大学」が「名古屋大学」「中京大学」などを抑えてトップとなった。2位の「名古屋大学」も東海エリアでは安定した支持の高さを誇る。関東・関西と比べると、上位10大学に国公立大学が目立つのが東海エリアの特徴だ。
性別
女子の1位は公立の「名古屋市立大学」
男子
順位 | 昨年順位 | 学校名 | 区分 | 志願度 (%) |
---|---|---|---|---|
1位 | (1位) | 名城大学 | 私立 | 13.7 |
2位 | (2位) | 名古屋大学 | 国立 | 10.7 |
3位 | (3位) | 中京大学 | 私立 | 9.3 |
4位 | (4位) | 名古屋工業大学 | 国立 | 9.1 |
5位 | (6位) | 静岡大学 | 国立 | 8.2 |
6位 | (7位) | 南山大学 | 私立 | 7.2 |
7位 | (5位) | 岐阜大学 | 国立 | 7.0 |
8位 | (11位) | 三重大学 | 国立 | 6.8 |
9位 | (10位) | 中部大学 | 私立 | 5.7 |
10位 | (8位) | 愛知学院大学 | 私立 | 5.2 |
10位 | (9位) | 愛知大学 | 私立 | 5.2 |
10位 | (12位) | 名古屋市立大学 | 公立 | 5.2 |
13位 | (13位) | 愛知工業大学 | 私立 | 4.2 |
14位 | (15位) | 愛知教育大学 | 国立 | 3.7 |
15位 | (17位) | 早稲田大学 | 私立 | 3.5 |
16位 | (36位) | 慶應義塾大学 | 私立 | 2.9 |
17位 | (20位) | 常葉大学 | 私立 | 2.8 |
17位 | (19位) | 立命館大学 | 私立 | 2.8 |
19位 | (18位) | 愛知淑徳大学 | 私立 | 2.7 |
20位 | (25位) | 京都大学 | 国立 | 2.4 |
女子
順位 | 昨年順位 | 学校名 | 区分 | 志願度 (%) |
---|---|---|---|---|
1位 | (3位) | 名古屋市立大学 | 公立 | 8.4 |
2位 | (1位) | 名城大学 | 私立 | 8.0 |
3位 | (2位) | 南山大学 | 私立 | 7.5 |
4位 | (5位) | 愛知淑徳大学 | 私立 | 7.3 |
5位 | (3位) | 愛知県立大学 | 公立 | 6.0 |
6位 | (10位) | 静岡県立大学 | 公立 | 5.7 |
7位 | (5位) | 中京大学 | 私立 | 5.6 |
7位 | (7位) | 名古屋大学 | 国立 | 5.6 |
9位 | (14位) | 三重大学 | 国立 | 5.1 |
10位 | (13位) | 名古屋学芸大学 | 私立 | 4.9 |
11位 | (18位) | 金城学院大学 | 私立 | 4.6 |
12位 | (11位) | 愛知学院大学 | 私立 | 4.5 |
12位 | (9位) | 愛知大学 | 私立 | 4.5 |
12位 | (14位) | 岐阜大学 | 国立 | 4.5 |
12位 | (20位) | 静岡大学 | 国立 | 4.5 |
12位 | (8位) | 椙山女学園大学 | 私立 | 4.5 |
17位 | (14位) | 愛知教育大学 | 国立 | 4.2 |
18位 | (21位) | 中部大学 | 私立 | 3.9 |
19位 | (14位) | 藤田医科大学 | 私立 | 3.7 |
20位 | (11位) | 名古屋外国語大学 | 私立 | 3.4 |
男子は「名城大学」が安定の1位。5年連続その牙城は揺らいでいない。「名城大学」は女子でも2位。例年、男女どちらの志願度も高いのが特徴だ。女子のトップは前年3位から躍進した公立の「名古屋市立大学」。男子は10位なので女子の志願度の高さが際立つ。
文理別
文系は南山大学がランクを上げて1位に
文系
順位 | 昨年順位 | 学校名 | 区分 | 志願度 (%) |
---|---|---|---|---|
1位 | (2位) | 南山大学 | 私立 | 11.3 |
2位 | (1位) | 中京大学 | 私立 | 10.4 |
3位 | (4位) | 愛知大学 | 私立 | 8.6 |
4位 | (7位) | 愛知淑徳大学 | 私立 | 7.8 |
4位 | (3位) | 名城大学 | 私立 | 7.8 |
6位 | (5位) | 愛知学院大学 | 私立 | 7.4 |
7位 | (8位) | 名古屋市立大学 | 公立 | 7.0 |
8位 | (14位) | 静岡大学 | 国立 | 6.0 |
9位 | (6位) | 愛知県立大学 | 公立 | 5.9 |
10位 | (12位) | 中部大学 | 私立 | 5.0 |
11位 | (11位) | 名古屋大学 | 国立 | 4.9 |
12位 | (10位) | 愛知教育大学 | 国立 | 4.5 |
12位 | (9位) | 名古屋外国語大学 | 私立 | 4.5 |
14位 | (18位) | 三重大学 | 国立 | 4.1 |
15位 | (26位) | 早稲田大学 | 私立 | 3.8 |
16位 | (20位) | 静岡県立大学 | 公立 | 3.6 |
16位 | (15位) | 常葉大学 | 私立 | 3.6 |
18位 | (15位) | 名古屋学芸大学 | 私立 | 3.5 |
19位 | (26位) | 金城学院大学 | 私立 | 3.3 |
19位 | (13位) | 椙山女学園大学 | 私立 | 3.3 |
理系
順位 | 昨年順位 | 学校名 | 区分 | 志願度 (%) |
---|---|---|---|---|
1位 | (1位) | 名城大学 | 私立 | 15.3 |
2位 | (2位) | 名古屋大学 | 国立 | 13.4 |
3位 | (3位) | 名古屋工業大学 | 国立 | 13.0 |
4位 | (4位) | 岐阜大学 | 国立 | 10.0 |
5位 | (6位) | 三重大学 | 国立 | 9.1 |
6位 | (6位) | 名古屋市立大学 | 公立 | 7.4 |
7位 | (5位) | 静岡大学 | 国立 | 6.9 |
8位 | (8位) | 愛知工業大学 | 私立 | 5.9 |
9位 | (9位) | 中部大学 | 私立 | 4.9 |
10位 | (14位) | 中京大学 | 私立 | 4.4 |
11位 | (11位) | 藤田医科大学 | 私立 | 4.2 |
12位 | (10位) | 静岡県立大学 | 公立 | 3.6 |
13位 | (13位) | 愛知教育大学 | 国立 | 3.4 |
14位 | (12位) | 大阪大学 | 国立 | 3.3 |
15位 | (31位) | 南山大学 | 私立 | 3.1 |
16位 | (22位) | 京都大学 | 国立 | 3.0 |
17位 | (27位) | 岐阜薬科大学 | 公立 | 2.9 |
18位 | (18位) | 鈴鹿医療科学大学 | 私立 | 2.5 |
19位 | (15位) | 愛知県立大学 | 公立 | 2.4 |
19位 | (31位) | 神戸大学 | 国立 | 2.4 |
文系は「南山大学」が前年トップの「中京大学」を抑えて1位に。文系カテゴリーは上位6大学までがすべて私立大学となっている。理系は「名城大学」が15.3%と高い支持を得て1位。理系はトップ10のうち6大学を国公立が占めている。
※割合(%)は、小数点第2位以下四捨五入
※高校3年生に調査
※高校所在地が東海エリアの高校生の「志願したい大学」 (質問紙で4校まで選択)
※調査概要
※ 無断転用禁止。引用の際はご一報ください
【本件に関するメディア掲載・取材に関するお問い合わせ先】
株式会社リクルート
https://www.recruit.co.jp/contact/
プレスリリース リクルート進学総研 進学ブランド力調査
http://souken.shingakunet.com/research/2021brand1.pdf
2021年7月15日時点の情報です