早稲田大学大学院創造理工学研究科
一般入試2022年度 募集概要(参考)
こちらに掲載されている情報は概要ですので、詳細はHPもしくは資料を請求してご確認下さい。
授与学位 | 修士、博士 |
---|---|
定員 | 【修士課程】485名(全専攻合計) 【博士課程】79名(全専攻合計) ※全日程合計 |
入学月 | 9月及び4月 |
履修期間 | 【修士課程】2年 【博士課程】3年 |
出願期間 | 【修士課程一般入試】6月(9月入学及び4月入学) 【博士後期課程一般入試】5月(9月入学)・12月(4月入学) ※詳細は同研究科HPにて |
試験日 | 【修士課程一般入試】7月(9月入学及び4月入学) 【博士後期課程一般入試】6月(9月入学)・1月(4月入学) ※詳細は同研究科HPにて |
合格発表 | 【修士課程一般入試】7月(9月入学及び4月入学) 【博士後期課程一般入試】6月(9月入学)・1月(4月入学) ※詳細は同研究科HPにて |
試験科目 | 【修士課程一般入試】筆記選考、面接選考(口述試験を含む) 【博士後期課程一般入試】面接選考(口述試験を含む) |
初年度納入金 | ※詳細は同研究科HPにて (早稲田大学理工学術院>大学院入試) |
【早稲田大学大学院創造理工学研究科】に関するQ&A
- Q入試要項はどこで手に入りますか。
- A 早稲田大学理工学術院のWEBサイトよりダウンロードしてください(早稲田大学理工学術院>大学院入試)。
【早稲田大学大学院創造理工学研究科】の修了生インフォメーション
修士修了者の進路状況
【就職】369名 【進学】28名 【その他】26名
同大学調べ(2023年度 進路報告者423名)
問合せ先 | 03-5286-3808(創造理工学研究科)ホームページはこちら |
---|