学校名から探す
検索結果1~20件を表示しています(全20件) |
国際社会学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
国際社会学科 | |||||||||||
グローカルオナーズ入試 前期<国際社会専攻>※一般合格あり | 4教科4科目 | なし | 1/7~1/30 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用型選抜 前期<国際社会専攻> | 3教科3科目 | なし | 1/7~1/30 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用型選抜 前期<地域児童教育専攻> | 3教科3科目 | なし | 1/7~1/30 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
小中高教員志望特待生 前・中・ 後期<地域児童教育専攻>※一般合格あり | 4教科4科目 | なし | 前期1/7~1/30 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
中期2/4~2/27 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
後期2/28~3/10 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
小中高教員志望特待生 前・中・後期<国際社会専攻>※一般合格あり | 4教科4科目 | なし | 前期1/7~1/30 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
中期2/4~2/27 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
後期2/28~3/10 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
グローカルオナーズ入試 中期<国際社会専攻>※一般合格あり | 4教科4科目 | なし | 2/4~2/27 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用型選抜 中期<国際社会専攻> | 3教科3科目 | なし | 2/4~2/27 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用型選抜 中期<地域児童教育専攻> | 3教科3科目 | なし | 2/4~2/27 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
グローカルオナーズ入試 後期<国際社会専攻>※一般合格あり | 4教科4科目 | なし | 2/28~3/10 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用型選抜 後期<国際社会専攻> | 3教科3科目 | なし | 2/28~3/10 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用型選抜 後期<地域児童教育専攻> | 3教科3科目 | なし | 2/28~3/10 | 共通テスト1/18~1/19 |
ビジネス情報学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
スポーツ健康マネジメント学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用(前・中・後期)<スポーツマネジメント、スポーツトレーナーコース> | 2教科2科目 | なし | 前期12/23~1/31 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
中期2/3~2/21 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
後期2/25~3/3 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
国際ビジネス学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用(前・中・後期) | 2教科2科目 | なし | 前期12/23~1/31 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
中期2/3~2/21 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
後期2/25~3/3 | 共通テスト1/18~1/19 |
農学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
生物生産学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜<前期> | 3教科3科目 | なし | 12/25~1/27 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用選抜<中期> | 2教科2科目 | なし | 1/28~2/12 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用選抜<後期> | 2教科2科目 | なし | 2/25~3/8 | 共通テスト1/18~1/19 |
キャリアデザイン学科 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
キャリアデザイン専攻2025年4月設置予定 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜【1期】 | 2教科2科目 | なし | 1/22~2/6 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用選抜【2期】 | 2教科2科目 | なし | 2/11~2/25 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用選抜【3期】 | 2教科2科目 | なし | 3/7~3/21 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
フードビジネス専攻2025年4月設置予定 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜【1~3期】 | 2教科2科目 | なし | 1期1/22~2/6 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
2期2/11~2/25 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
3期3/7~3/21 | 共通テスト1/18~1/19 |
情報提供もとは株式会社旺文社です。掲載内容は2025年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
入試の内容は変更になる可能性がありますので、学校の募集要項等で必ず確認ください。