学校名から探す
検索結果1~30件を表示しています(全61件) |
医学部 | 共通テスト | 2次
:必須
:選択
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | 国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |
医学科 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(後期日程) | 6教科8科目 | 1教科1科目 | ||||||||||||||||||
看護学科 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(後期日程) | 6教科7~8科目 |
経済学部 | 共通テスト | 2次
:必須
:選択
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | 国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |
経営経済学科 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(後期日程) | 4教科4科目 | 1教科1科目 |
商学部 | 共通テスト | 2次
:必須
:選択
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | 国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |
一般選抜(後期日程)<昼間コース> | 5~6教科7科目 |
畜産学部 | 共通テスト | 2次
:必須
:選択
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | 国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |
共同獣医学課程 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(後期日程) | 6教科8科目 | |||||||||||||||||||
畜産科学課程 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(後期日程) | 6教科8科目 |
工学部 | 共通テスト | 2次
:必須
:選択
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | 国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |
地球環境工学科 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(後期日程) | 5教科7科目 | 2教科2科目 | ||||||||||||||||||
地域未来デザイン工学科 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(後期日程) | 5教科7科目 | 2教科2科目 |
システム情報科学部 | 共通テスト | 2次
:必須
:選択
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | 国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |
一般選抜(後期日程) | 5教科6科目 |
保健福祉学部 | 共通テスト | 2次
:必須
:選択
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | 国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |
栄養学科 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(後期日程) | 5教科5科目 | |||||||||||||||||||
看護学科 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(後期日程) | 5教科5科目 | |||||||||||||||||||
社会福祉学科 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(後期日程) | 4教科4科目 | |||||||||||||||||||
社会保育学科 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(後期日程) | 4教科4科目 |
教育学部札幌校 | 共通テスト | 2次
:必須
:選択
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | 国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |
教員養成課程学校教育専攻 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(後期日程) | 6~7教科8科目 | |||||||||||||||||||
教員養成課程特別支援教育専攻 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(後期日程) | 6~7教科8科目 | |||||||||||||||||||
教員養成課程言語・社会教育専攻 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(後期日程) | 6~7教科8科目 | |||||||||||||||||||
教員養成課程理数教育専攻 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(後期日程) | 6~7教科8科目 | |||||||||||||||||||
教員養成課程生活創造教育専攻 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(後期日程) | 6~7教科8科目 | |||||||||||||||||||
教員養成課程養護教育専攻 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(後期日程) | 6~7教科8科目 | |||||||||||||||||||
教育学部旭川校 | 共通テスト | 2次
:必須
:選択
|
||||||||||||||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | 国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |
教員養成課程教育発達専攻 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(後期日程) | 6~7教科8科目 | |||||||||||||||||||
教員養成課程国語教育専攻 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(後期日程) | 6~7教科8科目 | |||||||||||||||||||
教員養成課程英語教育専攻 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(後期日程) | 6~7教科8科目 | |||||||||||||||||||
教員養成課程社会科教育専攻 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(後期日程) | 6~7教科8科目 | |||||||||||||||||||
教員養成課程数学教育専攻 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(後期日程) | 6~7教科8科目 | |||||||||||||||||||
教員養成課程理科教育専攻 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(後期日程) | 6~7教科8科目 | |||||||||||||||||||
教員養成課程生活・技術教育専攻 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(後期日程) | 6~7教科8科目 | |||||||||||||||||||
教育学部釧路校 | 共通テスト | 2次
:必須
:選択
|
||||||||||||||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | 国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |
教員養成課程地域学校教育実践専攻 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(後期日程) | 6~7教科8科目 | |||||||||||||||||||
教育学部函館校 | 共通テスト | 2次
:必須
:選択
|
||||||||||||||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | 国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |
国際地域学科地域協働専攻国際協働グループ | ||||||||||||||||||||
一般選抜(後期日程) | 7教科7科目 | |||||||||||||||||||
国際地域学科地域協働専攻地域政策グループ | ||||||||||||||||||||
一般選抜(後期日程) | 7教科7科目 | |||||||||||||||||||
国際地域学科地域協働専攻地域環境科学グループ | ||||||||||||||||||||
一般選抜(後期日程) | 6教科8科目 |
情報提供もとは株式会社旺文社です。掲載内容は2025年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
入試の内容は変更になる可能性がありますので、学校の募集要項等で必ず確認ください。