学校名から探す
検索結果721~750件を表示しています(全4250件) |
医療衛生学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
リハビリテーション学科理学療法学専攻 | |||||||||||
共通テスト利用選抜試験<3教科方式> | 3教科3科目 | なし | 12/24~1/24 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
リハビリテーション学科作業療法学専攻 | |||||||||||
共通テスト利用選抜試験<3教科方式> | 3教科3科目 | なし | 12/24~1/24 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
リハビリテーション学科言語聴覚療法学専攻 | |||||||||||
共通テスト利用選抜試験<3教科方式> | 3教科3科目 | なし | 12/24~1/24 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
リハビリテーション学科視覚機能療法学専攻 | |||||||||||
共通テスト利用選抜試験<3教科方式> | 3教科3科目 | なし | 12/24~1/24 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
健康科学部2024年4月設置 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
看護学科 | |||||||||||
共通テスト利用選抜試験<前期> | 3教科3科目 | なし | 12/24~1/27 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
共通テスト利用選抜試験<後期> | 3教科3科目 | なし | 2/12~3/3 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
医療検査学科 | |||||||||||
共通テスト利用選抜試験<前期> | 2~3教科3科目 | なし | 12/24~1/27 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
共通テスト利用選抜試験<後期> | 2~3教科3科目 | なし | 2/12~3/3 | 共通テスト1/18~1/19 |
国際社会学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
国際社会学科 | |||||||||||
グローカルオナーズ入試 前期<国際社会専攻>※一般合格あり | 4教科4科目 | なし | 1/7~1/30 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用型選抜 前期<国際社会専攻> | 3教科3科目 | なし | 1/7~1/30 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用型選抜 前期<地域児童教育専攻> | 3教科3科目 | なし | 1/7~1/30 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
小中高教員志望特待生 前・中・ 後期<地域児童教育専攻>※一般合格あり | 4教科4科目 | なし | 前期1/7~1/30 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
中期2/4~2/27 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
後期2/28~3/10 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
小中高教員志望特待生 前・中・後期<国際社会専攻>※一般合格あり | 4教科4科目 | なし | 前期1/7~1/30 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
中期2/4~2/27 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
後期2/28~3/10 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
グローカルオナーズ入試 中期<国際社会専攻>※一般合格あり | 4教科4科目 | なし | 2/4~2/27 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用型選抜 中期<国際社会専攻> | 3教科3科目 | なし | 2/4~2/27 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用型選抜 中期<地域児童教育専攻> | 3教科3科目 | なし | 2/4~2/27 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
グローカルオナーズ入試 後期<国際社会専攻>※一般合格あり | 4教科4科目 | なし | 2/28~3/10 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用型選抜 後期<国際社会専攻> | 3教科3科目 | なし | 2/28~3/10 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用型選抜 後期<地域児童教育専攻> | 3教科3科目 | なし | 2/28~3/10 | 共通テスト1/18~1/19 |
家政学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
被服学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜(2月日程)<3科目> | 3教科3科目 | なし | 12/16~1/31 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用選抜(2月日程)<4科目> | 4教科4科目 | なし | 12/16~1/31 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用選抜(3月日程)<2科目> | 2教科2科目 | なし | 12/16~3/7 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用選抜<基準点型3科目> | 3教科3科目 | なし | 12/16~1/17 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用選抜<基準点型4科目> | 4教科4科目 | なし | 12/16~1/17 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
食物栄養学科食物学専攻 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜(2月日程)<3科目> | 3教科3科目 | なし | 12/16~1/31 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用選抜(2月日程)<4科目> | 4教科4科目 | なし | 12/16~1/31 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用選抜<基準点型3科目> | 3教科3科目 | なし | 12/16~1/17 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用選抜<基準点型4科目> | 4教科4科目 | なし | 12/16~1/17 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
食物栄養学科管理栄養士専攻 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜(2月日程)<3科目> | 3教科3科目 | なし | 12/16~1/31 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用選抜(2月日程)<4科目> | 4教科4科目 | なし | 12/16~1/31 | 共通テスト1/18~1/19 |
情報提供もとは株式会社旺文社です。掲載内容は2025年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
入試の内容は変更になる可能性がありますので、学校の募集要項等で必ず確認ください。