学校名から探す
検索結果1~30件を表示しています(全67件) |
未来工学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
データサイエンス学科 | |||||||||||
共通テスト利用選抜試験(3教科型) | 3教科4科目 | なし | 12/24~1/23 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
共通テスト利用選抜試験(数学力重視型) | 3教科4科目 | なし | 12/24~1/23 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
医療衛生学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
保健衛生学科 | |||||||||||
共通テスト利用選抜試験<3教科方式>[環境保健学コース] | 3教科3科目 | なし | 12/24~1/24 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
共通テスト利用選抜試験<3教科方式>[臨床心理学コース] | 3教科3科目 | なし | 12/24~1/24 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
医療検査学科 | |||||||||||
共通テスト利用選抜試験<3教科方式> | 3教科3科目 | なし | 12/24~1/24 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
医療工学科臨床工学専攻 | |||||||||||
共通テスト利用選抜試験<3教科方式> | 3教科3科目 | なし | 12/24~1/24 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
医療工学科診療放射線技術科学専攻 | |||||||||||
共通テスト利用選抜試験<3教科方式> | 3教科3科目 | なし | 12/24~1/24 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
リハビリテーション学科理学療法学専攻 | |||||||||||
共通テスト利用選抜試験<3教科方式> | 3教科3科目 | なし | 12/24~1/24 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
リハビリテーション学科作業療法学専攻 | |||||||||||
共通テスト利用選抜試験<3教科方式> | 3教科3科目 | なし | 12/24~1/24 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
リハビリテーション学科言語聴覚療法学専攻 | |||||||||||
共通テスト利用選抜試験<3教科方式> | 3教科3科目 | なし | 12/24~1/24 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
リハビリテーション学科視覚機能療法学専攻 | |||||||||||
共通テスト利用選抜試験<3教科方式> | 3教科3科目 | なし | 12/24~1/24 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
健康科学部2024年4月設置 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
看護学科 | |||||||||||
共通テスト利用選抜試験<前期> | 3教科3科目 | なし | 12/24~1/27 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
共通テスト利用選抜試験<後期> | 3教科3科目 | なし | 2/12~3/3 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
医療検査学科 | |||||||||||
共通テスト利用選抜試験<前期> | 3教科3科目 | なし | 12/24~1/27 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
共通テスト利用選抜試験<後期> | 3教科3科目 | なし | 2/12~3/3 | 共通テスト1/18~1/19 |
生命環境学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
生命科学科生命・健康コース | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜試験 | 1~2教科2科目 | なし | 1/6~2/17 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
生命科学科臨床工学コース | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜試験 | 1~2教科2科目 | なし | 1/6~2/17 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
医療科学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
東京理学療法学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜試験 | 1~2教科2科目 | なし | 1/6~2/17 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
東京柔道整復学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜試験 | 1~2教科2科目 | なし | 1/6~2/17 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
看護学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜試験 | 1~2教科2科目 | なし | 1/6~2/17 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
医療福祉学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜試験 | 1~2教科2科目 | なし | 1/6~2/17 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
理学療法学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜試験 | 1~2教科2科目 | なし | 1/6~2/17 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
作業療法学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜試験 | 1~2教科2科目 | なし | 1/6~2/17 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
柔道整復学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜試験 | 1~2教科2科目 | なし | 1/6~2/17 | 共通テスト1/18~1/19 |
リハビリテーション学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
理学療法学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜(前期日程) | 2~3教科3科目 | なし | 12/16~1/27 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用選抜(後期日程) | 2教科2科目 | なし | 2/6~2/21 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
作業療法学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜(前期日程) | 2~3教科3科目 | なし | 12/16~1/27 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用選抜(後期日程) | 2教科2科目 | なし | 2/6~2/21 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
言語聴覚学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜(前期日程) | 2~3教科3科目 | なし | 12/16~1/27 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用選抜(後期日程) | 2教科2科目 | なし | 2/6~2/21 | 共通テスト1/18~1/19 |
情報提供もとは株式会社旺文社です。掲載内容は2025年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
入試の内容は変更になる可能性がありますので、学校の募集要項等で必ず確認ください。