|
文化創造学部文化創造学科初等教育学専攻
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| AO入試 | 4 | I期:エントリー6/24~7/20、出願と課題の提出8/2~8/5、II期:エントリー8/1~8/19、出願と課題の提出9/1~9/6、III期:エントリー11/7~11/17、出願と課題の提出12/1~12/6、IV期:エントリー1/5~1/24、出願と課題の提出2/2~2/14、V期:エントリー2/13~2/23、出願と課題の提出3/5~3/9 | 面談:I期8/10、II期9/10、III期12/11、IV期2/18、V期3/15 | |
| 推薦入試 | 4 | 10/14~10/27 | 11/3 | |
| 推薦入試 | 4 | 11/21~12/6 | 12/11 | |
| 一般入試 | 10 | 1/5~1/24 | 試験日自由選択:A1/28、B1/29 | |
| 一般入試 | 5 | 2/2~2/14 | 2/18 | |
| 一般入試 | 5 | 3/1~3/23 | 3/27 | |
| センター | 8 | 1/5~2/2 | センター1/14~1/15 | |
| センター | 5 | 2/6~2/23 | センター1/14~1/15 | |
| センター | 5 | 3/1~3/16 | センター1/14~1/15 | |
| 特別入試 | 若干名 | I期10/14~10/27、II期1/5~1/24、III期2/2~2/14 | I期11/3、II期1/29、III期2/18 |
|
文化創造学部文化創造学科文化創造学専攻
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| AO入試 | 10 | I期:エントリー6/24~7/20、出願と課題の提出8/2~8/5、II期:エントリー8/1~8/19、出願と課題の提出9/1~9/6、III期:エントリー11/7~11/17、出願と課題の提出12/1~12/6、IV期:エントリー1/5~1/24、出願と課題の提出2/2~2/14、V期:エントリー2/13~2/23、出願と課題の提出3/5~3/9 | 面談:I期8/10、II期9/10、III期12/11、IV期2/18、V期3/15 | |
| 推薦入試 | 8 | 10/14~10/27 | 11/3 | |
| 推薦入試 | 8 | 10/14~10/27 | 11/3 | |
| 推薦入試 | 4 | 11/21~12/6 | 12/11 | |
| 推薦入試 | 4 | 11/21~12/6 | 12/11 | |
| 一般入試 | 15 | 1/5~1/24 | 試験日自由選択:A1/28、B1/29 | |
| 一般入試 | 15 | 1/5~1/24 | 試験日自由選択:A1/28、B1/29 | |
| 一般入試 | 4 | 2/2~2/14 | 2/18 | |
| 一般入試 | 4 | 2/2~2/14 | 2/18 | |
| 一般入試 | 4 | 3/1~3/23 | 3/27 | |
| 一般入試 | 4 | 3/1~3/23 | 3/27 | |
| センター | 7 | 1/5~2/2 | センター1/14~1/15 | |
| センター | 4 | 2/6~2/23 | センター1/14~1/15 | |
| センター | 4 | 3/1~3/16 | センター1/14~1/15 | |
| 特別入試 | 若干名 | I期10/14~10/27、II期1/5~1/24、III期2/2~2/14 | I期11/3、II期1/29、III期2/18 |
|
家政学部健康栄養学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| AO入試 | 30 | I期:エントリー6/24~7/20、出願と課題の提出8/2~8/5、II期:エントリー8/1~8/19、出願と課題の提出9/1~9/6、III期:エントリー11/7~11/17、出願と課題の提出12/1~12/6、IV期:エントリー1/5~1/24、出願と課題の提出2/2~2/14、V期:エントリー2/13~2/23、出願と課題の提出3/5~3/9 | 面談:I期8/10、II期9/10、III期12/11、IV期2/18、V期3/15 | |
| 推薦入試 | 30 | 10/14~10/27 | 11/3 | |
| 推薦入試 | 10 | 11/21~12/6 | 12/11 | |
| 一般入試 | 50 | 1/5~1/24 | 試験日自由選択:A1/28、B1/29 | |
| 一般入試 | 10 | 2/2~2/14 | 2/18 | |
| 一般入試 | 5 | 3/1~3/23 | 3/27 | |
| センター | 15 | 1/5~2/2 | センター1/14~1/15 | |
| センター | 5 | 2/6~2/23 | センター1/14~1/15 | |
| センター | 5 | 3/1~3/16 | センター1/14~1/15 | |
| 特別入試 | 若干名 | I期10/14~10/27、II期1/5~1/24、III期2/2~2/14 | I期11/3、II期1/29、III期2/18 |
|
家政学部生活科学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| AO入試 | 7 | I期:エントリー6/24~7/20、出願と課題の提出8/2~8/5、II期:エントリー8/1~8/19、出願と課題の提出9/1~9/6、III期:エントリー11/7~11/17、出願と課題の提出12/1~12/6、IV期:エントリー1/5~1/24、出願と課題の提出2/2~2/14、V期:エントリー2/13~2/23、出願と課題の提出3/5~3/9 | 面談:I期8/10、II期9/10、III期12/11、IV期2/18、V期3/15 | |
| 推薦入試 | 7 | 10/14~10/27 | 11/3 | |
| 推薦入試 | 4 | 11/21~12/6 | 12/11 | |
| 一般入試 | 14 | 1/5~1/24 | 試験日自由選択:A1/28、B1/29 | |
| 一般入試 | 7 | 2/2~2/14 | 2/18 | |
| 一般入試 | 7 | 3/1~3/23 | 3/27 | |
| センター | 6 | 1/5~2/2 | センター1/14~1/15 | |
| センター | 4 | 2/6~2/23 | センター1/14~1/15 | |
| センター | 4 | 3/1~3/16 | センター1/14~1/15 | |
| 特別入試 | 若干名 | I期10/14~10/27、II期1/5~1/24、III期2/2~2/14 | I期11/3、II期1/29、III期2/18 |