| 一般入試 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
|
社会福祉学部児童福祉学科
|
|||
| 10 | 1/6~1/19、1/20 | 1/28 | |
| 10 | 1/23~2/6、2/7 | 2/14 | |
| 10 | 1/23~2/6、2/7 | 2/14 | |
| 3 | 2/13~2/23、2/24 | 3/4 | |
|
社会福祉学部社会福祉学科
|
|||
| 10 | 1/6~1/19、1/20 | 1/28 | |
| 10 | 1/23~2/6、2/7 | 2/14 | |
| 8 | 1/23~2/6、2/7 | 2/14 | |
| 3 | 2/13~2/23、2/24 | 3/4 | |
|
社会福祉学部臨床心理学科
|
|||
| 10 | 1/6~1/19、1/20 | 1/28 | |
| 10 | 1/23~2/6、2/7 | 2/14 | |
| 10 | 1/23~2/6、2/7 | 2/14 | |
| 3 | 2/13~2/23、2/24 | 3/4 | |
|
文学部国際禅学科
|
|||
| 6 | 1/6~1/19、1/20 | 1/28 | |
| 6 | 1/23~2/6、2/7 | 2/14 | |
| 6 | 1/23~2/6、2/7 | 2/14 | |
| 3 | 2/13~2/23、2/24 | 3/4 | |
|
文学部日本史学科
|
|||
| 7 | 1/6~1/19、1/20 | 1/28 | |
| 7 | 1/23~2/6、2/7 | 2/14 | |
| 7 | 1/23~2/6、2/7 | 2/14 | |
| 2 | 2/13~2/23、2/24 | 3/4 | |
|
文学部日本文学科
|
|||
| 4 | 1/6~1/19、1/20 | 1/28 | |
| 2 | 1/6~1/19、1/20 | 1/28 | |
| 4 | 1/23~2/6、2/7 | 2/14 | |
| 2 | 1/23~2/6、2/7 | 2/14 | |
| 3 | 1/23~2/6、2/7 | 2/14 | |
| 2 | 2/13~2/23、2/24 | 3/4 | |
|
文学部創造表現学科
|
|||
| 7 | 1/6~1/19、1/20 | 1/28 | |
| 7 | 1/23~2/6、2/7 | 2/14 | |
| 7 | 1/23~2/6、2/7 | 2/14 | |
| 2 | 2/13~2/23、2/24 | 3/4 | |
|
文学部文化遺産学科
|
|||
| 7 | 1/6~1/19、1/20 | 1/28 | |
| 7 | 1/23~2/6、2/7 | 2/14 | |
| 7 | 1/23~2/6、2/7 | 2/14 | |
| 2 | 2/13~2/23、2/24 | 3/4 |