学校名から探す
検索結果1~30件を表示しています(全258件) |
工学部 | 現役・浪人 | 併願 | 選考方法 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
書類審査 | 面接 | 学力試験 | 小論文・作文 | 適性・実技 | 共通テスト | ||||
機械システム工学科 | |||||||||
総合型選抜(AO) | 現役・既卒 | - | ● | ● | ● | ● | |||
総合型選抜(女子特別)<前・中・後期> | 現役・既卒 | 専願のみ | ● | ● | ● | ||||
総合型選抜(自己アピール)<A~E日程> | 現役・既卒 | - | ● | ● | ● | ||||
電子ロボット工学科 | |||||||||
総合型選抜(AO) | 現役・既卒 | - | ● | ● | ● | ● | |||
総合型選抜(女子特別)<前・中・後期> | 現役・既卒 | 専願のみ | ● | ● | ● | ||||
総合型選抜(自己アピール)<A~E日程> | 現役・既卒 | - | ● | ● | ● | ||||
情報メディア学科 | |||||||||
総合型選抜(AO) | 現役・既卒 | - | ● | ● | ● | ● | |||
総合型選抜(女子特別)<前・中・後期> | 現役・既卒 | 専願のみ | ● | ● | ● | ||||
総合型選抜(自己アピール)<A~E日程> | 現役・既卒 | - | ● | ● | ● |
造形学部 | 現役・浪人 | 併願 | 選考方法 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
書類審査 | 面接 | 学力試験 | 小論文・作文 | 適性・実技 | 共通テスト | ||||
スマートデザイン学科 | |||||||||
地域人材育成入試 | 現役・既卒 | 併願可(学外) | ● | ● | |||||
総合型選抜[一般]<I~V期> | 現役・既卒 | 専願のみ | ● | ● | ● |
理工学部 | 現役・浪人 | 併願 | 選考方法 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
書類審査 | 面接 | 学力試験 | 小論文・作文 | 適性・実技 | 共通テスト | ||||
機械工学科 | |||||||||
公募制給費奨学生選抜 ※一般合格あり | 現役・既卒 | 併願可(学外) | ● | ● | |||||
総合型選抜(前・中・後期B) | 現役・既卒 | 専願のみ | ● | ● | |||||
電気電子工学科 | |||||||||
公募制給費奨学生選抜 ※一般合格あり | 現役・既卒 | 併願可(学外) | ● | ● | |||||
総合型選抜(前・中・後期B) | 現役・既卒 | 専願のみ | ● | ● | ● | ||||
物質生命科学科 | |||||||||
公募制給費奨学生選抜 ※一般合格あり | 現役・既卒 | 併願可(学外) | ● | ● | |||||
総合型選抜(前・中期)<講義受講・レポート方式> | 現役・既卒 | 専願のみ | ● | ● | |||||
総合型選抜(前・後期C)<学力試験1科目方式> | 現役・既卒 | 専願のみ | ● | ● | ● | ||||
建築学科 | |||||||||
公募制給費奨学生選抜 ※一般合格あり | 現役・既卒 | 併願可(学外) | ● | ● | |||||
総合型選抜(前・中期)<志向適性評価方式> | 現役・既卒 | 専願のみ | ● | ● | ● | ||||
土木工学科 | |||||||||
公募制給費奨学生選抜 ※一般合格あり | 現役・既卒 | 併願可(学外) | ● | ● | |||||
総合型選抜(前期、中期、後期A・C) | 現役・既卒 | 専願のみ | ● | ● | |||||
情報学部 | 現役・浪人 | 併願 | 選考方法 | ||||||
書類審査 | 面接 | 学力試験 | 小論文・作文 | 適性・実技 | 共通テスト | ||||
コンピュータシステム学科データサイエンス専攻 | |||||||||
公募制給費奨学生選抜 ※一般合格あり | 現役・既卒 | 併願可(学外) | ● | ● | |||||
公募制給費奨学生選抜 ※一般合格あり<コンピュータシステム学科データサイエンス専攻を除く> | 現役・既卒 | 併願可(学外) | ● | ● | |||||
総合型選抜(前・中期)<アート・デザイン能力評価方式> | 現役・既卒 | 専願のみ | ● | ● | |||||
総合型選抜(前・中期)<プログラミング能力評価方式> | 現役・既卒 | 専願のみ | ● | ● | ● | ||||
総合型選抜(前・中期)<志向適性評価方式> | 現役・既卒 | 専願のみ | ● | ● | ● |
医療科学部 | 現役・浪人 | 併願 | 選考方法 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
書類審査 | 面接 | 学力試験 | 小論文・作文 | 適性・実技 | 共通テスト | ||||
臨床工学科 | |||||||||
総合型選抜 | 現役・既卒 | - | ● | ● | |||||
総合型選抜(探究育成型) | 現役・既卒 | - | ● | ||||||
健康データサイエンス学部 | 現役・浪人 | 併願 | 選考方法 | ||||||
書類審査 | 面接 | 学力試験 | 小論文・作文 | 適性・実技 | 共通テスト | ||||
総合型選抜I | 現役・既卒 | - | ● | ● |
情報提供もとは株式会社旺文社です。掲載内容は2025年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
入試の内容は変更になる可能性がありますので、学校の募集要項等で必ず確認ください。