学校名から探す
検索結果1351~1380件を表示しています(全1667件) |
国際学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
国際学科 | |||||||||||
共通テスト利用入試(前期)<2科目型> | 2教科2科目 | なし | 1/6~2/4 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
共通テスト利用入試(前期)<3科目型> | 2~3教科3科目 | なし | 1/6~2/4 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
共通テスト利用入試(前期)<4科目型> | 3~4教科4科目 | なし | 1/6~2/4 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
共通テスト利用入試(前期)<5科目型> | 3~5教科5科目 | なし | 1/6~2/4 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
共通テスト利用入試(中・後期)<2科目型> | 2教科2科目 | なし | 中期2/10~2/21 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
後期2/27~3/7 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
共通テスト利用入試(中・後期)<3科目型> | 2~3教科3科目 | なし | 中期2/10~2/21 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
後期2/27~3/7 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
共通テスト利用入試(後期)<4科目型> | 3~4教科4科目 | なし | 2/27~3/7 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
共通テスト利用入試(後期)<5科目型> | 3~5教科5科目 | なし | 2/27~3/7 | 共通テスト1/18~1/19 |
健康生活学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
健康栄養学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用入試(前期)2科目型 | 2教科2科目 | あり | 1/6~1/30 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用入試(前期)3科目型 | 3教科3科目 | あり | 1/6~1/30 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用入試(後期) | 2教科2科目 | あり | 2/12~2/25 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
フードビジネス学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用入試(前期)2科目型 | 2教科2科目 | あり | 1/6~1/30 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用入試(前期)3科目型 | 3教科3科目 | あり | 1/6~1/30 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用入試(後期) | 2教科2科目 | あり | 2/12~2/25 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
情報メディア学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
情報メディア学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用入試(前期)2科目型 | 2教科2科目 | あり | 1/6~1/30 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用入試(前期)3科目型 | 3教科3科目 | あり | 1/6~1/30 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用入試(後期) | 2教科2科目 | あり | 2/12~2/25 | 共通テスト1/18~1/19 |
人文学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
キリスト教学科 | |||||||||||
全学統一入試(共通テスト併用型)<文系型> | 2~3教科3科目 | あり | 1/7~1/24 | 共通テスト1/18~1/19、個別2/7 | |||||||
共通テスト利用入試(前期3教科型) | 3教科3科目 | なし | 1/7~1/31 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
人類文化学科 | |||||||||||
全学統一入試(共通テスト併用型)<文系型> | 2~3教科3科目 | あり | 1/7~1/24 | 共通テスト1/18~1/19、個別2/7 | |||||||
共通テスト利用入試(前期3教科型) | 3教科3科目 | なし | 1/7~1/31 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
共通テスト利用入試(前期5教科型) | 4~5教科5科目 | なし | 1/7~1/31 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
共通テスト利用入試(後期) | 3教科3科目 | なし | 2/21~2/28 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
心理人間学科 | |||||||||||
全学統一入試(共通テスト併用型)<文系型> | 2~3教科3科目 | あり | 1/7~1/24 | 共通テスト1/18~1/19、個別2/7 | |||||||
共通テスト利用入試(前期3教科型) | 3教科3科目 | なし | 1/7~1/31 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
共通テスト利用入試(前期5教科型) | 5教科5科目 | なし | 1/7~1/31 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
共通テスト利用入試(後期) | 3教科3科目 | なし | 2/21~2/28 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
日本文化学科 | |||||||||||
全学統一入試(共通テスト併用型)<文系型> | 2~3教科3科目 | あり | 1/7~1/24 | 共通テスト1/18~1/19、個別2/7 | |||||||
共通テスト利用入試(前期3教科型) | 3教科3科目 | なし | 1/7~1/31 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
共通テスト利用入試(前期5教科型) | 5教科5科目 | なし | 1/7~1/31 | 共通テスト1/18~1/19 |
情報提供もとは株式会社旺文社です。掲載内容は2025年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
入試の内容は変更になる可能性がありますので、学校の募集要項等で必ず確認ください。