学校名から探す
検索結果841~870件を表示しています(全1107件) |
リベラルアーツ学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
リベラルアーツ学科 | |||||||||||
共通テスト利用入試 後期(面接併用型) | 1~2教科2科目 | あり | 2/27~3/14 | 共通テスト1/18~1/19、個別3/20 | |||||||
総合心理学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
総合心理学科 | |||||||||||
一般選抜前期 <共通テスト併用型>※一般選抜前期2科目型または3科目型の受験必須 | 1教科1科目 | あり | 12/23~1/16 | 共通テスト1/18~1/19、一般選抜前期(試験日自由選択制)1/22、1/23 | |||||||
一般選抜中期 <共通テスト併用型>※一般選抜中期 2科目型の受験必須 | 1教科1科目 | あり | 1/31~2/12 | 共通テスト1/18~1/19、一般選抜中期2/18 | |||||||
共通テスト利用入試 後期(面接併用型) | 1~2教科2科目 | あり | 2/27~3/14 | 共通テスト1/18~1/19、個別3/20 | |||||||
食環境学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
食イノベーション学科 | |||||||||||
一般選抜前期 <共通テスト併用型>※一般選抜前期2科目型または3科目型の受験必須 | 1教科1科目 | あり | 12/23~1/16 | 共通テスト1/18~1/19、一般選抜前期(試験日自由選択制)1/22、1/23 | |||||||
一般選抜中期 <共通テスト併用型>※一般選抜中期 2科目型の受験必須 | 1教科1科目 | あり | 1/31~2/12 | 共通テスト1/18~1/19、一般選抜中期2/18 | |||||||
共通テスト利用入試 後期(面接併用型) | 1~2教科2科目 | あり | 2/27~3/14 | 共通テスト1/18~1/19、個別3/20 | |||||||
管理栄養学科 | |||||||||||
一般選抜前期 <共通テスト併用型>※一般選抜前期2科目型または3科目型の受験必須 | 1教科1科目 | あり | 12/23~1/16 | 共通テスト1/18~1/19、一般選抜前期(試験日自由選択制)1/22、1/23 | |||||||
一般選抜中期 <共通テスト併用型>※一般選抜中期 2科目型の受験必須 | 1教科1科目 | あり | 1/31~2/12 | 共通テスト1/18~1/19、一般選抜中期2/18 | |||||||
共通テスト利用入試 後期(面接併用型) | 1~2教科2科目 | あり | 2/27~3/14 | 共通テスト1/18~1/19、個別3/20 |
神学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
神学科 | |||||||||||
大学入学共通テストを利用する入学試験 | 1教科1科目 | あり | 12/19~1/9 | 共通テスト1/18~1/19、個別3/3 | |||||||
文学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
英文学科 | |||||||||||
大学入学共通テストを利用する入学試験(A方式) | 1教科1科目 | あり | 1/20~2/7 | 共通テスト1/18~1/19、個別3/6、3/7 | |||||||
社会学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
社会福祉学科 | |||||||||||
大学入学共通テストを利用する入学試験 | 3教科3科目 | あり | 12/19~1/9 | 共通テスト1/18~1/19、個別2/21 | |||||||
産業関係学科 | |||||||||||
大学入学共通テストを利用する入学試験 | 3教科3科目 | あり | 12/19~1/9 | 共通テスト1/18~1/19、個別2/21 | |||||||
文化情報学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
文化情報学科 | |||||||||||
大学入学共通テストを利用する入学試験(A方式) | 2教科2科目 | あり | 1/10~1/24 | 共通テスト1/18~1/19、個別2/27 | |||||||
スポーツ健康科学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
スポーツ健康科学科 | |||||||||||
大学入学共通テストを利用する入学試験(スポーツ競技力加点方式) | 3教科3科目 | あり | 12/19~1/9 | 共通テスト1/18~1/19 |
バイオサイエンス学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
フロンティアバイオサイエンス学科 | |||||||||||
一般選抜 共通テスト併用型(前期A)[臨床検査学コース以外] ※一般選抜(前期A)受験必須 | 1教科1科目 | あり | 12/23~1/17 | 共通テスト1/18~1/19、一般選抜(前期A)1/24、1/25 | |||||||
一般選抜 共通テスト併用型(前期B)[臨床検査学コース以外] ※一般選抜(前期B)受験必須 | 1教科1科目 | あり | 12/23~1/31 | 共通テスト1/18~1/19、一般選抜(前期B)2/7 | |||||||
アニマルバイオサイエンス学科 | |||||||||||
一般選抜 共通テスト併用型(前期A) ※一般選抜(前期A)受験必須 | 1教科1科目 | あり | 12/23~1/17 | 共通テスト1/18~1/19、一般選抜(前期A)1/24、1/25 | |||||||
一般選抜 共通テスト併用型(前期B) ※一般選抜(前期B)受験必須 | 1教科1科目 | あり | 12/23~1/31 | 共通テスト1/18~1/19、一般選抜(前期B)2/7 | |||||||
バイオデータサイエンス学科 | |||||||||||
一般選抜 共通テスト併用型(前期A) ※一般選抜(前期A)受験必須 | 1教科1科目 | あり | 12/23~1/17 | 共通テスト1/18~1/19、一般選抜(前期A)1/24、1/25 | |||||||
一般選抜 共通テスト併用型(前期B) ※一般選抜(前期B)受験必須 | 1教科1科目 | あり | 12/23~1/31 | 共通テスト1/18~1/19、一般選抜(前期B)2/7 |
看護学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
看護学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用入学試験 後期日程 | 1~2教科2科目 | あり | 2/13~2/26 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
薬学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
医療薬学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用入学試験 後期日程 | 1~2教科2科目 | あり | 2/13~2/26 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
リハビリテーション学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
作業療法学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用入学試験 後期日程 | 1~2教科2科目 | あり | 2/13~2/26 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
理学療法学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用入学試験 後期日程 | 1~2教科2科目 | あり | 2/13~2/26 | 共通テスト1/18~1/19 |
教育福祉学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
子ども学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜[A日程]<2科目方式> | 2教科2科目 | あり | 12/25~1/30 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用選抜[A日程]<3科目方式> | 3教科3科目 | あり | 12/25~1/30 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用選抜[B日程]<2科目方式> | 2教科2科目 | あり | 1/31~2/14 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用選抜[B日程]<3科目方式> | 3教科3科目 | あり | 1/31~2/14 | 共通テスト1/18~1/19 |
情報提供もとは株式会社旺文社です。掲載内容は2025年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
入試の内容は変更になる可能性がありますので、学校の募集要項等で必ず確認ください。