学校名から探す
検索結果181~210件を表示しています(全862件) |
発達教育学部 | 教科
:必須
:選択
|
出願期間 | 試験日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |||
教育学科 | ||||||||||||||
一般選抜 前期(2科目型) | 1~2教科2科目 | 12/20~1/19 | 1/31 | |||||||||||
一般選抜 前期(英語外部試験併用型)※2科目型への出願が必須 | 1~2教科2科目 | 12/20~1/19 | 2科目型1/31 | |||||||||||
一般選抜 後期 | 2教科2科目 | 2/12~2/24 | 3/5 | |||||||||||
心理共生学部 | 教科
:必須
:選択
|
出願期間 | 試験日 | |||||||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |||
心理共生学科 | ||||||||||||||
一般選抜 前期(3科目型) | 2~3教科3科目 | 12/20~1/19 | 1/29、1/30 | |||||||||||
一般選抜 前期(2科目型) | 1~2教科2科目 | 12/20~1/19 | 1/31 | |||||||||||
一般選抜 前期(英語外部試験併用型)※2科目型への出願が必須 | 1~2教科2科目 | 12/20~1/19 | 2科目型1/31 | |||||||||||
一般選抜 後期 | 2教科2科目 | 2/12~2/24 | 3/5 | |||||||||||
家政学部 | 教科
:必須
:選択
|
出願期間 | 試験日 | |||||||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |||
食物栄養学科 | ||||||||||||||
一般選抜 前期(3科目型) | 2~3教科3科目 | 12/20~1/19 | 1/29、1/30 | |||||||||||
一般選抜 前期(2科目型) | 2教科2科目 | 12/20~1/19 | 1/31 | |||||||||||
一般選抜 前期(英語外部試験併用型)※2科目型への出願が必須 | 2教科2科目 | 12/20~1/19 | 2科目型1/31 | |||||||||||
生活造形学科 | ||||||||||||||
一般選抜 前期(3科目型) | 2~3教科3科目 | 12/20~1/19 | 1/29、1/30 | |||||||||||
一般選抜 前期(2科目型) | 1~2教科2科目 | 12/20~1/19 | 1/31 | |||||||||||
一般選抜 前期(英語外部試験併用型)※2科目型への出願が必須 | 1~2教科2科目 | 12/20~1/19 | 2科目型1/31 | |||||||||||
一般選抜 後期 | 2教科2科目 | 2/12~2/24 | 3/5 | |||||||||||
現代社会学部 | 教科
:必須
:選択
|
出願期間 | 試験日 | |||||||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |||
現代社会学科 | ||||||||||||||
一般選抜 前期(3科目型) | 2~3教科3科目 | 12/20~1/19 | 1/29、1/30 | |||||||||||
一般選抜 前期(2科目型) | 1~2教科2科目 | 12/20~1/19 | 1/31 | |||||||||||
一般選抜 前期(英語外部試験併用型)※2科目型への出願が必須 | 1~2教科2科目 | 12/20~1/19 | 2科目型1/31 | |||||||||||
一般選抜 後期 | 2教科2科目 | 2/12~2/24 | 3/5 | |||||||||||
法学部 | 教科
:必須
:選択
|
出願期間 | 試験日 | |||||||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |||
法学科 | ||||||||||||||
一般選抜 前期(3科目型) | 2~3教科3科目 | 12/20~1/19 | 1/29、1/30 | |||||||||||
一般選抜 前期(2科目型) | 2教科2科目 | 12/20~1/19 | 1/31 | |||||||||||
一般選抜 前期(英語外部試験併用型)※2科目型への出願が必須 | 2教科2科目 | 12/20~1/19 | 2科目型1/31 | |||||||||||
一般選抜 後期 | 2教科2科目 | 2/12~2/24 | 3/5 | |||||||||||
データサイエンス学部 | 教科
:必須
:選択
|
出願期間 | 試験日 | |||||||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |||
データサイエンス学科 | ||||||||||||||
一般選抜 前期(3科目型) | 3教科3科目 | 12/20~1/19 | 1/29、1/30 | |||||||||||
一般選抜 前期(3科目型)<数学重視2科目判定型> | 3教科3科目 | 12/20~1/19 | 1/29、1/30 | |||||||||||
一般選抜 前期(2科目型) | 2教科2科目 | 12/20~1/19 | 1/31 | |||||||||||
一般選抜 前期(英語外部試験併用型)※2科目型への出願が必須 | 2教科2科目 | 12/20~1/19 | 2科目型1/31 |
国際文化学部 | 教科
:必須
:選択
|
出願期間 | 試験日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |||
人文学科 | ||||||||||||||
一般選抜1期<オンライン面接方式> | 1/7~1/16 | 2/4 | ||||||||||||
一般選抜1期<学力2科目方式> | 1~2教科2科目 | 1/7~1/16 | 2/5、2/6 | |||||||||||
一般選抜1期<小論文方式> | 1/7~1/16 | 2/6 | ||||||||||||
一般選抜2期<オンライン面接方式> | 2/4~2/12 | 2/20 |
情報提供もとは株式会社旺文社です。掲載内容は2025年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
入試の内容は変更になる可能性がありますので、学校の募集要項等で必ず確認ください。