学校名から探す
検索結果181~210件を表示しています(全267件) |
医学部 | 教科
:必須
:選択
|
出願期間 | 試験日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |||
医学科 | ||||||||||||||
地域枠入試(一般前・後期型)【静岡県】 | 3教科4科目 | 一般前期型12/13~1/10 | 一次試験1/26、二次試験2/9 | |||||||||||
一般後期型2/1~2/13 | 一次試験2/22、二次試験3/8 | |||||||||||||
地域枠入試(一般前期型)【和歌山県】 | 3教科4科目 | 12/13~1/10 | 一次試験1/26、二次試験2/9 | |||||||||||
地域枠入試(一般前期型)【大阪府】 | 3教科4科目 | 12/13~1/10 | 一次試験1/26、二次試験2/9 | |||||||||||
地域枠入試(一般前期型)【奈良県】 | 3教科4科目 | 12/13~1/10 | 一次試験1/26、二次試験2/9 | |||||||||||
一般入試・後期 | 3教科4科目 | 2/1~2/13 | 一次試験2/22、二次試験3/8 | |||||||||||
生物理工学部 | 教科
:必須
:選択
|
出願期間 | 試験日 | |||||||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |||
生物工学科 | ||||||||||||||
一般入試・前期(A日程)<スタンダード方式、高得点科目重視方式> | 3教科3科目 | 1/3~1/17 | 試験日自由選択1/25、1/26 | |||||||||||
一般入試・前期(B日程)<スタンダード方式、高得点科目重視方式、生物理工学部独自方式> | 3教科3科目 | 1/3~2/3 | 試験日自由選択2/13、2/14 | |||||||||||
一般入試・後期(高得点判定方式) | 3教科3科目 | 2/3~3/1 | 試験日自由選択3/8、3/9 | |||||||||||
遺伝子工学科 | ||||||||||||||
一般入試・前期(A日程)<スタンダード方式、高得点科目重視方式> | 3教科3科目 | 1/3~1/17 | 試験日自由選択1/25、1/26 | |||||||||||
一般入試・前期(B日程)<スタンダード方式、高得点科目重視方式、生物理工学部独自方式> | 3教科3科目 | 1/3~2/3 | 試験日自由選択2/13、2/14 | |||||||||||
一般入試・後期(高得点判定方式) | 3教科3科目 | 2/3~3/1 | 試験日自由選択3/8、3/9 | |||||||||||
食品安全工学科 | ||||||||||||||
一般入試・前期(A日程)<スタンダード方式、高得点科目重視方式> | 3教科3科目 | 1/3~1/17 | 試験日自由選択1/25、1/26 | |||||||||||
一般入試・前期(B日程)<スタンダード方式、高得点科目重視方式、生物理工学部独自方式> | 3教科3科目 | 1/3~2/3 | 試験日自由選択2/13、2/14 | |||||||||||
一般入試・後期(高得点判定方式) | 3教科3科目 | 2/3~3/1 | 試験日自由選択3/8、3/9 | |||||||||||
生命情報工学科 | ||||||||||||||
一般入試・前期(A日程)<スタンダード方式、高得点科目重視方式> | 3教科3科目 | 1/3~1/17 | 試験日自由選択1/25、1/26 | |||||||||||
一般入試・前期(B日程)<スタンダード方式、高得点科目重視方式、生物理工学部独自方式> | 3教科3科目 | 1/3~2/3 | 試験日自由選択2/13、2/14 | |||||||||||
一般入試・後期(高得点判定方式) | 3教科3科目 | 2/3~3/1 | 試験日自由選択3/8、3/9 | |||||||||||
人間環境デザイン工学科 | ||||||||||||||
一般入試・前期(A日程)<スタンダード方式、高得点科目重視方式> | 3教科3科目 | 1/3~1/17 | 試験日自由選択1/25、1/26 | |||||||||||
一般入試・前期(B日程)<スタンダード方式、高得点科目重視方式、生物理工学部独自方式> | 3教科3科目 | 1/3~2/3 | 試験日自由選択2/13、2/14 | |||||||||||
一般入試・後期(高得点判定方式) | 3教科3科目 | 2/3~3/1 | 試験日自由選択3/8、3/9 | |||||||||||
医用工学科 | ||||||||||||||
一般入試・前期(A日程)<スタンダード方式、高得点科目重視方式> | 3教科3科目 | 1/3~1/17 | 試験日自由選択1/25、1/26 | |||||||||||
一般入試・前期(B日程)<スタンダード方式、高得点科目重視方式、生物理工学部独自方式> | 3教科3科目 | 1/3~2/3 | 試験日自由選択2/13、2/14 | |||||||||||
一般入試・後期(高得点判定方式) | 3教科3科目 | 2/3~3/1 | 試験日自由選択3/8、3/9 | |||||||||||
工学部 | 教科
:必須
:選択
|
出願期間 | 試験日 | |||||||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |||
化学生命工学科 | ||||||||||||||
一般入試・前期(A日程)<スタンダード方式、高得点科目重視方式> | 3教科3科目 | 1/3~1/17 | 試験日自由選択1/25、1/26 | |||||||||||
一般入試・前期(B日程)<スタンダード方式、高得点科目重視方式> | 3教科3科目 | 1/3~2/3 | 試験日自由選択2/13、2/14 | |||||||||||
一般入試・後期(高得点判定方式) | 3教科3科目 | 2/3~3/1 | 試験日自由選択3/8、3/9 | |||||||||||
機械工学科 | ||||||||||||||
一般入試・前期(A日程)<スタンダード方式、高得点科目重視方式> | 3教科3科目 | 1/3~1/17 | 試験日自由選択1/25、1/26 | |||||||||||
一般入試・前期(B日程)<スタンダード方式、高得点科目重視方式> | 3教科3科目 | 1/3~2/3 | 試験日自由選択2/13、2/14 | |||||||||||
一般入試・後期(高得点判定方式) | 3教科3科目 | 2/3~3/1 | 試験日自由選択3/8、3/9 | |||||||||||
ロボティクス学科 | ||||||||||||||
一般入試・前期(A日程)<スタンダード方式、高得点科目重視方式> | 3教科3科目 | 1/3~1/17 | 試験日自由選択1/25、1/26 |
情報提供もとは株式会社旺文社です。掲載内容は2025年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
入試の内容は変更になる可能性がありますので、学校の募集要項等で必ず確認ください。