学校名から探す
検索結果361~390件を表示しています(全3473件) |
理学部 | 共通テスト | 2次
:必須
:選択
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | 国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |
理学科 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(後期日程)[A数学] | 6教科8科目 | 1教科1科目 | ||||||||||||||||||
一般選抜(後期日程)[B面接] | 6教科8科目 | |||||||||||||||||||
医学部 | 共通テスト | 2次
:必須
:選択
|
||||||||||||||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | 国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |
医学科 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 6教科8科目 | 3教科4科目 | ||||||||||||||||||
看護学科 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 6~7教科8科目 | |||||||||||||||||||
工学部 | 共通テスト | 2次
:必須
:選択
|
||||||||||||||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | 国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |
工学科 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程)文理型入試<社会デザインコース> | 6教科7科目 | 2教科2科目 | ||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程)理型入試 | 6教科8科目 | 2教科2科目 | ||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程)<デジタル情報人材育成特別プログラム> | 6教科8科目 | 1教科1科目 | ||||||||||||||||||
一般選抜(後期日程)文理型入試<社会デザインコース> | 3~5教科4~6科目 | |||||||||||||||||||
一般選抜(後期日程)理型入試 | 6教科8科目 | 1教科1科目 | ||||||||||||||||||
一般選抜(後期日程)<デジタル情報人材育成特別プログラム> | 6教科8科目 | |||||||||||||||||||
農学部 | 共通テスト | 2次
:必須
:選択
|
||||||||||||||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | 国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |
食料生産学科 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 6教科8科目 | 2教科2科目 | ||||||||||||||||||
一般選抜(後期日程) | 6教科8科目 | |||||||||||||||||||
生命機能学科 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 6教科8科目 | 2教科2科目 | ||||||||||||||||||
一般選抜(後期日程) | 6教科8科目 | |||||||||||||||||||
生物環境学科 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 6教科8科目 | 2教科2科目 | ||||||||||||||||||
一般選抜(後期日程) | 6教科8科目 |
看護学部 | 共通テスト | 2次
:必須
:選択
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | 国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |
看護学科 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 5~6教科6科目 | 1教科1科目 | ||||||||||||||||||
一般選抜(後期日程) | 4教科4科目 | 1教科1科目 |
教育学部 | 共通テスト | 2次
:必須
:選択
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | 国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |
学校教育教員養成課程初等中等教育コース | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 6~7教科8科目 | 1教科1科目 | ||||||||||||||||||
一般選抜(後期日程) | 6~7教科8科目 | |||||||||||||||||||
学校教育教員養成課程特別支援教育コース | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 6~7教科8科目 | 1教科1科目 | ||||||||||||||||||
一般選抜(後期日程) | 6~7教科8科目 | |||||||||||||||||||
経済学部 | 共通テスト | 2次
:必須
:選択
|
||||||||||||||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | 国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |
総合経済学科 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 6~7教科8科目 | 1教科1科目 | ||||||||||||||||||
一般選抜(後期日程) | 5~6教科6科目 | |||||||||||||||||||
医学部 | 共通テスト | 2次
:必須
:選択
|
||||||||||||||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | 国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |
医学科 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程)<一般枠・地元出身者枠> | 6教科8科目 | 3教科4科目 | ||||||||||||||||||
看護学科 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 6教科7科目 | |||||||||||||||||||
一般選抜(後期日程) | 6教科7科目 | |||||||||||||||||||
先進医療科学科生命健康科学コース | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 6教科8科目 | 3教科3科目 | ||||||||||||||||||
一般選抜(後期日程) | 6教科8科目 | |||||||||||||||||||
先進医療科学科臨床医工学コース | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 6教科8科目 | 3教科3科目 |
情報提供もとは株式会社旺文社です。掲載内容は2025年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
入試の内容は変更になる可能性がありますので、学校の募集要項等で必ず確認ください。