学校名から探す
検索結果1321~1350件を表示しています(全3477件) |
医学部 | 共通テスト | 2次
:必須
:選択
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | 国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |
医学科 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 6教科8科目 | 3教科4科目 | ||||||||||||||||||
医療創成工学科2025年4月設置予定 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 6教科8科目 | 3教科4科目 | ||||||||||||||||||
保健学科看護学専攻 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 6~7教科8科目 | 3教科3科目 | ||||||||||||||||||
保健学科検査技術科学専攻 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 6教科8科目 | 3教科3科目 | ||||||||||||||||||
一般選抜(後期日程) | 6教科8科目 | 1教科1科目 | ||||||||||||||||||
保健学科理学療法学専攻 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 6教科8科目 | 3教科3科目 | ||||||||||||||||||
一般選抜(後期日程) | 6教科8科目 | 1教科1科目 | ||||||||||||||||||
保健学科作業療法学専攻 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 6教科8科目 | 3教科3科目 | ||||||||||||||||||
工学部 | 共通テスト | 2次
:必須
:選択
|
||||||||||||||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | 国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |
建築学科 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 6教科8科目 | 3教科4科目 | ||||||||||||||||||
一般選抜(後期日程) | 6教科8科目 | 1教科1科目 | ||||||||||||||||||
市民工学科 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 6教科8科目 | 3教科4科目 | ||||||||||||||||||
一般選抜(後期日程) | 6教科8科目 | 1教科1科目 | ||||||||||||||||||
電気電子工学科 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 6教科8科目 | 3教科4科目 | ||||||||||||||||||
一般選抜(後期日程) | 6教科8科目 | 1教科1科目 | ||||||||||||||||||
機械工学科 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 6教科8科目 | 3教科4科目 | ||||||||||||||||||
一般選抜(後期日程) | 6教科8科目 | 1教科1科目 | ||||||||||||||||||
応用化学科 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 6教科8科目 | 3教科4科目 | ||||||||||||||||||
一般選抜(後期日程) | 6教科8科目 | 1教科1科目 | ||||||||||||||||||
システム情報学部2025年4月設置予定 | 共通テスト | 2次
:必須
:選択
|
||||||||||||||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | 国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |
システム情報学科2025年4月設置予定 | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 6教科8科目 | 3教科4科目 | ||||||||||||||||||
一般選抜(後期日程) | 6教科8科目 | 1教科1科目 | ||||||||||||||||||
農学部 | 共通テスト | 2次
:必須
:選択
|
||||||||||||||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | 国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 実技 | 面接 | 教科数 | |
食料環境システム学科生産環境工学コース | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 6教科8科目 | 3教科4科目 | ||||||||||||||||||
一般選抜(後期日程) | 6教科8科目 | 2教科2科目 | ||||||||||||||||||
食料環境システム学科食料環境経済学コース | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 6教科8科目 | 3教科4科目 | ||||||||||||||||||
一般選抜(後期日程) | 6教科8科目 | 2教科2科目 | ||||||||||||||||||
資源生命科学科応用動物学コース | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 6教科8科目 | 3教科4科目 | ||||||||||||||||||
一般選抜(後期日程) | 6教科8科目 | 2教科2科目 | ||||||||||||||||||
資源生命科学科応用植物学コース | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 6教科8科目 | 3教科4科目 | ||||||||||||||||||
一般選抜(後期日程) | 6教科8科目 | 2教科2科目 | ||||||||||||||||||
生命機能科学科応用生命化学コース | ||||||||||||||||||||
一般選抜(前期日程) | 6教科8科目 | 3教科4科目 | ||||||||||||||||||
一般選抜(後期日程) | 6教科8科目 | 2教科2科目 |
情報提供もとは株式会社旺文社です。掲載内容は2025年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
入試の内容は変更になる可能性がありますので、学校の募集要項等で必ず確認ください。