|
薬学部医療薬学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| AO | 180 | 第1期9/4~9/15、第2期10/7~10/20、第3期12/1~12/14 | 第1期9/19、第2期10/24、第3期12/19 | |
| 推薦 | 180 | 10/22~11/2 | 11/7 | |
| 一般 | 180 | A日程1/8~1/22、B日程1/8~1/22、C日程2/19~3/2 | A日程1/28、B日程1/29、C日程3/6 | |
| センター | 180 | 第1期1/8~1/30、第2期2/19~3/2 | センター1/16~1/17 | |
| センター | 180 | 3/8~3/16 | センター1/16~1/17、選考日3/20 |
|
福祉総合学部福祉総合学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| AO | 360 | 第1期9/4~9/15、第2期10/7~10/20、第3期12/1~12/14、第4期1/23~2/2、第5期3/8~3/16 | 第1期9/19、第2期10/24、第3期12/19、第4期2/6、第5期3/20 | |
| AO | 360 | 第1期9/4~9/15、第2期10/7~10/20、第3期12/1~12/14、第4期1/23~2/2、第5期3/8~3/16 | 第1期9/19、第2期10/24、第3期12/19、第4期2/6、第5期3/20 | |
| 推薦 | 360 | 第1期10/22~11/2、第2期12/1~12/14 | 第1期11/7、第2期12/20 | |
| 一般 | 360 | 1/8~1/22 | 1/28 | |
| 一般 | 360 | B日程1/8~1/22、C日程2/19~3/2 | B日程1/29、C日程3/6 | |
| センター | 360 | 第1期1/8~1/30、第2期2/19~3/2 | センター1/16~1/17 |
|
経営情報学部総合経営学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| AO | 500 | 第1期9/4~9/15、第2期10/7~10/20、第3期12/1~12/14、第4期1/23~2/2 | 第1期9/19、第2期10/24、第3期12/19、第4期2/6 | |
| AO | 500 | 第1期9/4~9/15、第2期10/7~10/20、第3期12/1~12/14、第4期1/23~2/2、第5期3/8~3/16 | 第1期9/19、第2期10/24、第3期12/19、第4期2/6、第5期3/20 | |
| 推薦 | 500 | 第1期10/22~11/2、第2期12/1~12/14 | 第1期11/7、第2期12/20 | |
| 一般 | 500 | 1/8~1/22 | 1/28 | |
| 一般 | 500 | B日程1/8~1/22、C日程2/19~3/2 | B日程1/29、C日程3/6 | |
| センター | 500 | 第1期1/8~1/30、第2期2/19~3/2 | センター1/16~1/17 |
|
メディア学部メディア情報学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| AO | 180 | 第1期9/4~9/15、第2期10/7~10/20、第3期12/1~12/14、第4期1/23~2/2、第5期3/8~3/16 | 第1期9/19、第2期10/24、第3期12/19、第4期2/6、第5期3/20 | |
| 推薦 | 180 | 第1期10/22~11/2、第2期12/1~12/14 | 第1期11/7、第2期12/20 | |
| 一般 | 180 | 1/8~1/22 | 1/28 | |
| 一般 | 180 | 1/8~1/22 | 1/29 | |
| 一般 | 180 | 2/19~3/2 | 3/6 | |
| 一般 | 180 | 第1期1/23~2/2、第2期3/8~3/16 | 第1期2/6、第2期3/20 | |
| センター | 180 | 第1期1/8~1/30、第2期2/19~3/2 | センター1/16~1/17 |
|
国際人文学部国際文化学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| AO | 120 | 第1期9/4~9/15、第2期10/7~10/20、第3期12/1~12/14、第4期1/23~2/2 | 第1期9/19、第2期10/24、第3期12/19、第4期2/6 | |
| AO | 120 | 第1期9/4~9/15、第2期10/7~10/20、第3期12/1~12/14、第4期1/23~2/2、第5期3/8~3/16 | 第1期9/19、第2期10/24、第3期12/19、第4期2/6、第5期3/20 | |
| 推薦 | 120 | 第1期10/22~11/2、第2期12/1~12/14 | 第1期11/7、第2期12/20 | |
| 一般 | 120 | 1/8~1/22 | 1/28 | |
| 一般 | 120 | 1/8~1/22 | 1/29 | |
| 一般 | 120 | 2/19~3/2 | 3/6 | |
| センター | 120 | 第1期1/8~1/30、第2期2/19~3/2 | センター1/16~1/17 |
|
国際人文学部国際交流学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| AO | 120 | 第1期9/4~9/15、第2期10/7~10/20、第3期12/1~12/14、第4期1/23~2/2 | 第1期9/19、第2期10/24、第3期12/19、第4期2/6 | |
| AO | 120 | 第1期9/4~9/15、第2期10/7~10/20、第3期12/1~12/14、第4期1/23~2/2、第5期3/8~3/16 | 第1期9/19、第2期10/24、第3期12/19、第4期2/6、第5期3/20 | |
| 推薦 | 120 | 第1期10/22~11/2、第2期12/1~12/14 | 第1期11/7、第2期12/20 | |
| 一般 | 120 | 1/8~1/22 | 1/28 | |
| 一般 | 120 | 1/8~1/22 | 1/29 | |
| 一般 | 120 | 2/19~3/2 | 3/6 | |
| センター | 120 | 第1期1/8~1/30、第2期2/19~3/2 | センター1/16~1/17 |
|
観光学部ウェルネスツーリズム学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| AO | 120 | 第1期9/4~9/15、第2期10/7~10/20、第3期12/1~12/14、第4期1/23~2/2、第5期3/8~3/16 | 第1期9/19、第2期10/24、第3期12/19、第4期2/6、第5期3/20 | |
| 推薦 | 120 | 第1期10/22~11/2、第2期12/1~12/14 | 第1期11/7、第2期12/20 | |
| 一般 | 120 | 1/8~1/22 | 1/28 | |
| 一般 | 120 | B日程1/8~1/22、C日程2/19~3/2 | B日程1/29、C日程3/6 | |
| センター | 120 | 第1期1/8~1/30、第2期2/19~3/2 | センター1/16~1/17 |