|
経済学部経済経営学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| AO入試 | 25 | 9/28~10/12、10/13 | 一次10/29、二次11/12 | |
| 一般入試 | 40 | 1/5~1/19 | 2/3 | |
| 一般入試 | 45 | 1/5~1/27 | 2/13 | |
| 一般入試 | 130 | 1/5~1/27 | 2/13 | |
| センター | 40 | 1/5~1/13 | センター1/14~1/15 | |
| 特別入試 | 若干名 | 9/28~10/12、10/13 | 一次10/29、二次11/12 | |
| 特別入試 | 若干名 | 9/28~10/12、10/13 | 一次10/29、二次11/12 |
|
法学部法律学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| AO入試 | 6 | 9/28~10/12、10/13 | 一次10/29、二次11/12 | |
| 一般入試 | 28 | 1/5~1/19 | 2/3 | |
| 一般入試 | 110 | 1/5~1/27 | 2/14 | |
| センター | 36 | 1/5~1/13 | センター1/14~1/15 | |
| 特別入試 | 若干名 | 9/28~10/12、10/13 | 一次10/29、二次11/12 | |
| 特別入試 | 若干名 | 9/28~10/12、10/13 | 一次10/29、二次11/12 |
|
法学部政治学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| AO入試 | 4 | 9/28~10/12、10/13 | 一次10/29、二次11/12 | |
| 一般入試 | 14 | 1/5~1/19 | 2/3 | |
| 一般入試 | 58 | 1/5~1/27 | 2/14 | |
| センター | 24 | 1/5~1/13 | センター1/14~1/15 | |
| 特別入試 | 若干名 | 9/28~10/12、10/13 | 一次10/29、二次11/12 | |
| 特別入試 | 若干名 | 9/28~10/12、10/13 | 一次10/29、二次11/12 |
|
文学部英米文学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| AO入試 | 6 | 9/28~10/12、10/13 | 一次10/29、二次11/12 | |
| 一般入試 | 8 | 1/5~1/19 | 2/3 | |
| 一般入試 | 53 | 1/5~1/27 | 2/12 | |
| センター | 10 | 1/5~1/13 | センター1/14~1/15 | |
| 特別入試 | 若干名 | 9/28~10/12、10/13 | 一次10/29、二次11/12 | |
| 特別入試 | 若干名 | 9/28~10/12、10/13 | 一次10/29、二次11/12 |
|
文学部日本文学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| AO入試 | 3 | 9/28~10/12、10/13 | 一次10/29、二次11/12 | |
| 一般入試 | 8 | 1/5~1/19 | 2/3 | |
| 一般入試 | 43 | 1/5~1/27 | 2/12 | |
| センター | 8 | 1/5~1/13 | センター1/14~1/15 | |
| 特別入試 | 若干名 | 9/28~10/12、10/13 | 一次10/29、二次11/12 | |
| 特別入試 | 若干名 | 9/28~10/12、10/13 | 一次10/29、二次11/12 |
|
文学部国際文化学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| AO入試 | 6 | 9/28~10/12、10/13 | 一次10/29、二次11/12 | |
| 一般入試 | 6 | 1/5~1/19 | 2/3 | |
| 一般入試 | 50 | 1/5~1/27 | 2/12 | |
| センター | 10 | 1/5~1/13 | センター1/14~1/15 | |
| 特別入試 | 若干名 | 9/28~10/12、10/13 | 一次10/29、二次11/12 | |
| 特別入試 | 若干名 | 9/28~10/12、10/13 | 一次10/29、二次11/12 |
|
文学部現代社会学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| AO入試 | 6 | 9/28~10/12、10/13 | 一次10/29、二次11/12 | |
| 一般入試 | 10 | 1/5~1/19 | 2/3 | |
| 一般入試 | 46 | 1/5~1/27 | 2/12 | |
| センター | 8 | 1/5~1/13 | センター1/14~1/15 | |
| 特別入試 | 若干名 | 9/28~10/12、10/13 | 一次10/29、二次11/12 | |
| 特別入試 | 若干名 | 9/28~10/12、10/13 | 一次10/29、二次11/12 |
|
理工学部物質生命理工学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| AO入試 | 10 | 9/28~10/12、10/13 | 11/6 | |
| 一般入試 | 12 | 1/5~1/19 | 2/3 | |
| 一般入試 | 43 | 1/5~1/27 | 2/11 | |
| センター | 27 | 1/5~1/13 | センター1/14~1/15 | |
| センター | 3 | 1/5~1/13 | センター1/14~1/15 | |
| 特別入試 | 若干名 | 9/28~10/12、10/13 | 11/6 | |
| 特別入試 | 若干名 | 9/28~10/12、10/13 | 11/6 |
|
理工学部情報科学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| AO入試 | 10 | 9/28~10/12、10/13 | 11/6 | |
| 一般入試 | 12 | 1/5~1/19 | 2/3 | |
| 一般入試 | 43 | 1/5~1/27 | 2/11 | |
| センター | 27 | 1/5~1/13 | センター1/14~1/15 | |
| センター | 3 | 1/5~1/13 | センター1/14~1/15 | |
| 特別入試 | 若干名 | 9/28~10/12、10/13 | 11/6 | |
| 特別入試 | 若干名 | 9/28~10/12、10/13 | 11/6 |
|
理工学部システムデザイン学科
(2012年4月名称変更予定)
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| AO入試 | 10 | 9/28~10/12、10/13 | 11/6 | |
| 一般入試 | 12 | 1/5~1/19 | 2/3 | |
| 一般入試 | 43 | 1/5~1/27 | 2/11 | |
| センター | 27 | 1/5~1/13 | センター1/14~1/15 | |
| センター | 3 | 1/5~1/13 | センター1/14~1/15 | |
| 特別入試 | 若干名 | 9/28~10/12、10/13 | 11/6 | |
| 特別入試 | 若干名 | 9/28~10/12、10/13 | 11/6 |