|
【注意】
現在掲出されている入試・出願情報は、2012年卒(去年の高校3年生)向けの情報です。 2013年卒(現高校3年生)向けの情報は、準備が整い次第、随時掲出します。 今しばらくお待ち下さい。 |
|
保育科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| AO入試 | 87 | 前期:事前相談電話申込み6/1~9/3、出願8/16~9/5、後期A日程:事前相談電話申込み9/22~11/19、出願11/8~11/22、後期B日程:事前相談電話申込み9/22~12/16、出願12/2~12/17 | 前期:事前相談6/11~9/3、面談(いずれかの日時を大学が指定)9/9、9/10、9/11、9/12、後期A日程:事前相談9/24~11/21、面談11/27、後期B日程:事前相談9/24~12/16、面談12/23 | |
| AO入試 | 12 | 前期:事前相談電話申込み6/1~9/3、出願8/16~9/5、後期A日程:事前相談電話申込み9/22~11/19、出願11/8~11/22、後期B日程:事前相談電話申込み9/22~12/16、出願12/2~12/17 | 前期:事前相談6/11~9/3、面談(いずれかの日時を大学が指定)9/9、9/10、9/11、9/12、後期A日程:事前相談9/24~11/21、面談11/27、後期B日程:事前相談9/24~12/16、面談12/23 | |
| 推薦入試 | 105 | 10/3~10/18 | 本学(希望日)10/22、10/23、地区・ターミナル試験場10/23 | |
| 推薦入試 | 15 | 10/3~10/18 | 本学(希望日)10/22、10/23、地区・ターミナル試験場10/23 | |
| 推薦入試 | 105 | 10/3~10/18 | 希望日10/22、10/23 | |
| 推薦入試 | 15 | 10/3~10/18 | 希望日10/22、10/23 | |
| 推薦入試 | 105 | 10/3~10/18 | 本学(希望日)10/22、10/23、地区・ターミナル試験場10/23 | |
| 推薦入試 | 15 | 10/3~10/18 | 本学(希望日)10/22、10/23、地区・ターミナル試験場10/23 | |
| 推薦入試 | 105 | 10/3~10/18 | 本学(希望日)10/22、10/23、地区・ターミナル試験場10/23 | |
| 推薦入試 | 15 | 10/3~10/18 | 本学(希望日)10/22、10/23、地区・ターミナル試験場10/23 | |
| 推薦入試 | 105 | 10/3~10/18 | 本学(希望日)10/22、10/23、地区・ターミナル試験場10/23 | |
| 推薦入試 | 15 | 10/3~10/18 | 本学(希望日)10/22、10/23、地区・ターミナル試験場10/23 | |
| 推薦入試 | 35 | 11/21~12/7 | 12/11 | |
| 推薦入試 | 5 | 11/21~12/7 | 12/11 | |
| 推薦入試 | 35 | 11/21~12/7 | 12/11 | |
| 推薦入試 | 5 | 11/21~12/7 | 12/11 | |
| 推薦入試 | 35 | 11/21~12/7 | 12/11 | |
| 推薦入試 | 5 | 11/21~12/7 | 12/11 | |
| 推薦入試 | 65 | 前期9/12~9/28、後期11/21~12/7 | 前期10/2、後期12/11 | |
| 推薦入試 | 65 | 前期9/12~9/28、後期11/21~12/7 | 前期10/2、後期12/11 | |
| 推薦入試 | 35 | 11/21~12/7 | 12/11 | |
| 推薦入試 | 5 | 11/21~12/7 | 12/11 | |
| 推薦入試 | 35 | 11/21~12/7 | 12/11 | |
| 推薦入試 | 5 | 11/21~12/7 | 12/11 | |
| 一般入試 | 53 | 12/19~1/17、1/6~1/17 | 本学(希望日)1/21、1/22、1/23、地区・ターミナル試験場1/22 | |
| 一般入試 | 8 | 12/19~1/17、1/6~1/17 | 本学(希望日)1/21、1/22、1/23、地区・ターミナル試験場1/22 | |
| 一般入試 | 53 | 12/19~1/17、1/6~1/17 | 本学(希望日)1/21、1/22、1/23、地区・ターミナル試験場1/22 | |
| 一般入試 | 8 | 12/19~1/17、1/6~1/17 | 本学(希望日)1/21、1/22、1/23、地区・ターミナル試験場1/22 | |
| 一般入試 | 53 | 12/19~1/17、1/6~1/17 | 本学(希望日)1/21、1/22、1/23、地区・ターミナル試験場1/22 | |
| 一般入試 | 8 | 12/19~1/17、1/6~1/17 | 本学(希望日)1/21、1/22、1/23、地区・ターミナル試験場1/22 | |
| 一般入試 | 35 | 12/19~1/30、1/6~1/30 | 地区・ターミナル試験場2/3、本学(希望日)2/3、2/4 | |
| 一般入試 | 5 | 12/19~1/30、1/6~1/30 | 地区・ターミナル試験場2/3、本学(希望日)2/3、2/4 | |
| 一般入試 | 90 | 前期10/3~10/18、後期12/19~1/17、1/6~1/17、全学12/19~1/30、1/6~1/30 | 前期10/23、後期1/22、全学2/3 | |
| 一般入試 | 90 | 前期10/3~10/18、後期12/19~1/17、1/6~1/17、全学12/19~1/30、1/6~1/30 | 前期10/23、後期1/22、全学2/3 | |
| 一般入試 | 90 | 前期10/3~10/18、後期12/19~1/17、1/6~1/17、全学12/19~1/30、1/6~1/30 | 前期10/23、後期1/22、全学2/3 | |
| 一般入試 | 90 | 前期10/3~10/18、後期12/19~1/17、1/6~1/17、全学12/19~1/30、1/6~1/30 | 前期10/23、後期1/22、全学2/3 | |
| 一般入試 | 21 | 2/1~2/15 | 希望日2/18、2/19 | |
| 一般入試 | 3 | 2/1~2/15 | 希望日2/18、2/19 | |
| 一般入試 | 21 | 2/1~2/15 | 希望日2/18、2/19 | |
| 一般入試 | 3 | 2/1~2/15 | 希望日2/18、2/19 | |
| 一般入試 | 21 | 2/1~2/15 | 希望日2/18、2/19 | |
| 一般入試 | 3 | 2/1~2/15 | 希望日2/18、2/19 | |
| 一般入試 | 14 | 2/20~3/2 | 希望日3/6、3/7 | |
| 一般入試 | 2 | 2/20~3/2 | 希望日3/6、3/7 | |
| 一般入試 | 14 | 2/20~3/2 | 希望日3/6、3/7 | |
| 一般入試 | 2 | 2/20~3/2 | 希望日3/6、3/7 | |
| 一般入試 | 14 | 2/20~3/2 | 希望日3/6、3/7 | |
| 一般入試 | 2 | 2/20~3/2 | 希望日3/6、3/7 | |
| センター | 53 | 12/19~1/13、1/6~1/13 | センター1/14~1/15 | |
| センター | 8 | 12/19~1/13、1/6~1/13 | センター1/14~1/15 | |
| センター | 35 | 12/19~1/30、1/6~1/30 | センター1/14~1/15 | |
| センター | 5 | 12/19~1/30、1/6~1/30 | センター1/14~1/15 | |
| センター | 90 | 後期12/19~1/17、1/6~1/17、全学12/19~1/30、1/6~1/30 | センター1/14~1/15、個別:後期1/22、全学2/3 | |
| センター | 90 | 後期12/19~1/17、1/6~1/17、全学12/19~1/30、1/6~1/30 | センター1/14~1/15、個別:後期1/22、全学2/3 | |
| センター | 90 | 後期12/19~1/17、1/6~1/17、全学12/19~1/30、1/6~1/30 | センター1/14~1/15、個別:後期1/22、全学2/3 | |
| センター | 90 | 後期12/19~1/17、1/6~1/17、全学12/19~1/30、1/6~1/30 | センター1/14~1/15、個別:後期1/22、全学2/3 | |
| センター | 21 | 2/1~2/15 | センター1/14~1/15 | |
| センター | 3 | 2/1~2/15 | センター1/14~1/15 | |
| センター | 14 | 2/20~3/7 | センター1/14~1/15 | |
| センター | 2 | 2/20~3/7 | センター1/14~1/15 |
|
総合文化学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| AO入試 | 35 | 前期:事前相談電話申込み6/1~9/3、出願8/16~9/5、後期A日程:事前相談電話申込み9/22~11/19、出願11/8~11/22、後期B日程:事前相談電話申込み9/22~12/16、出願12/2~12/17 | 前期:事前相談6/11~9/3、面談(いずれかの日時を大学が指定)9/9、9/10、9/11、9/12、後期A日程:事前相談9/24~11/21、面談11/27、後期B日程:事前相談9/24~12/16、面談12/23 | |
| 推薦入試 | 42 | 10/3~10/18 | 本学(希望日)10/22、10/23、地区・ターミナル試験場10/23 | |
| 推薦入試 | 42 | 10/3~10/18 | 本学(希望日)10/22、10/23、地区・ターミナル試験場10/23 | |
| 推薦入試 | 42 | 10/3~10/18 | 本学(希望日)10/22、10/23、地区・ターミナル試験場10/23 | |
| 推薦入試 | 42 | 10/3~10/18 | 本学(希望日)10/22、10/23、地区・ターミナル試験場10/23 | |
| 推薦入試 | 14 | 11/21~12/7 | 12/11 | |
| 推薦入試 | 14 | 11/21~12/7 | 12/11 | |
| 推薦入試 | 65 | 前期9/12~9/28、後期11/21~12/7 | 前期10/2、後期12/11 | |
| 推薦入試 | 14 | 11/21~12/7 | 12/11 | |
| 推薦入試 | 14 | 11/21~12/7 | 12/11 | |
| 一般入試 | 21 | 12/19~1/17、1/6~1/17 | 本学(希望日)1/21、1/22、1/23、地区・ターミナル試験場1/22 | |
| 一般入試 | 21 | 12/19~1/17、1/6~1/17 | 本学(希望日)1/21、1/22、1/23、地区・ターミナル試験場1/22 | |
| 一般入試 | 21 | 12/19~1/17、1/6~1/17 | 本学(希望日)1/21、1/22、1/23、地区・ターミナル試験場1/22 | |
| 一般入試 | 14 | 12/19~1/30、1/6~1/30 | 地区・ターミナル試験場2/3、本学(希望日)2/3、2/4 | |
| 一般入試 | 90 | 前期10/3~10/18、後期12/19~1/17、1/6~1/17、全学12/19~1/30、1/6~1/30 | 前期10/23、後期1/22、全学2/3 | |
| 一般入試 | 90 | 前期10/3~10/18、後期12/19~1/17、1/6~1/17、全学12/19~1/30、1/6~1/30 | 前期10/23、後期1/22、全学2/3 | |
| 一般入試 | 8 | 2/1~2/15 | 希望日2/18、2/19 | |
| 一般入試 | 8 | 2/1~2/15 | 希望日2/18、2/19 | |
| 一般入試 | 8 | 2/1~2/15 | 希望日2/18、2/19 | |
| 一般入試 | 6 | 2/20~3/2 | 希望日3/6、3/7 | |
| 一般入試 | 6 | 2/20~3/2 | 希望日3/6、3/7 | |
| 一般入試 | 6 | 2/20~3/2 | 希望日3/6、3/7 | |
| センター | 21 | 12/19~1/13、1/6~1/13 | センター1/14~1/15 | |
| センター | 14 | 12/19~1/30、1/6~1/30 | センター1/14~1/15 | |
| センター | 90 | 後期12/19~1/17、1/6~1/17、全学12/19~1/30、1/6~1/30 | センター1/14~1/15、個別:後期1/22、全学2/3 | |
| センター | 90 | 後期12/19~1/17、1/6~1/17、全学12/19~1/30、1/6~1/30 | センター1/14~1/15、個別:後期1/22、全学2/3 | |
| センター | 8 | 2/1~2/15 | センター1/14~1/15 | |
| センター | 6 | 2/20~3/7 | センター1/14~1/15 |