ようこそ!ゲストさん
学校名・キーワードから探す
|
【注意】
現在掲出されている入試・出願情報は、2012年卒(去年の高校3年生)向けの情報です。 2013年卒(現高校3年生)向けの情報は、準備が整い次第、随時掲出します。 今しばらくお待ち下さい。 |
| AO入試 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
|
芸術学部芸術学科
|
|||
| 約10% | エントリー8/1~8/3、出願8/15~8/19 | 体験授業8/7、8/8 | |
| 約5% | エントリー8/8~9/5、出願9/20~9/26 | 体験授業9/11 | |
| 約5% | エントリー9/12~10/11、出願10/24~10/31 | 体験授業10/16 |
| 推薦入試 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
|
芸術学部芸術学科
|
|||
| 約20% | 11/1~11/11 | 11/16 | |
| 約20% | 11/1~11/11 | 11/16 | |
| 約10% | 11/18~12/12 | 12/18 | |
| 約10% | 11/18~12/12 | 12/18 |
| 一般入試 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
|
芸術学部芸術学科
|
|||
| 約10% | 1/10~1/27 | 2/3 | |
| 約10% | 1/10~1/27 | 2/3 | |
| 約10% | 2/20~3/12 | 3/17 | |
| 約10% | 2/20~3/12 | 3/17 |
| センター利用・国公立一般入試 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
|
芸術学部芸術学科
|
|||
| 約5% | 1/10~1/27 | センター1/14~1/15 | |
| 約5% | 2/20~3/12 | センター1/14~1/15、個別3/17 | |
| 約5% | 2/20~3/12 | センター1/14~1/15、個別3/17 |
| 特別入試(帰国子女など) | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
|
芸術学部芸術学科
|
|||
| 若干名 | 前期11/1~11/11、後期1/10~1/27 | 前期11/16、後期2/3 | |
| 若干名 | 前期11/1~11/11、後期1/10~1/27 | 前期11/16、後期2/3 |
| 学校トップ| 募集学部・学科・コース| 前年度入試・出願| 偏差値|