| 推薦入試 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
|
社会福祉学部児童福祉学科
|
|||
| 若干名 | 10/17~10/27、10/28 | 11/8 | |
| 2 | 10/17~10/27、10/28 | 11/8 | |
| 10 | 10/17~10/27、10/28 | 11/9 | |
| 10 | 11/7~11/17、11/18 | 11/27 | |
| 3 | 11/28~12/8、12/9 | 12/17 | |
| 10 | 前期9/28~10/11、10/12、後期11/28~12/8、12/9 | 前期10/22、後期12/17 | |
|
社会福祉学部社会福祉学科
|
|||
| 若干名 | 10/17~10/27、10/28 | 11/8 | |
| 2 | 10/17~10/27、10/28 | 11/8 | |
| 5 | 10/17~10/27、10/28 | 11/9 | |
| 8 | 10/17~10/27、10/28 | 11/9 | |
| 5 | 11/7~11/17、11/18 | 11/27 | |
| 8 | 11/7~11/17、11/18 | 11/27 | |
| 3 | 11/28~12/8、12/9 | 12/17 | |
| 6 | 前期9/28~10/11、10/12、後期11/28~12/8、12/9 | 前期10/22、後期12/17 | |
|
社会福祉学部臨床心理学科
|
|||
| 若干名 | 10/17~10/27、10/28 | 11/8 | |
| 2 | 10/17~10/27、10/28 | 11/8 | |
| 10 | 10/17~10/27、10/28 | 11/9 | |
| 10 | 11/7~11/17、11/18 | 11/27 | |
| 3 | 11/28~12/8、12/9 | 12/17 | |
| 10 | 前期9/28~10/11、10/12、後期11/28~12/8、12/9 | 前期10/22、後期12/17 | |
|
文学部国際禅学科
|
|||
| 若干名 | 10/17~10/27、10/28 | 11/8 | |
| 2 | 10/17~10/27、10/28 | 11/8 | |
| 5 | 10/17~10/27、10/28 | 11/9 | |
| 5 | 11/7~11/17、11/18 | 11/27 | |
| 若干名 | 前期10/17~10/27、10/28、後期11/7~11/17、11/18 | 前期11/9、後期11/27 | |
| 若干名 | 前期10/17~10/27、10/28、後期11/7~11/17、11/18 | 前期11/9、後期11/27 | |
| 3 | 11/28~12/8、12/9 | 12/17 | |
| 10 | 前期9/28~10/11、10/12、後期11/28~12/8、12/9 | 前期10/22、後期12/17 | |
|
文学部日本史学科
|
|||
| 若干名 | 10/17~10/27、10/28 | 11/8 | |
| 2 | 10/17~10/27、10/28 | 11/8 | |
| 7 | 10/17~10/27、10/28 | 11/9 | |
| 7 | 11/7~11/17、11/18 | 11/27 | |
| 若干名 | 前期10/17~10/27、10/28、後期11/7~11/17、11/18 | 前期11/9、後期11/27 | |
| 若干名 | 前期10/17~10/27、10/28、後期11/7~11/17、11/18 | 前期11/9、後期11/27 | |
| 3 | 11/28~12/8、12/9 | 12/17 | |
| 8 | 前期9/28~10/11、10/12、後期11/28~12/8、12/9 | 前期10/22、後期12/17 | |
|
文学部日本文学科
|
|||
| 若干名 | 10/17~10/27、10/28 | 11/8 | |
| 2 | 10/17~10/27、10/28 | 11/8 | |
| 4 | 10/17~10/27、10/28 | 11/9 | |
| 5 | 10/17~10/27、10/28 | 11/9 | |
| 4 | 11/7~11/17、11/18 | 11/27 | |
| 5 | 11/7~11/17、11/18 | 11/27 | |
| 若干名 | 前期10/17~10/27、10/28、後期11/7~11/17、11/18 | 前期11/9、後期11/27 | |
| 2 | 11/28~12/8、12/9 | 12/17 | |
| 2 | 前期9/28~10/11、10/12、後期11/28~12/8、12/9 | 前期10/22、後期12/17 | |
|
文学部創造表現学科
|
|||
| 若干名 | 10/17~10/27、10/28 | 11/8 | |
| 2 | 10/17~10/27、10/28 | 11/8 | |
| 5 | 10/17~10/27、10/28 | 11/9 | |
| 5 | 11/7~11/17、11/18 | 11/27 | |
| 若干名 | 前期10/17~10/27、10/28、後期11/7~11/17、11/18 | 前期11/9、後期11/27 | |
| 5 | 前期10/17~10/27、10/28、後期11/7~11/17、11/18 | 前期11/9、後期11/27 | |
| 3 | 11/28~12/8、12/9 | 12/17 | |
| 7 | 前期9/28~10/11、10/12、後期11/28~12/8、12/9 | 前期10/22、後期12/17 | |
|
文学部文化遺産学科
|
|||
| 若干名 | 10/17~10/27、10/28 | 11/8 | |
| 2 | 10/17~10/27、10/28 | 11/8 | |
| 7 | 10/17~10/27、10/28 | 11/9 | |
| 7 | 11/7~11/17、11/18 | 11/27 | |
| 若干名 | 前期10/17~10/27、10/28、後期11/7~11/17、11/18 | 前期11/9、後期11/27 | |
| 若干名 | 前期10/17~10/27、10/28、後期11/7~11/17、11/18 | 前期11/9、後期11/27 | |
| 3 | 11/28~12/8、12/9 | 12/17 | |
| 8 | 前期9/28~10/11、10/12、後期11/28~12/8、12/9 | 前期10/22、後期12/17 |