|
【注意】
現在掲出されている入試・出願情報は、2012年卒(去年の高校3年生)向けの情報です。 2013年卒(現高校3年生)向けの情報は、準備が整い次第、随時掲出します。 今しばらくお待ち下さい。 |
| 推薦入試 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
|
文学部日本語日本文学科
|
|||
| 25 | 10/13~10/26 | 試験日自由選択11/5、11/6 | |
| 15 | 10/13~10/26 | <大学スタンダード型>試験日自由選択11/5、11/6 | |
| 10 | 11/16~12/7 | 12/18 | |
| 5 | 11/16~12/7 | <大学スタンダード型>12/18 | |
|
文学部英語文化学科
|
|||
| 25 | 10/13~10/26 | 試験日自由選択11/5、11/6 | |
| 15 | 10/13~10/26 | <大学スタンダード型>試験日自由選択11/5、11/6 | |
| 12 | 11/16~12/7 | 12/18 | |
| 8 | 11/16~12/7 | <大学スタンダード型>12/18 | |
|
文学部教育学科
|
|||
| 28 | 10/13~10/26 | 試験日自由選択11/5、11/6 | |
| 17 | 10/13~10/26 | <大学スタンダード型>試験日自由選択11/5、11/6 | |
| 12 | 11/16~12/7 | 12/18 | |
| 8 | 11/16~12/7 | <大学スタンダード型>12/18 | |
|
文学部心理・社会福祉学科
|
|||
| 22 | 10/13~10/26 | 試験日自由選択11/5、11/6 | |
| 10 | 10/13~10/26 | <大学スタンダード型>試験日自由選択11/5、11/6 | |
| 7 | 11/16~12/7 | 12/18 | |
| 5 | 11/16~12/7 | <大学スタンダード型>12/18 | |
|
健康・スポーツ科学部健康・スポーツ科学科
|
|||
| 25 | 10/13~10/26 | 試験日自由選択11/5、11/6 | |
| 20 | 10/13~10/26 | <大学スタンダード型>試験日自由選択11/5、11/6 | |
| 10 | 11/16~12/7 | 12/18 | |
| 5 | 11/16~12/7 | <大学スタンダード型>12/18 | |
|
生活環境学部生活環境学科
|
|||
| 15 | 10/13~10/26 | 試験日自由選択11/5、11/6 | |
| 10 | 10/13~10/26 | <大学スタンダード型>試験日自由選択11/5、11/6 | |
| 6 | 11/16~12/7 | 12/18 | |
| 4 | 11/16~12/7 | <大学スタンダード型>12/18 | |
|
生活環境学部食物栄養学科
|
|||
| 30 | 10/13~10/26 | 試験日自由選択11/5、11/6 | |
| 15 | 10/13~10/26 | <大学スタンダード型>試験日自由選択11/5、11/6 | |
| 15 | 11/16~12/7 | 12/18 | |
| 5 | 11/16~12/7 | <大学スタンダード型>12/18 | |
|
生活環境学部情報メディア学科
|
|||
| 25 | 10/13~10/26 | 試験日自由選択11/5、11/6 | |
| 10 | 10/13~10/26 | <大学スタンダード型>試験日自由選択11/5、11/6 | |
| 10 | 11/16~12/7 | 12/18 | |
| 5 | 11/16~12/7 | <大学スタンダード型>12/18 | |
|
生活環境学部建築学科
|
|||
| 5 | 10/13~10/26 | 試験日自由選択11/5、11/6 | |
| 3 | 10/13~10/26 | <大学スタンダード型>試験日自由選択11/5、11/6 | |
| 3 | 11/16~12/7 | 12/18 | |
| 2 | 11/16~12/7 | <大学スタンダード型>12/18 | |
|
音楽学部演奏学科
|
|||
| 7 | 10/13~10/26 | 試験日自由選択11/5、11/6 | |
| 7 | 10/13~10/26 | 試験日自由選択11/5、11/6 | |
| 7 | 10/13~10/26 | 試験日自由選択11/5、11/6 | |
| 5 | 10/13~10/26 | <大学スタンダード型>試験日自由選択11/5、11/6 | |
| 5 | 10/13~10/26 | <大学スタンダード型>試験日自由選択11/5、11/6 | |
| 5 | 10/13~10/26 | <大学スタンダード型>試験日自由選択11/5、11/6 | |
| 3 | 11/16~12/7 | 12/18 | |
| 3 | 11/16~12/7 | 12/18 | |
| 3 | 11/16~12/7 | 12/18 | |
| 2 | 11/16~12/7 | <大学スタンダード型>12/18 | |
| 2 | 11/16~12/7 | <大学スタンダード型>12/18 | |
| 2 | 11/16~12/7 | <大学スタンダード型>12/18 | |
|
音楽学部応用音楽学科
|
|||
| 6 | 10/13~10/26 | 試験日自由選択11/5、11/6 | |
| 3 | 10/13~10/26 | <大学スタンダード型>試験日自由選択11/5、11/6 | |
| 2 | 11/16~12/7 | 12/18 | |
| 1 | 11/16~12/7 | <大学スタンダード型>12/18 | |
|
薬学部薬学科
|
|||
| 35 | 10/13~10/26 | 試験日自由選択11/5、11/6 | |
| 15 | 10/13~10/26 | <大学スタンダード型>試験日自由選択11/5、11/6 | |
| 12 | 11/16~12/7 | 12/18 | |
| 8 | 11/16~12/7 | <大学スタンダード型>12/18 | |
|
薬学部健康生命薬科学科
|
|||
| 6 | 10/13~10/26 | 試験日自由選択11/5、11/6 | |
| 4 | 10/13~10/26 | <大学スタンダード型>試験日自由選択11/5、11/6 | |
| 3 | 11/16~12/7 | 12/18 | |
| 1 | 11/16~12/7 | <大学スタンダード型>12/18 |
| 一般入試 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
|
文学部日本語日本文学科
|
|||
| 27 | 12/22~1/13 | 試験日自由選択1/24、1/25 | |
| 18 | 12/22~1/13 | 試験日自由選択1/24、1/25 | |
| 18 | 1/10~1/30 | 試験日自由選択2/9、2/10 | |
| 12 | 1/10~1/30 | 試験日自由選択2/9、2/10 | |
| 3 | 2/9~2/23 | 3/2 | |
|
文学部英語文化学科
|
|||
| 42 | 12/22~1/13 | 試験日自由選択1/24、1/25 | |
| 18 | 12/22~1/13 | 試験日自由選択1/24、1/25 | |
| 25 | 1/10~1/30 | 試験日自由選択2/9、2/10 | |
| 10 | 1/10~1/30 | 試験日自由選択2/9、2/10 | |
| 3 | 2/9~2/23 | 3/2 | |
|
文学部教育学科
|
|||
| 33 | 12/22~1/13 | 試験日自由選択1/24、1/25 | |
| 32 | 12/22~1/13 | 試験日自由選択1/24、1/25 | |
| 20 | 1/10~1/30 | 試験日自由選択2/9、2/10 | |
| 20 | 1/10~1/30 | 試験日自由選択2/9、2/10 | |
| 3 | 2/9~2/23 | 3/2 | |
|
文学部心理・社会福祉学科
|
|||
| 30 | 12/22~1/13 | 試験日自由選択1/24、1/25 | |
| 15 | 12/22~1/13 | 試験日自由選択1/24、1/25 | |
| 20 | 1/10~1/30 | 試験日自由選択2/9、2/10 | |
| 10 | 1/10~1/30 | 試験日自由選択2/9、2/10 | |
| 3 | 2/9~2/23 | 3/2 | |
|
健康・スポーツ科学部健康・スポーツ科学科
|
|||
| 20 | 12/22~1/13 | 試験日自由選択1/24、1/25 | |
| 15 | 12/22~1/13 | 試験日自由選択1/24、1/25 | |
| 18 | 1/10~1/30 | 試験日自由選択2/9、2/10 | |
| 12 | 1/10~1/30 | 試験日自由選択2/9、2/10 | |
| 3 | 2/9~2/23 | 3/2 | |
|
生活環境学部生活環境学科
|
|||
| 20 | 12/22~1/13 | 試験日自由選択1/24、1/25 | |
| 15 | 12/22~1/13 | 試験日自由選択1/24、1/25 | |
| 12 | 1/10~1/30 | 試験日自由選択2/9、2/10 | |
| 8 | 1/10~1/30 | 試験日自由選択2/9、2/10 | |
| 2 | 2/9~2/23 | 3/2 | |
|
生活環境学部食物栄養学科
|
|||
| 30 | 12/22~1/13 | 試験日自由選択1/24、1/25 | |
| 30 | 12/22~1/13 | 試験日自由選択1/24、1/25 | |
| 22 | 1/10~1/30 | 試験日自由選択2/9、2/10 | |
| 18 | 1/10~1/30 | 試験日自由選択2/9、2/10 | |
| 3 | 2/9~2/23 | 3/2 | |
|
生活環境学部情報メディア学科
|
|||
| 20 | 12/22~1/13 | 試験日自由選択1/24、1/25 | |
| 15 | 12/22~1/13 | 試験日自由選択1/24、1/25 | |
| 15 | 1/10~1/30 | 試験日自由選択2/9、2/10 | |
| 10 | 1/10~1/30 | 試験日自由選択2/9、2/10 | |
| 2 | 2/9~2/23 | 3/2 | |
|
生活環境学部建築学科
|
|||
| 10 | 12/22~1/13 | 試験日自由選択1/24、1/25 | |
| 8 | 1/10~1/30 | 試験日自由選択2/9、2/10 | |
| 3 | 2/9~2/23 | 3/2 | |
|
音楽学部演奏学科
|
|||
| 2 | 12/22~1/13 | 試験日自由選択1/24、1/25 | |
| 2 | 12/22~1/13 | 試験日自由選択1/24、1/25 | |
| 2 | 12/22~1/13 | 試験日自由選択1/24、1/25 | |
| 4 | 12/22~1/13 | 試験日自由選択1/24、1/25 | |
| 4 | 12/22~1/13 | 試験日自由選択1/24、1/25 | |
| 4 | 12/22~1/13 | 試験日自由選択1/24、1/25 | |
| 3 | 1/10~1/30 | 試験日自由選択2/9、2/10 | |
| 3 | 1/10~1/30 | 試験日自由選択2/9、2/10 | |
| 3 | 1/10~1/30 | 試験日自由選択2/9、2/10 | |
| 2 | 2/9~2/23 | 3/2 | |
| 2 | 2/9~2/23 | 3/2 | |
| 2 | 2/9~2/23 | 3/2 | |
|
音楽学部応用音楽学科
|
|||
| 2 | 12/22~1/13 | 試験日自由選択1/24、1/25 | |
| 2 | 12/22~1/13 | 試験日自由選択1/24、1/25 | |
| 2 | 1/10~1/30 | 試験日自由選択2/9、2/10 | |
| 1 | 2/9~2/23 | 3/2 | |
|
薬学部薬学科
|
|||
| 45 | 12/22~1/13 | 試験日自由選択1/24、1/25 | |
| 10 | 1/10~1/30 | 試験日自由選択2/9、2/10 | |
| 20 | 1/10~1/30 | 試験日自由選択2/9、2/10 | |
| 5 | 2/9~2/23 | 3/2 | |
|
薬学部健康生命薬科学科
|
|||
| 10 | 12/22~1/13 | 試験日自由選択1/24、1/25 | |
| 5 | 1/10~1/30 | 試験日自由選択2/9、2/10 | |
| 2 | 2/9~2/23 | 3/2 |
| センター利用・国公立一般入試 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
|
文学部日本語日本文学科
|
|||
| 5 | 1/10~2/3 | センター1/14~1/15 | |
| 3 | 1/10~2/3 | センター1/14~1/15 | |
|
文学部英語文化学科
|
|||
| 7 | 1/10~2/3 | センター1/14~1/15 | |
| 3 | 1/10~2/3 | センター1/14~1/15 | |
|
文学部教育学科
|
|||
| 8 | 1/10~2/3 | センター1/14~1/15 | |
| 7 | 1/10~2/3 | センター1/14~1/15 | |
|
文学部心理・社会福祉学科
|
|||
| 9 | 1/10~2/3 | センター1/14~1/15 | |
| 5 | 1/10~2/3 | センター1/14~1/15 | |
|
健康・スポーツ科学部健康・スポーツ科学科
|
|||
| 3 | 1/10~2/3 | センター1/14~1/15 | |
| 3 | 1/10~2/3 | センター1/14~1/15 | |
|
生活環境学部生活環境学科
|
|||
| 5 | 1/10~2/3 | センター1/14~1/15 | |
| 3 | 1/10~2/3 | センター1/14~1/15 | |
|
生活環境学部食物栄養学科
|
|||
| 9 | 1/10~2/3 | センター1/14~1/15 | |
| 6 | 1/10~2/3 | センター1/14~1/15 | |
|
生活環境学部情報メディア学科
|
|||
| 6 | 1/10~2/3 | センター1/14~1/15 | |
| 4 | 1/10~2/3 | センター1/14~1/15 | |
|
生活環境学部建築学科
|
|||
| 4 | 1/10~2/3 | センター1/14~1/15 | |
|
薬学部薬学科
|
|||
| 6 | 1/10~2/3 | センター1/14~1/15 | |
| 4 | 1/10~2/3 | センター1/14~1/15 | |
|
薬学部健康生命薬科学科
|
|||
| 2 | 1/10~2/3 | センター1/14~1/15 | |
| 2 | 1/10~2/3 | センター1/14~1/15 |