広島修道大学法学部の入試科目・日程情報
法律学科
一般選抜(前期A~C日程)<スタンダード方式、高得点科目重視方式>
募集人数 | 75名 ※一般選抜(前期A~C日程)<スタンダード方式、高得点科目重視方式、共通テストプラス方式>の合計。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 3教科3~4科目 【必】外国語:英コミI・英コミII・英コミIII・論表I・論表II ※70分。(100点) 【必】国語:現国・言文 ※漢文を除く。70分。(100点) 《選》地歴 :歴総・世探、歴総・日探、地総・地探(100点) 《選》公民:政経(100点) 《選》数学:数I・数A・数II(100点) 《選》理科:生基・生 、化基・生基(100点) 歴総・世探、歴総・日探、地総・地探、政経、数I・数A・数II、生基・生、化基・生基から1科目選択(70分)。 ■生基・生は2/3は実施しない。 英語、国語および選択科目は、得点差を調整する。 <スタンダード方式>3科目の合計300点満点で判定。 <高得点科目重視方式>スタンダード方式の受験が必須。スタンダード方式で受験した3科目のうち、高得点2科目の合計200点満点で判定。 試験の合計得点と調査書を資料として総合的に判定。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | 本学、福山、三次、三原、山口、周南、岡山、松江、浜田、松山、今治、高松、福岡、北九州 | ||||||||
検定料 | 27,000円 高得点科目重視方式は+10,000円。スタンダード方式の2出願目以降は1出願追加につき15,000円。同一日・同一学科のスタンダード、高得点科目重視、共通テストプラスの3方式を同時出願すると合計金額から7,000円割引。 |
募集人数 | 8名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(200点満点) 【必】外国語:英コミI・英コミII・英コミIII・論表I・論表II ※70分。(100点) 【必】国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く。70分。(100点) 試験の合計得点および調査書を資料として総合的に判定。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||
検定料 | 27,000円 一般選抜(後期日程)において、2出願目以降は1出願につき10,000円。共通テスト利用選抜(後期日程)と同時出願の場合は合計金額から2,000円割引。 |
募集人数 | 15名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 2024年3月以降の卒業者。 | ||||||||||
併願 | 専願のみ 本学科入学を強く希望し、合格した場合には入学する意思を明確にもつ者。 | ||||||||||
学習成績 | 3.5 (全体の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | - | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●試験(ゼミナール<事前に作成した報告要旨にもとづく自己の見解説明5分・集団討論45分>100点)→●合格発表(出願書類、ゼミナールにもとづき総合的に判定)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 |
募集人数 | 5名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 2024年3月以降の卒業者。 | ||||||||||
併願 | 専願のみ 本学科入学を強く希望し、合格した場合には入学する意思を明確にもつ者。 | ||||||||||
学習成績 | 3.5 (全体の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | 高等学校等の公認部活動団体の活動において優秀な実績をあげた者。 対象活動は以下のとおり。 <スポーツ実績方式>硬式・軟式野球、体操競技・新体操、水泳、陸上競技、サッカー、フットサル、アメリカンフットボール、バスケットボール、バレーボール、ハンドボール、ソフトテニス、テニス、バドミントン、卓球、ソフトボール、ボート、ヨット、ボクシング、レスリング、柔道、空手道、剣道、弓道、アーチェリー、駅伝、ラグビー、スキー、等。 ※全国高等学校総合体育大会での開催競技、全国高等学校体育連盟に競技専門部を持つ競技、国民体育大会での開催競技も選考対象とする。 <芸術・文化実績方式>演劇、合唱、吹奏楽、器楽・管弦楽、日本音楽、吟詠剣詩舞、郷土芸能、マーチングバンド・バトントワリング、ダンスドリル、美術・工芸、書道、写真、放送、囲碁、将棋、弁論、小倉百人一首競技かるた、新聞、文芸、等。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願(小論文提出)→●試験(活動報告書50点、小論文・個別面接50点)→●合格発表(出願書類および面接にもとづき、総合的に判定)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 |
募集人数 | 15名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 2024年3月以降の卒業者。 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 出身学校長の推薦を受けた者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、学力試験 | ||||||||||
個別学力試験 | 2教科2科目(200点満点) 【必】外国語:英コミI・英コミII・英コミIII・論表I・論表II ※マークシート方式、70分。(100点) 【必】国語:現国・言文 ※古文・漢文を除く。マークシート方式、70分。(100点) 【必】調査書など ※調査書、推薦書。 英語、国語の合計点と調査書および出身学校長の推薦書を資料として総合的に判定。 |
||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 |
募集人数 | 5名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 2024年3月以降の卒業者。 | ||||||||||
併願 | 専願のみ 本学科入学を強く希望し、合格した場合には入学する意思を明確にもつ者。 | ||||||||||
学習成績 | 3.5 (全体の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | 出身学校長の推薦を受けた者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
個別学力試験 | 1教科1科目(130点満点) 【必】外国語:英コミI・英コミII・英コミIII・論表I・論表II ※70分。(100点) 【必】面接 ※個別面接。(30点) 【必】調査書など ※出願書類。 英語、面接および出願書類にもとづき、総合的に判定。 |
||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 |
募集人数 | 15名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 2024年3月以降の卒業者。 | ||||||||||
併願 | 専願のみ 本学科入学を強く希望し、合格した場合には入学する意思を明確にもつ者。 | ||||||||||
学習成績 | 3.5 (全体の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | 出身学校長の推薦を受けた者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
個別学力試験 | (130点満点) 【必】小論文・作文 ※小論文:70分。(100点) 【必】面接 ※個別面接。(30点) 【必】調査書など ※出願書類。 小論文、面接および出願書類にもとづき、総合的に判定。 |
||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 |
一般選抜(前期A~C日程)<共通テストプラス方式>※スタンダード方式の受験必須
募集人数 | 75名 ※一般選抜(前期A~C日程)<スタンダード方式、高得点科目重視方式、共通テストプラス方式>の合計。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 1~2教科2科目(200点満点) 《選》外国語:英 ※リスニングを含む。(100点 ※1) 《選》国語:国(100点 ※1) 《選》地歴:地総地探、歴総日探、歴総世探、地総、歴総 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(100点) 《選》公民:公倫、公政経、公共 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(100点) 《選》数学:数IA、数I、数IIBC(100点) 《選》理科:物基、化基、生基、地学基、物、化、生、地学 ※基礎を付した科目は2分野で1科目とする。(100点) 《選》情報:情I(100点) 外国語、国語、地歴・公民、数学、理科、情報から2科目選択。3科目以上受験した場合は、高得点の2科目を合否判定に使用。 ※1 100点満点に換算。 <英語の資格・検定試験の活用>英検、TEAP、TEAP CBT、IELTS、TOEIC(L&R)+TOEIC(S&W)等の英語資格を取得していれば、スコア・級に応じて大学入学共通テストの英語の得点をみなし得点に換算する。合否判定には、いずれか高い方の得点を使用する。 |
||||||||
個別学力試験 | 3教科3~4科目(200点満点) 【必】外国語:英コミI・英コミII・英コミIII・論表I・論表II(100点) 【必】国語:現国・言文 ※漢文を除く。(100点) 《選》地歴 :歴総・世探、歴総・日探、地総・地探(100点) 《選》公民:政経(100点) 《選》数学:数I・数A・数II(100点) 《選》理科:生基・生 、化基・生基(100点) 歴総・世探、歴総・日探、地総・地探、政経、数I・数A・数II、生基・生、化基・生基から1科目選択。 ■生基・生は2/3は実施しない。 英語、国語および選択科目は、得点差を調整する。 一般選抜(前期A~C日程)<スタンダード方式>で受験した3科目のうち高得点の2科目を合否判定に使用。 一般選抜(前期A~C日程)の得点と共通テストの得点の合算および調査書を資料として総合的に判定。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | [スタンダード方式] 本学、福山、三次、三原、山口、周南、岡山、松江、浜田、松山、今治、高松、福岡、北九州 |
||||||||
検定料 | 10,000円 |
募集人数 | 15名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 3教科3科目(500点満点) 【必】外国語:英、独、仏、中、韓 から1科目選択。※英語はリスニングを含む。(200点) 【必】国語:国(200点) 《選》地歴:地総地探、歴総日探、歴総世探、地総、歴総 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(100点) 《選》公民:公倫、公政経、公共 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(100点) 《選》数学:数IA、数I、数IIBC(100点) 《選》理科:物基、化基、生基、地学基、物、化、生、地学 ※基礎を付した科目は2分野で1科目とする。(100点) 《選》情報:情I(100点) 地歴・公民、数学、理科、情報から1科目選択。2科目以上受験した場合は、最高得点科目の得点を合否判定に使用。 大学入学共通テストの得点および調査書を資料として総合的に判定。 <英語の資格・検定試験の活用>英検、TEAP、TEAP CBT、IELTS、TOEIC(L&R)+TOEIC(S&W)等の英語資格を取得していれば、スコア・級に応じて大学入学共通テストの英語の得点をみなし得点に換算する。合否判定には、いずれか高い方の得点を使用する。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | 15,000円 共通テスト利用選抜(前期日程)において、2出願目以降は1出願につき5,000円。 |
募集人数 | 2名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 2教科2科目(400点満点) 【必】外国語:英、独、仏、中、韓 から1科目選択。※英語はリスニングを含む。(200点) 《選》国語:国(200点) 《選》地歴:地総地探、歴総日探、歴総世探、地総、歴総 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(200点 ※1) 《選》公民:公倫、公政経、公共 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(200点 ※1) 《選》数学:数IA、数I、数IIBC(200点 ※1) 《選》理科:物基、化基、生基、地学基、物、化、生、地学 ※基礎を付した科目は2分野で1科目とする。(200点 ※1) 《選》情報:情I(200点 ※1) 国語、地歴・公民、数学、理科、情報から1科目選択。2科目以上受験した場合は、最高得点科目の得点を合否判定に使用。 ※1 200点満点に換算。 大学入学共通テストの得点および調査書を資料として総合的に判定。 <英語の資格・検定試験の活用>英検、TEAP、TEAP CBT、IELTS、TOEIC(L&R)+TOEIC(S&W)等の英語資格を取得していれば、スコア・級に応じて大学入学共通テストの英語の得点をみなし得点に換算する。合否判定には、いずれか高い方の得点を使用する。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | 15,000円 共通テスト利用選抜(後期日程)において、2出願目以降は1出願につき5,000円。一般選抜(後期日程)と同時出願の場合は合計金額から2,000円割引。 |
情報提供もとは株式会社旺文社です。掲載内容は2025年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。