福岡リゾート&スポーツ専門学校の入試一覧(学部学科別)
スポーツトレーナー科
|
募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
110 | AOエントリー期間7/1~10/20、入学願書受付期間:第1次9/1~9/13、第2次9/16~9/27、第3次9/30~10/11 | 第1次9/15、第2次9/29、第3次10/12 | |
110 | AOエントリー期間7/1~10/20、入学願書受付期間:第1次9/1~9/13、第2次9/16~9/27、第3次9/30~10/11 | 第1次9/15、第2次9/29、第3次10/12 | |
110 | AOエントリー期間7/1~10/20、入学願書受付期間9/1~10/31 | 随時 | |
110 | AOエントリー期間7/1~10/20、入学願書受付期間9/1~10/31 | 随時 | |
110 | 10/1~3/31 | 出願後、随時書類審査 | |
110 | 10/1~3/31 | 出願後、随時書類審査 | |
110 | 10/1~3/31 | 願書受付後7日以内に面接試験日を案内 | |
110 | 6/1~3/31 | 願書受付後7日以内に面接試験日を案内 | |
110 | 第1次10/1~10/11、第2次10/14~11/15、第3次11/18~1/24 | 第1次10/12、第2次11/16、第3次1/26 | |
110 | 第1次10/1~10/11、第2次10/14~11/15、第3次11/18~1/24 | 第1次10/12、第2次11/16、第3次1/26 | |
110 | 第1次10/1~10/11、第2次10/14~11/15、第3次11/18~1/24 | 第1次10/12、第2次11/16、第3次1/26 | |
110 | 第1次6/1~9/13、第2次9/16~9/27、第3次10/1~10/11、第4次10/14~11/15、第5次11/18~1/24 | 第1次9/15、第2次9/29、第3次10/12、第4次11/16、第5次1/26 |
スポーツITトレーナー科
|
募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
40 | AOエントリー期間7/1~10/20、入学願書受付期間:第1次9/1~9/13、第2次9/16~9/27、第3次9/30~10/11 | 第1次9/15、第2次9/29、第3次10/12 | |
40 | AOエントリー期間7/1~10/20、入学願書受付期間:第1次9/1~9/13、第2次9/16~9/27、第3次9/30~10/11 | 第1次9/15、第2次9/29、第3次10/12 | |
40 | AOエントリー期間7/1~10/20、入学願書受付期間9/1~10/31 | 随時 | |
40 | AOエントリー期間7/1~10/20、入学願書受付期間9/1~10/31 | 随時 | |
40 | 10/1~3/31 | 出願後、随時書類審査 | |
40 | 10/1~3/31 | 出願後、随時書類審査 | |
40 | 10/1~3/31 | 願書受付後7日以内に面接試験日を案内 | |
40 | 6/1~3/31 | 願書受付後7日以内に面接試験日を案内 | |
40 | 第1次10/1~10/11、第2次10/14~11/15、第3次11/18~1/24 | 第1次10/12、第2次11/16、第3次1/26 | |
40 | 第1次10/1~10/11、第2次10/14~11/15、第3次11/18~1/24 | 第1次10/12、第2次11/16、第3次1/26 | |
40 | 第1次10/1~10/11、第2次10/14~11/15、第3次11/18~1/24 | 第1次10/12、第2次11/16、第3次1/26 | |
40 | 第1次6/1~9/13、第2次9/16~9/27、第3次10/1~10/11、第4次10/14~11/15、第5次11/18~1/24 | 第1次9/15、第2次9/29、第3次10/12、第4次11/16、第5次1/26 |
スポーツ&アクティビティ科
|
募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
80 | AOエントリー期間7/1~10/20、入学願書受付期間:第1次9/1~9/13、第2次9/16~9/27、第3次9/30~10/11 | 第1次9/15、第2次9/29、第3次10/12 | |
80 | AOエントリー期間7/1~10/20、入学願書受付期間:第1次9/1~9/13、第2次9/16~9/27、第3次9/30~10/11 | 第1次9/15、第2次9/29、第3次10/12 | |
80 | AOエントリー期間7/1~10/20、入学願書受付期間9/1~10/31 | 随時 | |
80 | AOエントリー期間7/1~10/20、入学願書受付期間9/1~10/31 | 随時 | |
80 | 10/1~3/31 | 出願後、随時書類審査 | |
80 | 10/1~3/31 | 出願後、随時書類審査 | |
80 | 10/1~3/31 | 願書受付後7日以内に面接試験日を案内 | |
80 | 6/1~3/31 | 願書受付後7日以内に面接試験日を案内 | |
80 | 第1次10/1~10/11、第2次10/14~11/15、第3次11/18~1/24 | 第1次10/12、第2次11/16、第3次1/26 | |
80 | 第1次10/1~10/11、第2次10/14~11/15、第3次11/18~1/24 | 第1次10/12、第2次11/16、第3次1/26 | |
80 | 第1次10/1~10/11、第2次10/14~11/15、第3次11/18~1/24 | 第1次10/12、第2次11/16、第3次1/26 | |
80 | 第1次6/1~9/13、第2次9/16~9/27、第3次10/1~10/11、第4次10/14~11/15、第5次11/18~1/24 | 第1次9/15、第2次9/29、第3次10/12、第4次11/16、第5次1/26 |
スポーツビジネス科
|
募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
40 | AOエントリー期間7/1~10/20、入学願書受付期間:第1次9/1~9/13、第2次9/16~9/27、第3次9/30~10/11 | 第1次9/15、第2次9/29、第3次10/12 | |
40 | AOエントリー期間7/1~10/20、入学願書受付期間:第1次9/1~9/13、第2次9/16~9/27、第3次9/30~10/11 | 第1次9/15、第2次9/29、第3次10/12 | |
40 | AOエントリー期間7/1~10/20、入学願書受付期間9/1~10/31 | 随時 | |
40 | AOエントリー期間7/1~10/20、入学願書受付期間9/1~10/31 | 随時 | |
40 | 10/1~3/31 | 出願後、随時書類審査 | |
40 | 10/1~3/31 | 出願後、随時書類審査 | |
40 | 10/1~3/31 | 願書受付後7日以内に面接試験日を案内 | |
40 | 6/1~3/31 | 願書受付後7日以内に面接試験日を案内 | |
40 | 第1次10/1~10/11、第2次10/14~11/15、第3次11/18~1/24 | 第1次10/12、第2次11/16、第3次1/26 | |
40 | 第1次10/1~10/11、第2次10/14~11/15、第3次11/18~1/24 | 第1次10/12、第2次11/16、第3次1/26 | |
40 | 第1次10/1~10/11、第2次10/14~11/15、第3次11/18~1/24 | 第1次10/12、第2次11/16、第3次1/26 | |
40 | 第1次6/1~9/13、第2次9/16~9/27、第3次10/1~10/11、第4次10/14~11/15、第5次11/18~1/24 | 第1次9/15、第2次9/29、第3次10/12、第4次11/16、第5次1/26 |
アスレティックトレーナー科
|
募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
40 | AOエントリー期間7/1~10/20、入学願書受付期間:第1次9/1~9/13、第2次9/16~9/27、第3次9/30~10/11 | 第1次9/15、第2次9/29、第3次10/12 | |
40 | AOエントリー期間7/1~10/20、入学願書受付期間:第1次9/1~9/13、第2次9/16~9/27、第3次9/30~10/11 | 第1次9/15、第2次9/29、第3次10/12 | |
40 | AOエントリー期間7/1~10/20、入学願書受付期間9/1~10/31 | 随時 | |
40 | AOエントリー期間7/1~10/20、入学願書受付期間9/1~10/31 | 随時 | |
40 | 10/1~3/31 | 出願後、随時書類審査 | |
40 | 10/1~3/31 | 出願後、随時書類審査 | |
40 | 10/1~3/31 | 願書受付後7日以内に面接試験日を案内 | |
40 | 6/1~3/31 | 願書受付後7日以内に面接試験日を案内 | |
40 | 第1次10/1~10/11、第2次10/14~11/15、第3次11/18~1/24 | 第1次10/12、第2次11/16、第3次1/26 | |
40 | 第1次10/1~10/11、第2次10/14~11/15、第3次11/18~1/24 | 第1次10/12、第2次11/16、第3次1/26 | |
40 | 第1次10/1~10/11、第2次10/14~11/15、第3次11/18~1/24 | 第1次10/12、第2次11/16、第3次1/26 | |
40 | 第1次6/1~9/13、第2次9/16~9/27、第3次10/1~10/11、第4次10/14~11/15、第5次11/18~1/24 | 第1次9/15、第2次9/29、第3次10/12、第4次11/16、第5次1/26 |
スポーツ保育科
|
募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
40 | AOエントリー期間7/1~10/20、入学願書受付期間:第1次9/1~9/13、第2次9/16~9/27、第3次9/30~10/11 | 第1次9/15、第2次9/29、第3次10/12 | |
40 | AOエントリー期間7/1~10/20、入学願書受付期間:第1次9/1~9/13、第2次9/16~9/27、第3次9/30~10/11 | 第1次9/15、第2次9/29、第3次10/12 | |
40 | AOエントリー期間7/1~10/20、入学願書受付期間9/1~10/31 | 随時 | |
40 | AOエントリー期間7/1~10/20、入学願書受付期間9/1~10/31 | 随時 | |
40 | 10/1~3/31 | 願書受付後7日以内に面接試験日を案内 | |
40 | 10/1~3/31 | 願書受付後7日以内に面接試験日を案内 | |
40 | 10/1~3/31 | 願書受付後7日以内に面接試験日を案内 | |
40 | 6/1~3/31 | 願書受付後7日以内に面接試験日を案内 | |
40 | 第1次10/1~10/11、第2次10/14~11/15、第3次11/18~1/24 | 第1次10/12、第2次11/16、第3次1/26 | |
40 | 第1次10/1~10/11、第2次10/14~11/15、第3次11/18~1/24 | 第1次10/12、第2次11/16、第3次1/26 | |
40 | 第1次10/1~10/11、第2次10/14~11/15、第3次11/18~1/24 | 第1次10/12、第2次11/16、第3次1/26 | |
40 | 第1次6/1~9/13、第2次9/16~9/27、第3次10/1~10/11、第4次10/14~11/15、第5次11/18~1/24 | 第1次9/15、第2次9/29、第3次10/12、第4次11/16、第5次1/26 |
※入試の内容は変更になる可能性がありますので、学校の募集要項等で必ず確認してください。