学校名から探す
検索結果361~390件を表示しています(全4250件) |
健康医療科学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
看護学科 | |||||||||||
共通テスト方式グループディスカッション入試 | 5教科5科目 | あり | 2/25~3/3 | 共通テスト1/18~1/19、個別3/10 | |||||||
管理栄養学科 | |||||||||||
共通テスト方式A日程入試 | 3教科3科目 | なし | 12/21~2/3 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
共通テスト方式B日程入試 | 2教科2科目 | なし | 2/3~2/26 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
共通テスト方式C日程入試 | 2教科2科目 | なし | 2/25~3/10 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
共通テスト方式グループディスカッション入試 | 5教科5科目 | あり | 2/25~3/3 | 共通テスト1/18~1/19、個別3/10 | |||||||
臨床工学科 | |||||||||||
共通テスト方式A日程入試 | 3教科3科目 | なし | 12/21~2/3 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
共通テスト方式B日程入試 | 2教科2科目 | なし | 2/3~2/26 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
共通テスト方式C日程入試 | 3教科3科目 | なし | 2/25~3/10 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
共通テスト方式グループディスカッション入試 | 5教科5科目 | あり | 2/25~3/3 | 共通テスト1/18~1/19、個別3/10 |
法学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
法律学科 | |||||||||||
一般入学試験(前期)共通テスト併用型C方式 | 2教科2科目 | あり | 1/6~1/20 | 共通テスト1/18~1/19、個別2/7 | |||||||
大学入学共通テスト利用入学試験(前期) | 3教科3科目 | なし | 1/6~1/17 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用入学試験(後期) | 3教科3科目 | なし | 2/12~2/21 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
自治行政学科 | |||||||||||
一般入学試験(前期)共通テスト併用型C方式 | 2教科2科目 | あり | 1/6~1/20 | 共通テスト1/18~1/19、個別2/7 | |||||||
大学入学共通テスト利用入学試験(前期) | 3教科3科目 | なし | 1/6~1/17 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用入学試験(後期) | 3教科3科目 | なし | 2/12~2/21 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
経済学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
経済学科 | |||||||||||
一般入学試験(前期)共通テスト併用型C方式【現代経済専攻】 | 2教科2科目 | あり | 1/6~1/20 | 共通テスト1/18~1/19、個別2/7 | |||||||
一般入学試験(前期)共通テスト併用型C方式【経済データ分析専攻】 | 2教科2科目 | あり | 1/6~1/20 | 共通テスト1/18~1/19、個別2/7 | |||||||
大学入学共通テスト利用入学試験(前期)<3教科型>【経済データ分析専攻】 | 3教科3科目 | なし | 1/6~1/17 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用入学試験(前期)<4教科型>【経済データ分析専攻】 | 4教科4科目 | なし | 1/6~1/17 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用入学試験(前期)[地歴公民型]【現代経済専攻】 | 3教科3科目 | なし | 1/6~1/17 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用入学試験(前期)[数学型]<3教科型>【現代経済専攻】 | 3教科3科目 | なし | 1/6~1/17 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用入学試験(前期)[数学型]<4教科型>【現代経済専攻】 | 4教科4科目 | なし | 1/6~1/17 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用入学試験(後期)<3教科型>【経済データ分析専攻】 | 3教科3科目 | なし | 2/12~2/21 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用入学試験(後期)<4教科型>【経済データ分析専攻】 | 4教科4科目 | なし | 2/12~2/21 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用入学試験(後期)[地歴公民型]【現代経済専攻】 | 3教科3科目 | なし | 2/12~2/21 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用入学試験(後期)[数学型]<3教科型>【現代経済専攻】 | 3教科3科目 | なし | 2/12~2/21 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用入学試験(後期)[数学型]<4教科型>【現代経済専攻】 | 4教科4科目 | なし | 2/12~2/21 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
現代ビジネス学科 | |||||||||||
一般入学試験(前期)共通テスト併用型C方式 | 2教科2科目 | あり | 1/6~1/20 | 共通テスト1/18~1/19、個別2/7 | |||||||
大学入学共通テスト利用入学試験(前期)<3教科型> | 3教科3科目 | なし | 1/6~1/17 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用入学試験(前期)<4教科型> | 4教科4科目 | なし | 1/6~1/17 | 共通テスト1/18~1/19 |
情報提供もとは株式会社旺文社です。掲載内容は2025年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
入試の内容は変更になる可能性がありますので、学校の募集要項等で必ず確認ください。