学校名から探す
検索結果541~570件を表示しています(全855件) |
法学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
総合政策学科 | |||||||||||
一般選抜[一般入試 全学科統一後期](共通テスト併用型) | 1教科1科目 | あり | 2/12~2/27 | 共通テスト1/18~1/19、個別3/7 | |||||||
一般選抜[共通テスト利用入試 後期](3科目型) | 3教科3科目 | なし | 2/12~3/12 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
一般選抜[共通テスト利用入試 後期](5科目型) | 4~5教科5科目 | なし | 2/12~3/12 | 共通テスト1/18~1/19 |
基幹工学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
機械工学科 | |||||||||||
共通テスト利用A | 3教科4科目 | なし | 1/7~2/5 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
共通テスト利用B | 3教科4科目 | なし | 2/3~2/13 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
共通テスト利用C | 3教科4科目 | なし | 2/17~3/5 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
電気情報工学科2025年4月名称変更予定 | |||||||||||
共通テスト利用A | 3教科4科目 | なし | 1/7~2/5 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
共通テスト利用B | 3教科4科目 | なし | 2/3~2/13 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
共通テスト利用C | 3教科4科目 | なし | 2/17~3/5 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
環境生命化学科2025年4月名称変更予定 | |||||||||||
共通テスト利用A | 3教科4科目 | なし | 1/7~2/5 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
共通テスト利用B | 3教科4科目 | なし | 2/3~2/13 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
共通テスト利用C | 3教科4科目 | なし | 2/17~3/5 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
先進工学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
ロボティクス学科 | |||||||||||
共通テスト利用A | 3教科4科目 | なし | 1/7~2/5 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
共通テスト利用B | 3教科4科目 | なし | 2/3~2/13 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
共通テスト利用C | 3教科4科目 | なし | 2/17~3/5 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
情報メディア工学科 | |||||||||||
共通テスト利用A | 3教科4科目 | なし | 1/7~2/5 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
共通テスト利用B | 3教科4科目 | なし | 2/3~2/13 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
共通テスト利用C | 3教科4科目 | なし | 2/17~3/5 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
データサイエンス学科 | |||||||||||
共通テスト利用A | 3教科4科目 | なし | 1/7~2/5 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
共通テスト利用B | 3教科4科目 | なし | 2/3~2/13 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
共通テスト利用C | 3教科4科目 | なし | 2/17~3/5 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
建築学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
建築学科建築コース | |||||||||||
共通テスト利用A | 3教科4科目 | なし | 1/7~2/5 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
共通テスト利用B | 3教科4科目 | なし | 2/3~2/13 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
共通テスト利用C | 3教科4科目 | なし | 2/17~3/5 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
建築学科生活環境デザインコース | |||||||||||
共通テスト利用A | 3教科4科目 | なし | 1/7~2/5 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
共通テスト利用B | 3教科4科目 | なし | 2/3~2/13 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
共通テスト利用C | 3教科4科目 | なし | 2/17~3/5 | 共通テスト1/18~1/19 |
保健医療学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
診療放射線学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜(前・後期) | 1~2教科2科目 | なし | 前期12/23~1/31 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
後期2/17~3/4 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
リハビリテーション学科理学療法学専攻 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜(前・後期) | 1~2教科2科目 | なし | 前期12/23~1/31 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
後期2/17~3/4 | 共通テスト1/18~1/19 | ||||||||||
リハビリテーション学科作業療法学専攻 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜(前・後期) | 1~2教科2科目 | なし | 前期12/23~1/31 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
後期2/17~3/4 | 共通テスト1/18~1/19 |
情報提供もとは株式会社旺文社です。掲載内容は2025年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
入試の内容は変更になる可能性がありますので、学校の募集要項等で必ず確認ください。