学校名から探す
検索結果751~780件を表示しています(全1381件) |
保健科学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
医学検査学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜(前期日程) | 3教科4科目 | なし | 1/6~1/27 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用選抜(後期日程) | 3教科3科目 | あり | 2/19~2/27 | 共通テスト1/18~1/19、個別3/7 | |||||||
看護学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜(前期日程) | 3教科3科目 | なし | 1/6~1/27 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用選抜(後期日程) | 3教科3科目 | あり | 2/19~2/27 | 共通テスト1/18~1/19、個別3/7 | |||||||
リハビリテーション学科理学療法学専攻 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜(前期日程) | 3教科3科目 | なし | 1/6~1/27 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用選抜(後期日程) | 3教科3科目 | あり | 2/19~2/27 | 共通テスト1/18~1/19、個別3/7 | |||||||
リハビリテーション学科作業療法学専攻2025年4月に生活機能療法学専攻から名称変更予定 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜(前期日程) | 3教科3科目 | なし | 1/6~1/27 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用選抜(後期日程) | 3教科3科目 | あり | 2/19~2/27 | 共通テスト1/18~1/19、個別3/7 | |||||||
リハビリテーション学科言語聴覚学専攻 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜(前期日程) | 3教科3科目 | なし | 1/6~1/27 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用選抜(後期日程) | 3教科3科目 | あり | 2/19~2/27 | 共通テスト1/18~1/19、個別3/7 |
工学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
機械システム工学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜(前期) | 2教科2科目 | あり | 1/6~1/24 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用選抜(中期) | 2教科2科目 | あり | 2/12~2/21 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用選抜(後期) | 2教科2科目 | あり | 2/25~3/5 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
交通機械工学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜(前期) | 2教科2科目 | あり | 1/6~1/24 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用選抜(中期) | 2教科2科目 | あり | 2/12~2/21 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用選抜(後期) | 2教科2科目 | あり | 2/25~3/5 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
建築・設備工学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜(前期) | 2教科2科目 | あり | 1/6~1/24 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用選抜(中期) | 2教科2科目 | あり | 2/12~2/21 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用選抜(後期) | 2教科2科目 | あり | 2/25~3/5 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
情報ネットワーク工学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜(前期) | 2教科2科目 | あり | 1/6~1/24 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用選抜(中期) | 2教科2科目 | あり | 2/12~2/21 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用選抜(後期) | 2教科2科目 | あり | 2/25~3/5 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
教育創造工学科 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜(前期) | 2教科2科目 | あり | 1/6~1/24 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用選抜(中期) | 2教科2科目 | あり | 2/12~2/21 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用選抜(後期) | 2教科2科目 | あり | 2/25~3/5 | 共通テスト1/18~1/19 |
文学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
心理学科 | |||||||||||
共通テスト利用選抜(A日程) | 3教科3科目 | なし | 1/6~1/27 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
共通テスト英語4技能利用選抜 | 2教科2科目 | なし | 1/6~1/27 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
前期・共通テスト併用型選抜 ※前期一般選抜への出願が必須 | 2教科2科目 | あり | 1/6~1/21 | 共通テスト1/18~1/19、前期一般選抜2/1、2/9、2/10 | |||||||
共通テスト利用選抜(B日程) | 2教科2科目 | なし | 2/12~2/28 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
情報社会学科 | |||||||||||
共通テスト利用選抜(A日程) | 3教科3科目 | なし | 1/6~1/27 | 共通テスト1/18~1/19 |
情報提供もとは株式会社旺文社です。掲載内容は2025年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
入試の内容は変更になる可能性がありますので、学校の募集要項等で必ず確認ください。