学校名から探す
検索結果1291~1320件を表示しています(全1381件) |
商学部第二部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
商学科 | |||||||||||
一般選抜(共通テスト利用型I期) | 4教科4科目 | なし | 12/21~1/14 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
一般選抜(共通テスト利用型I期)<会計専門職プログラム> | 4教科4科目 | なし | 12/21~1/14 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
理学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
応用数学科 | |||||||||||
一般選抜(共通テスト利用型II期) | 3教科4科目 | なし | 12/21~1/21 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
一般選抜(共通テスト利用型II期)<社会数理・情報インスティテュート> | 3教科4科目 | なし | 12/21~1/21 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
一般選抜(共通テスト利用型I期) | 6教科7科目 | なし | 12/21~1/14 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
一般選抜(共通テスト利用型I期)<社会数理・情報インスティテュート> | 6教科7科目 | なし | 12/21~1/14 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
一般選抜(前期日程・共通テスト併用型)※一般選抜(前期日程)の受験が必須 | 2教科2科目 | あり | 12/21~1/14 | 共通テスト1/18~1/19、一般選抜(前期日程)2/3、2/11 | |||||||
前期日程・共通テスト併用型 ※一般選抜前期日程の受験必須<社会数理・情報インスティテュート> | 2教科2科目 | あり | 12/21~1/14 | 共通テスト1/18~1/19、一般選抜(前期日程)2/4、2/11 | |||||||
物理科学科 | |||||||||||
一般選抜(共通テスト利用型II期) | 3教科4科目 | なし | 12/21~1/21 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
一般選抜(共通テスト利用型I期) | 3~4教科5科目 | なし | 12/21~1/14 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
一般選抜(前期日程・共通テスト併用型)※一般選抜(前期日程)<2/4、2/11>の受験が必須 | 2教科2科目 | あり | 12/21~1/14 | 共通テスト1/18~1/19、一般選抜(前期日程)2/4、2/11 | |||||||
化学科 | |||||||||||
一般選抜(共通テスト利用型II期) | 3教科4科目 | なし | 12/21~1/21 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
一般選抜(共通テスト利用型I期) | 3~4教科5科目 | なし | 12/21~1/14 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
一般選抜(前期日程・共通テスト併用型)※一般選抜(前期日程)<2/4、2/11>の受験が必須 | 2教科2科目 | あり | 12/21~1/14 | 共通テスト1/18~1/19、一般選抜(前期日程)2/4、2/11 | |||||||
地球圏科学科 | |||||||||||
一般選抜(共通テスト利用型II期) | 3教科4科目 | なし | 12/21~1/21 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
一般選抜(共通テスト利用型I期) | 5教科6科目 | なし | 12/21~1/14 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
一般選抜(前期日程・共通テスト併用型)※一般選抜(前期日程)の受験が必須 | 2教科3科目 | あり | 12/21~1/14 | 共通テスト1/18~1/19、一般選抜(前期日程)2/3、2/11 | |||||||
工学部 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
機械工学科 | |||||||||||
一般選抜(共通テスト利用型II期) | 3教科4科目 | なし | 12/21~1/21 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
一般選抜(共通テスト利用型I期) | 6教科8科目 | なし | 12/21~1/14 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
一般選抜(前期日程・共通テスト併用型)※一般選抜(前期日程)の受験が必須 | 2教科2科目 | あり | 12/21~1/14 | 共通テスト1/18~1/19、一般選抜(前期日程)2/5、2/11 | |||||||
電気工学科 | |||||||||||
一般選抜(共通テスト利用型II期) | 3教科4科目 | なし | 12/21~1/21 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
一般選抜(共通テスト利用型I期) | 6教科8科目 | なし | 12/21~1/14 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
一般選抜(前期日程・共通テスト併用型)※一般選抜(前期日程)の受験が必須 | 2教科2科目 | あり | 12/21~1/14 | 共通テスト1/18~1/19、一般選抜(前期日程)2/6、2/11 | |||||||
電子情報工学科 | |||||||||||
一般選抜(共通テスト利用型II期) | 3教科4科目 | なし | 12/21~1/21 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
一般選抜(共通テスト利用型I期) | 6教科8科目 | なし | 12/21~1/14 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
一般選抜(前期日程・共通テスト併用型)※一般選抜(前期日程)の受験が必須 | 2教科2科目 | あり | 12/21~1/14 | 共通テスト1/18~1/19、一般選抜(前期日程)2/5、2/11 | |||||||
化学システム工学科 | |||||||||||
一般選抜(共通テスト利用型II期) | 3教科4科目 | なし | 12/21~1/21 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
一般選抜(共通テスト利用型I期) | 6教科8科目 | なし | 12/21~1/14 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
一般選抜(前期日程・共通テスト併用型)※一般選抜(前期日程)の受験が必須 | 2教科2科目 | あり | 12/21~1/14 | 共通テスト1/18~1/19、一般選抜(前期日程)2/6、2/11 | |||||||
社会デザイン工学科 | |||||||||||
一般選抜(共通テスト利用型II期) | 3教科4科目 | なし | 12/21~1/21 | 共通テスト1/18~1/19 |
情報提供もとは株式会社旺文社です。掲載内容は2025年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
入試の内容は変更になる可能性がありますので、学校の募集要項等で必ず確認ください。