学校名から探す
検索結果541~570件を表示しています(全8979件) |
リベラルアーツ学群 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
自然領域 | |||||||||||
大学入学共通テスト利用選抜(前期)<4科目型、4科目英語重視型> | 3教科4科目 | なし | 1/6~1/17 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用選抜(前期)<5科目型、5科目英語重視型> | 4教科5科目 | なし | 1/6~1/17 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用選抜(中期)<2科目型、2科目英語重視型> | 2教科2科目 | なし | 1/20~2/13 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用選抜(中期)<3科目型、3科目英語重視型> | 3教科3科目 | なし | 1/20~2/13 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用選抜(中期)<3科目理数型、3科目理数型英語重視型> | 3教科3科目 | なし | 1/20~2/13 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用選抜(後期)<2科目型、2科目英語重視型> | 2教科2科目 | なし | 2/14~2/27 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用選抜(後期)<3科目型、3科目英語重視型> | 3教科3科目 | なし | 2/14~2/27 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用選抜(後期)<3科目理数型、3科目理数型英語重視型> | 3教科3科目 | なし | 2/14~2/27 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用選抜(前期)<3科目型、3科目英語重視型>【自然領域以外】 | 2~3教科3科目 | なし | 1/6~1/17 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用選抜(前期)<4科目型、4科目英語重視型>【自然領域以外】 | 3~4教科4科目 | なし | 1/6~1/17 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用選抜(前期)<5科目型、5科目英語重視型>【自然領域以外】 | 3~5教科5科目 | なし | 1/6~1/17 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用選抜(中期)<2科目型、2科目英語重視型>【自然領域以外】 | 2教科2科目 | なし | 1/20~2/13 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用選抜(中期)<3科目型、3科目英語重視型>【自然領域以外】 | 2~3教科3科目 | なし | 1/20~2/13 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用選抜(後期)<2科目型、2科目英語重視型>【自然領域以外】 | 2教科2科目 | なし | 2/14~2/27 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用選抜(後期)<3科目型、3科目英語重視型>【自然領域以外】 | 2~3教科3科目 | なし | 2/14~2/27 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
ビジネスマネジメント学群 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
大学入学共通テスト利用選抜(前期)<3科目型> | 3教科3科目 | なし | 1/6~1/17 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用選抜(前期)<4科目型> | 3~4教科4科目 | なし | 1/6~1/17 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用選抜(前期)<5科目型> | 4~5教科5科目 | なし | 1/6~1/17 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用選抜(中期)<2科目型> | 2教科2科目 | なし | 1/20~2/13 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用選抜(中期)<3科目型> | 3教科3科目 | なし | 1/20~2/13 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用選抜(後期)<2科目型> | 2教科2科目 | なし | 2/14~2/27 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用選抜(後期)<3科目型> | 3教科3科目 | なし | 2/14~2/27 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
教育探究科学群 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
大学入学共通テスト利用選抜(前期)<3科目型、3科目英語重視型> | 2~3教科3科目 | なし | 1/6~1/17 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用選抜(前期)<4科目型、4科目英語重視型> | 3~4教科4科目 | なし | 1/6~1/17 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用選抜(前期)<5科目型、5科目英語重視型> | 3~5教科5科目 | なし | 1/6~1/17 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用選抜(中期)<2科目型、2科目英語重視型> | 2教科2科目 | なし | 1/20~2/13 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用選抜(中期)<3科目型、3科目英語重視型> | 2~3教科3科目 | なし | 1/20~2/13 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用選抜(後期)<2科目型、2科目英語重視型> | 2教科2科目 | なし | 2/14~2/27 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
大学入学共通テスト利用選抜(後期)<3科目型、3科目英語重視型> | 2~3教科3科目 | なし | 2/14~2/27 | 共通テスト1/18~1/19 | |||||||
グローバル・コミュニケーション学群 | 教科
:必須
:選択
|
個別試験 | 出願期間 | 試験日 | |||||||
国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 教科数 | ||||
大学入学共通テスト利用選抜(前期)<3科目型、3科目英語重視型> | 2~3教科3科目 | なし | 1/6~1/17 | 共通テスト1/18~1/19 |
情報提供もとは株式会社旺文社です。掲載内容は2025年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
入試の内容は変更になる可能性がありますので、学校の募集要項等で必ず確認ください。